| 第43表-2 健康増進事業(集団健康教育) | 平成23年度 | |||||||||
| 集団健康教育 | ||||||||||
| 一般 | 歯周疾患 | 骨粗鬆症 | 病態別 | 薬 | ||||||
| 開催回数 | 参加延人員 | 開催回数 | 参加延人員 | 開催回数 | 参加延人員 | 開催回数 | 参加延人員 | 開催回数 | 参加延人員 | |
| 全道 | 5064 | 97373 | 219 | 3907 | 266 | 3555 | 1302 | 25648 | 19 | 562 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 352 | 7401 | 29 | 555 | 77 | 980 | 131 | 4129 | 1 | 20 |
| 渡島保健所 | 230 | 3887 | 23 | 434 | 73 | 833 | 47 | 670 | - | - |
| 北斗市 | 107 | 1802 | 16 | 259 | - | - | 6 | 130 | - | - |
| 松前町 | 29 | 525 | 1 | 39 | 1 | 15 | - | - | - | - |
| 福島町 | 15 | 523 | 5 | 110 | 2 | 26 | 17 | 252 | - | - |
| 知内町 | 18 | 364 | - | - | 41 | 337 | 8 | 124 | - | - |
| 木古内町 | 12 | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 七飯町 | 23 | 239 | 1 | 26 | 29 | 455 | 5 | 37 | - | - |
| 鹿部町 | 1 | 38 | - | - | - | - | 1 | 6 | - | - |
| 森町 | 25 | 224 | - | - | - | - | 10 | 121 | - | - |
| 函館市 | 122 | 3514 | 6 | 121 | 4 | 147 | 84 | 3459 | 1 | 20 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 340 | 4758 | - | - | 1 | 13 | 34 | 312 | - | - |
| 江差保健所 | 340 | 4758 | - | - | 1 | 13 | 34 | 312 | - | - |
| 江差町 | 31 | 244 | - | - | - | - | 12 | 62 | - | - |
| 上ノ国町 | 36 | 361 | - | - | - | - | 15 | 169 | - | - |
| 厚沢部町 | 230 | 2885 | - | - | - | - | 1 | 38 | - | - |
| 乙部町 | 40 | 1204 | - | - | 1 | 13 | 6 | 43 | - | - |
| 奥尻町 | 3 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 172 | 3481 | 7 | 63 | 69 | 911 | 6 | 77 | - | - |
| 八雲保健所 | 172 | 3481 | 7 | 63 | 69 | 911 | 6 | 77 | - | - |
| 八雲町 | 79 | 1212 | 7 | 63 | - | - | - | - | - | - |
| 長万部町 | 44 | 505 | - | - | 67 | 885 | 2 | 27 | - | - |
| 今金町 | 36 | 1065 | - | - | 2 | 26 | - | - | - | - |
| せたな町 | 13 | 699 | - | - | - | - | 4 | 50 | - | - |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | ||||||||||
| (2)個別健康教育は、上記(1)の実施状況の「個別健康教育対象者」の「市町村実施」及び「医療機関委託」の | ||||||||||
| 計を合計した数となること。 |