| 第54-1表 健康増進事業(乳がん検診 平成23年度受診状況) | 平成23年度 | ||||||||||||||
| 対象者数 | マンモグラフィのみ | 視触診及びマンモグラフィ | |||||||||||||
| 受診者数 | 受診者数 | 平成22年度受診者数 | |||||||||||||
| 左のうち2年連続受診者数 | 左のうち2年連続受診者数 | ||||||||||||||
| 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率% | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
| 全道 | 1042843 | 157 | 1036 | 1193 | 2 | 80 | 82 | 67239 | 70722 | 137961 | 25.441892979096565 | 11010 | 3730 | 14740 | 142098 |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 53872 | - | 5 | 5 | - | - | - | 1259 | 6430 | 7689 | 27.68228393228393 | 157 | 448 | 605 | 7829 |
| 渡島保健所 | 17251 | - | 5 | 5 | - | - | - | 1041 | 1202 | 2243 | 26.821633528491102 | 151 | 49 | 200 | 2584 |
| 北斗市 | 4570 | - | - | - | - | - | - | 284 | 512 | 796 | 39.540481400437635 | 5 | - | 5 | 1016 |
| 松前町 | 3442 | - | - | - | - | - | - | 171 | 93 | 264 | 11.853573503776873 | 124 | 21 | 145 | 289 |
| 福島町 | 811 | - | - | - | - | - | - | 113 | 13 | 126 | 29.839704069050555 | 5 | - | 5 | 121 |
| 知内町 | 1459 | - | - | - | - | - | - | 94 | 27 | 121 | 15.901302261823167 | 6 | 2 | 8 | 119 |
| 木古内町 | 793 | - | - | - | - | - | - | 83 | 28 | 111 | 30.012610340479196 | 5 | 1 | 6 | 133 |
| 七飯町 | 2310 | - | - | - | - | - | - | 143 | 406 | 549 | 48.874458874458874 | 4 | 25 | 29 | 609 |
| 鹿部町 | 776 | - | - | - | - | - | - | 25 | 41 | 66 | 14.690721649484537 | - | - | 0 | 48 |
| 森町 | 3090 | - | 5 | 5 | - | - | - | 128 | 82 | 210 | 14.789644012944983 | 2 | - | 2 | 249 |
| 函館市 | 36621 | - | - | - | - | - | - | 218 | 5228 | 5446 | 28.087709237868978 | 6 | 399 | 405 | 5245 |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 7564 | - | - | - | - | - | - | 685 | 177 | 862 | 18.69381279746166 | 294 | 11 | 305 | 857 |
| 江差保健所 | 7564 | - | - | - | - | - | - | 685 | 177 | 862 | 18.69381279746166 | 294 | 11 | 305 | 857 |
| 江差町 | 2287 | - | - | - | - | - | - | 141 | 124 | 265 | 20.28858766943594 | 29 | 9 | 38 | 237 |
| 上ノ国町 | 1374 | - | - | - | - | - | - | 164 | 20 | 184 | 20.451237263464336 | 88 | 1 | 89 | 186 |
| 厚沢部町 | 1666 | - | - | - | - | - | - | 215 | 22 | 237 | 18.967587034813928 | 150 | 1 | 151 | 230 |
| 乙部町 | 1174 | - | - | - | - | - | - | 67 | 11 | 78 | 13.202725724020443 | 5 | - | 5 | 82 |
| 奥尻町 | 1063 | - | - | - | - | - | - | 98 | - | 98 | 18.626528692380056 | 22 | - | 22 | 122 |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 9217 | - | - | - | - | - | - | 864 | 252 | 1116 | 20.961267223608548 | 233 | 66 | 299 | 1115 |
| 八雲保健所 | 9217 | - | - | - | - | - | - | 864 | 252 | 1116 | 20.961267223608548 | 233 | 66 | 299 | 1115 |
| 八雲町 | 4800 | - | - | - | - | - | - | 454 | 157 | 611 | 19.4375 | 229 | 60 | 289 | 611 |
| 長万部町 | 803 | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 61 | 15.193026151930262 | - | - | 0 | 61 |
| 今金町 | 1559 | - | - | - | - | - | - | 146 | - | 146 | 18.665811417575366 | 1 | - | 1 | 146 |
| せたな町 | 2055 | - | - | - | - | - | - | 264 | 34 | 298 | 28.515815085158152 | 3 | 6 | 9 | 297 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告補足調書 | |||||||||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | |||||||||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | |||||||||||||||
| (2)「受信者数」の「集団検診」及び「個別検診」は、地域保健・健康増進事業報告の年齢区分ごとの「個別検診」及び「集団検診」の「計」をそれぞれ計上すること。 | |||||||||||||||
| (3)「受診者数」の「計」の人数は、地域保健・健康増進事業報告の「検診回数」の「計」の数値を記入すること。 | |||||||||||||||
| (4)各人数は、年齢の計で検診回数の計の数値を記入すること。 | |||||||||||||||
| (5)子宮がん検診の考え方は、原則として2年に1回とするが、受診機会は毎年設けることから、受診率は次の計算式による。 | |||||||||||||||
| ・受診率=((平成22年度の受診者数(d)+平成23年度の受診者数(b))-2年連続受診者数(c))/(平成23年度の対象者数(a))×100 |