| 第50-1表 健康増進事業(胃がん検診平成23年度受診状況) | 平成23年度 | |||||
| 対象者数 | 受診者数 | |||||
| 集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | |||
| 総数 | 1661446 | 148683 | 30792 | 179475 | 10.802337241174255 | |
| 全道 | 男 | 624572 | 58363 | 12332 | 70695 | 11.318951217793945 |
| 女 | 1036874 | 90320 | 18460 | 108780 | 10.491149358552727 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 98656 | 5859 | 1476 | 7335 | 7.434925397340253 |
| 男 | 42478 | 2499 | 498 | 2997 | 7.055416921700646 | |
| 女 | 56178 | 3360 | 978 | 4338 | 7.7218840115347644 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 34912 | 2997 | 308 | 3305 | 9.466659028414298 |
| 男 | 15355 | 1342 | 129 | 1471 | 9.579941387170303 | |
| 女 | 19557 | 1655 | 179 | 1834 | 9.377716418673621 | |
| 北斗市 | 総数 | 8330 | 1067 | 43 | 1110 | 13.325330132052821 |
| 男 | 3760 | 548 | 20 | 568 | 15.106382978723405 | |
| 女 | 4570 | 519 | 23 | 542 | 11.859956236323852 | |
| 松前町 | 総数 | 6468 | 223 | - | 223 | 3.447742733457019 |
| 男 | 3026 | 86 | - | 86 | 2.842035690680767 | |
| 女 | 3442 | 137 | - | 137 | 3.980244044160372 | |
| 福島町 | 総数 | 1481 | 115 | - | 115 | 7.765023632680622 |
| 男 | 670 | 52 | - | 52 | 7.761194029850746 | |
| 女 | 811 | 63 | - | 63 | 7.768187422934648 | |
| 知内町 | 総数 | 2544 | 350 | - | 350 | 13.757861635220126 |
| 男 | 1085 | 154 | - | 154 | 14.193548387096774 | |
| 女 | 1459 | 196 | - | 196 | 13.433858807402329 | |
| 木古内町 | 総数 | 1462 | - | 208 | 208 | 14.227086183310533 |
| 男 | 669 | - | 83 | 83 | 12.406576980568012 | |
| 女 | 793 | - | 125 | 125 | 15.762925598991174 | |
| 七飯町 | 総数 | 7477 | 662 | - | 662 | 8.853818376354154 |
| 男 | 2861 | 277 | - | 277 | 9.681929395316322 | |
| 女 | 4616 | 385 | - | 385 | 8.34055459272097 | |
| 鹿部町 | 総数 | 1524 | 120 | 57 | 177 | 11.614173228346457 |
| 男 | 748 | 47 | 26 | 73 | 9.759358288770054 | |
| 女 | 776 | 73 | 31 | 104 | 13.402061855670103 | |
| 森町 | 総数 | 5626 | 460 | - | 460 | 8.176324209029506 |
| 男 | 2536 | 178 | - | 178 | 7.018927444794952 | |
| 女 | 3090 | 282 | - | 282 | 9.12621359223301 | |
| 函館市 | 総数 | 63744 | 2862 | 1168 | 4030 | 6.322163654618473 |
| 男 | 27123 | 1157 | 369 | 1526 | 5.626221288205582 | |
| 女 | 36621 | 1705 | 799 | 2504 | 6.837606837606838 | |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12416 | 1654 | 58 | 1712 | 13.788659793814434 |
| 男 | 4929 | 667 | 32 | 699 | 14.181375532562384 | |
| 女 | 7487 | 987 | 26 | 1013 | 13.530118872712702 | |
| 江差保健所 | 総数 | 12416 | 1654 | 58 | 1712 | 13.788659793814434 |
| 男 | 4929 | 667 | 32 | 699 | 14.181375532562384 | |
| 女 | 7487 | 987 | 26 | 1013 | 13.530118872712702 | |
| 江差町 | 総数 | 3404 | 406 | 58 | 464 | 13.631022326674499 |
| 男 | 1117 | 144 | 32 | 176 | 15.75649059982095 | |
| 女 | 2287 | 262 | 26 | 288 | 12.592916484477481 | |
| 上ノ国町 | 総数 | 2373 | 338 | - | 338 | 14.243573535608933 |
| 男 | 999 | 117 | - | 117 | 11.711711711711711 | |
| 女 | 1374 | 221 | - | 221 | 16.0844250363901 | |
| 厚沢部町 | 総数 | 3122 | 356 | - | 356 | 11.402946828955796 |
| 男 | 1437 | 155 | - | 155 | 10.786360473208072 | |
| 女 | 1685 | 201 | - | 201 | 11.928783382789318 | |
| 乙部町 | 総数 | 1883 | 265 | - | 265 | 14.07328730748805 |
| 男 | 709 | 107 | - | 107 | 15.091678420310295 | |
| 女 | 1174 | 158 | - | 158 | 13.458262350936966 | |
| 奥尻町 | 総数 | 1634 | 289 | - | 289 | 17.686658506731945 |
| 男 | 667 | 144 | - | 144 | 21.58920539730135 | |
| 女 | 967 | 145 | - | 145 | 14.99482936918304 | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 13865 | 2199 | - | 2199 | 15.86007933645871 |
| 男 | 5816 | 935 | - | 935 | 16.076341127922973 | |
| 女 | 8049 | 1264 | - | 1264 | 15.703814138402286 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 13865 | 2199 | - | 2199 | 15.86007933645871 |
| 男 | 5816 | 935 | - | 935 | 16.076341127922973 | |
| 女 | 8049 | 1264 | - | 1264 | 15.703814138402286 | |
| 八雲町 | 総数 | 6350 | 672 | - | 672 | 10.58267716535433 |
| 男 | 2450 | 259 | - | 259 | 10.571428571428571 | |
| 女 | 3900 | 413 | - | 413 | 10.58974358974359 | |
| 長万部町 | 総数 | 1210 | 211 | - | 211 | 17.43801652892562 |
| 男 | 548 | 98 | - | 98 | 17.88321167883212 | |
| 女 | 662 | 113 | - | 113 | 17.069486404833835 | |
| 今金町 | 総数 | 2803 | 360 | - | 360 | 12.843382090617194 |
| 男 | 1244 | 152 | - | 152 | 12.218649517684888 | |
| 女 | 1559 | 208 | - | 208 | 13.34188582424631 | |
| せたな町 | 総数 | 3502 | 956 | - | 956 | 27.298686464877214 |
| 男 | 1574 | 426 | - | 426 | 27.064803049555273 | |
| 女 | 1928 | 530 | - | 530 | 27.4896265560166 | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||
| 【記載要領】 | ||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | ||||||
| (2)「受信者数」の「集団検診」及び「個別検診」は、地域保健・健康増進事業報告の年齢区分ごとの「個別 | ||||||
| 検診」及び「集団検診」の「計」をそれぞれ計上すること。 | ||||||
| (3)「受診者数」の「計」の人数は、地域保健・健康増進事業報告の「検診回数」の「計」の数値を記入すること。 |