| 第52-2表 健康増進事業(大腸がん検診 平成22度精密検査受診状況) | 平成22年度 | |||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
| 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
| がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
| 原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
| 早期がんのうち粘膜内 | ||||||||||||
| 全道 | 総数 | 229503 | 18294 | 4201 | 534 | 429 | 241 | 74 | 511 | 7018 | 5679 | 351 |
| 男 | 85817 | 8464 | 1416 | 303 | 237 | 128 | 43 | 288 | 3468 | 2818 | 171 | |
| 女 | 143686 | 9830 | 2785 | 231 | 192 | 113 | 31 | 223 | 3550 | 2861 | 180 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 7849 | 744 | 166 | 27 | 4 | 2 | 2 | 2 | 232 | 293 | 24 |
| 男 | 2946 | 345 | 57 | 6 | 1 | - | - | - | 120 | 148 | 14 | |
| 女 | 4903 | 399 | 109 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 112 | 145 | 10 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 4035 | 372 | 102 | 20 | 4 | 2 | 2 | - | 134 | 92 | 24 |
| 男 | 1657 | 174 | 40 | 2 | 1 | - | - | - | 68 | 50 | 14 | |
| 女 | 2378 | 198 | 62 | 18 | 3 | 2 | 2 | - | 66 | 42 | 10 | |
| 北斗市 | 総数 | 1309 | 135 | 20 | 14 | - | - | - | - | 48 | 51 | 2 |
| 男 | 601 | 59 | 9 | - | - | - | - | - | 23 | 26 | 1 | |
| 女 | 708 | 76 | 11 | 14 | - | - | - | - | 25 | 25 | 1 | |
| 松前町 | 総数 | 382 | 52 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 17 | 20 | - |
| 男 | 136 | 27 | 3 | 1 | - | - | - | - | 9 | 14 | - | |
| 女 | 246 | 25 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 6 | - | |
| 福島町 | 総数 | 315 | 27 | 16 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | - | - |
| 男 | 115 | 17 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | |
| 女 | 200 | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 知内町 | 総数 | 346 | 33 | 13 | - | - | - | - | - | 17 | 3 | - |
| 男 | 141 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | |
| 女 | 205 | 21 | 10 | - | - | - | - | - | 9 | 2 | - | |
| 木古内町 | 総数 | 257 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 9 | 2 |
| 男 | 89 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | |
| 女 | 168 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 6 | - | |
| 七飯町 | 総数 | 517 | 38 | 12 | 1 | - | - | - | - | 16 | 9 | - |
| 男 | 215 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - | |
| 女 | 302 | 21 | 8 | 1 | - | - | - | - | 9 | 3 | - | |
| 鹿部町 | 総数 | 331 | 18 | 12 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - |
| 男 | 147 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 女 | 184 | 10 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 森町 | 総数 | 578 | 49 | 12 | - | - | - | - | - | 17 | - | 20 |
| 男 | 213 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | |
| 女 | 365 | 24 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | |
| 函館市 | 総数 | 3814 | 372 | 64 | 7 | - | - | - | 2 | 98 | 201 | - |
| 男 | 1289 | 171 | 17 | 4 | - | - | - | - | 52 | 98 | - | |
| 女 | 2525 | 201 | 47 | 3 | - | - | - | 2 | 46 | 103 | - | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1717 | 99 | 33 | - | - | - | - | - | 38 | 28 | - |
| 男 | 651 | 48 | 13 | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - | |
| 女 | 1066 | 51 | 20 | - | - | - | - | - | 18 | 13 | - | |
| 江差保健所 | 総数 | 1717 | 99 | 33 | - | - | - | - | - | 38 | 28 | - |
| 男 | 651 | 48 | 13 | - | - | - | - | - | 20 | 15 | - | |
| 女 | 1066 | 51 | 20 | - | - | - | - | - | 18 | 13 | - | |
| 江差町 | 総数 | 454 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | 12 | 7 | - |
| 男 | 161 | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | |
| 女 | 293 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 349 | 33 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - |
| 男 | 123 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | |
| 女 | 226 | 19 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | 392 | 27 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 7 | - |
| 男 | 179 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 5 | - | |
| 女 | 213 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | |
| 乙部町 | 総数 | 303 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | 219 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
| 男 | 79 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 女 | 140 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2356 | 195 | 51 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 111 | 28 | - |
| 男 | 973 | 91 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 51 | 19 | - | |
| 女 | 1383 | 104 | 33 | 2 | 2 | 1 | - | - | 60 | 9 | - | |
| 八雲保健所 | 総数 | 2356 | 195 | 51 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 111 | 28 | - |
| 男 | 973 | 91 | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 51 | 19 | - | |
| 女 | 1383 | 104 | 33 | 2 | 2 | 1 | - | - | 60 | 9 | - | |
| 八雲町 | 総数 | 698 | 58 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 30 | 12 | - |
| 男 | 268 | 30 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 9 | - | |
| 女 | 430 | 28 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 3 | - | |
| 長万部町 | 総数 | 224 | 31 | 5 | 1 | - | - | - | - | 20 | 5 | - |
| 男 | 97 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | |
| 女 | 127 | 18 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | |
| 今金町 | 総数 | 460 | 27 | 9 | - | - | - | - | - | 16 | 2 | - |
| 男 | 194 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | |
| 女 | 266 | 16 | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | |
| せたな町 | 総数 | 974 | 79 | 23 | 2 | 2 | 2 | - | - | 45 | 9 | - |
| 男 | 414 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 23 | 5 | - | |
| 女 | 560 | 42 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | 22 | 4 | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | ||||||||||||
| (2)各人数は、「個別検診」及び「集団検診」の合計を記入すること。 | ||||||||||||
| (3)各人数は、年齢の計で検診回数の計の数値を記入すること。 |