| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成23年度 | |||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血(疑いを含む) | 肝疾患(疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | ||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性(疑いを含む) (再掲) | 習慣的に吸っていない | 習慣的に吸っている | |||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 脂糖尿病個別健康教育対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育対象者(イ) | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 1963 | 300 | 286 | 1940 | 468 | 335 | 1959 | 505 | 129 | 206 | 226 | 70 | 83 | 1194 | 422 |
| 男 | 795 | 132 | 134 | 790 | 192 | 144 | 806 | 214 | 56 | 76 | 140 | 51 | 45 | 401 | 234 | |
| 女 | 1168 | 168 | 152 | 1150 | 276 | 191 | 1153 | 291 | 73 | 130 | 86 | 19 | 38 | 793 | 188 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 310 | 50 | 71 | 301 | 75 | 88 | 302 | 48 | 10 | 39 | 49 | 30 | 19 | 88 | 51 |
| 男 | 130 | 23 | 35 | 126 | 30 | 41 | 126 | 14 | 4 | 13 | 35 | 24 | 11 | 22 | 18 | |
| 女 | 180 | 27 | 36 | 175 | 45 | 47 | 176 | 34 | 6 | 26 | 14 | 6 | 8 | 66 | 33 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 210 | 38 | 43 | 201 | 53 | 59 | 202 | 8 | 4 | 13 | 42 | 25 | 13 | 21 | 18 |
| 男 | 106 | 22 | 24 | 102 | 24 | 35 | 102 | 4 | 3 | 7 | 32 | 22 | 9 | 10 | 6 | |
| 女 | 104 | 16 | 19 | 99 | 29 | 24 | 100 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 11 | 12 | |
| 北斗市 | 総数 | 4 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 3 |
| 男 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 女 | 3 | - | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | |
| 松前町 | 総数 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
| 男 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
| 女 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 福島町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 知内町 | 総数 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| 男 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | 189 | 38 | 40 | 189 | 51 | 58 | 189 | 7 | 4 | 13 | 41 | 25 | 12 | 8 | 11 |
| 男 | 98 | 22 | 22 | 98 | 24 | 34 | 98 | 3 | 3 | 7 | 31 | 22 | 8 | 5 | 3 | |
| 女 | 91 | 16 | 18 | 91 | 27 | 24 | 91 | 4 | 1 | 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | |
| 鹿部町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 森町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 函館市 | 総数 | 100 | 12 | 28 | 100 | 22 | 29 | 100 | 40 | 6 | 26 | 7 | 5 | 6 | 67 | 33 |
| 男 | 24 | 1 | 11 | 24 | 6 | 6 | 24 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 12 | 12 | |
| 女 | 76 | 11 | 17 | 76 | 16 | 23 | 76 | 30 | 5 | 20 | 4 | 3 | 4 | 55 | 21 | |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 男 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 女 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | |
| 江差保健所 | 総数 | 9 | 2 | 2 | 9 | 4 | 1 | 9 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| 男 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 女 | 7 | 2 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 3 | |
| 江差町 | 総数 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 上ノ国町 | 総数 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 男 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| 女 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 厚沢部町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 124 | 20 | 32 | 124 | 40 | 20 | 124 | 32 | 19 | 27 | 20 | 2 | 5 | 83 | 31 |
| 男 | 70 | 15 | 16 | 70 | 25 | 10 | 70 | 15 | 9 | 19 | 14 | 1 | 4 | 36 | 24 | |
| 女 | 54 | 5 | 16 | 54 | 15 | 10 | 54 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 7 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 124 | 20 | 32 | 124 | 40 | 20 | 124 | 32 | 19 | 27 | 20 | 2 | 5 | 83 | 31 |
| 男 | 70 | 15 | 16 | 70 | 25 | 10 | 70 | 15 | 9 | 19 | 14 | 1 | 4 | 36 | 24 | |
| 女 | 54 | 5 | 16 | 54 | 15 | 10 | 54 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 47 | 7 | |
| 八雲町 | 総数 | 46 | 10 | 14 | 46 | 13 | 10 | 46 | 19 | 9 | 2 | 6 | - | 1 | 32 | 14 |
| 男 | 15 | 6 | 3 | 15 | 3 | 4 | 15 | 8 | - | - | 2 | - | - | 7 | 8 | |
| 女 | 31 | 4 | 11 | 31 | 10 | 6 | 31 | 11 | 9 | 2 | 4 | - | 1 | 25 | 6 | |
| 長万部町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 |
| 男 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 1 | 2 | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 今金町 | 総数 | 70 | 10 | 17 | 70 | 25 | 10 | 70 | 10 | 9 | 20 | 11 | 2 | 1 | 45 | 15 |
| 男 | 52 | 9 | 13 | 52 | 22 | 6 | 52 | 7 | 9 | 16 | 9 | 1 | 1 | 28 | 14 | |
| 女 | 18 | 1 | 4 | 18 | 3 | 4 | 18 | 3 | - | 4 | 2 | 1 | - | 17 | 1 | |
| せたな町 | 総数 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 5 | - | 1 | 5 | 2 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | 5 | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||||||||||
| 注1 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||||||||||||
| 注2 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | ||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 | ||||||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 |