| 第51-2表 健康増進事業(肺がん検診 平成22年度精密検査受診状況) | 平成22年度 | |||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
| 精密受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
| がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
| 原発性がんのうち喀痰細胞診のみで発見された者 | 原発性がんのうち臨床病期Ⅰ期 | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 190516 | 6354 | 2097 | 144 | 111 | 0 | 38 | 172 | 2913 | 751 | 277 |
| 男 | 74423 | 3184 | 902 | 90 | 68 | 21 | 107 | 1477 | 446 | 162 | ||
| 女 | 116093 | 3170 | 1195 | 54 | 43 | 17 | 65 | 1436 | 305 | 115 | ||
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 10233 | 354 | 93 | 3 | 2 | - | 1 | 7 | 169 | 79 | 3 |
| 男 | 3948 | 157 | 36 | 2 | 1 | - | 1 | 5 | 70 | 43 | 1 | |
| 女 | 6285 | 197 | 57 | 1 | 1 | - | - | 2 | 99 | 36 | 2 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 3511 | 64 | 32 | 2 | 2 | - | 1 | 5 | 16 | 6 | 3 |
| 男 | 1415 | 37 | 17 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 9 | 5 | 1 | |
| 女 | 2096 | 27 | 15 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | 1 | 2 | |
| 北斗市 | 総数 | 594 | 22 | 10 | - | - | - | - | 3 | 5 | 4 | - |
| 男 | 280 | 13 | 5 | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | |
| 女 | 314 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
| 松前町 | 総数 | 348 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 114 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 234 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 総数 | 360 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| 男 | 121 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 女 | 239 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 総数 | 358 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 男 | 147 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 女 | 211 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 木古内町 | 総数 | 279 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
| 男 | 103 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | |
| 女 | 176 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | 467 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | 378 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 175 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 203 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 727 | 20 | 7 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 7 | - | 3 |
| 男 | 280 | 12 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 1 | |
| 女 | 447 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 | |
| 函館市 | 総数 | 6722 | 290 | 61 | 1 | - | - | - | 2 | 153 | 73 | - |
| 男 | 2533 | 120 | 19 | 1 | - | - | - | 1 | 61 | 38 | - | |
| 女 | 4189 | 170 | 42 | - | - | - | - | 1 | 92 | 35 | - | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1664 | 119 | 30 | 1 | - | - | - | - | 75 | 13 | - |
| 男 | 669 | 68 | 12 | 1 | - | - | - | - | 46 | 9 | - | |
| 女 | 995 | 51 | 18 | - | - | - | - | - | 29 | 4 | - | |
| 江差保健所 | 総数 | 1664 | 119 | 30 | 1 | - | - | - | - | 75 | 13 | - |
| 男 | 669 | 68 | 12 | 1 | - | - | - | - | 46 | 9 | - | |
| 女 | 995 | 51 | 18 | - | - | - | - | - | 29 | 4 | - | |
| 江差町 | 総数 | 434 | 25 | 11 | 1 | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
| 男 | 163 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | |
| 女 | 271 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 338 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | - |
| 男 | 117 | 15 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | |
| 女 | 221 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | 358 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | 16 | 5 | - |
| 男 | 161 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 3 | - | |
| 女 | 197 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | |
| 乙部町 | 総数 | 265 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - |
| 男 | 94 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | |
| 女 | 171 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | 269 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - |
| 男 | 134 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | |
| 女 | 135 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 3452 | 102 | 29 | 3 | 3 | - | - | 1 | 53 | 15 | 1 |
| 男 | 1379 | 57 | 16 | 3 | 3 | - | - | 1 | 23 | 13 | 1 | |
| 女 | 2073 | 45 | 13 | - | - | - | - | - | 30 | 2 | - | |
| 八雲保健所 | 総数 | 3452 | 102 | 29 | 3 | 3 | - | - | 1 | 53 | 15 | 1 |
| 男 | 1379 | 57 | 16 | 3 | 3 | - | - | 1 | 23 | 13 | 1 | |
| 女 | 2073 | 45 | 13 | - | - | - | - | - | 30 | 2 | - | |
| 八雲町 | 総数 | 1483 | 55 | 14 | 1 | 1 | - | - | - | 30 | 10 | - |
| 男 | 532 | 31 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 13 | 8 | - | |
| 女 | 951 | 24 | 5 | - | - | - | - | - | 17 | 2 | - | |
| 長万部町 | 総数 | 211 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 男 | 95 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | 116 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 今金町 | 総数 | 720 | 27 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | 13 | 2 | 1 |
| 男 | 317 | 17 | 5 | 2 | 2 | - | - | - | 7 | 2 | 1 | |
| 女 | 403 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
| せたな町 | 総数 | 1038 | 17 | 6 | - | - | - | - | 1 | 8 | 2 | - |
| 男 | 435 | 8 | 2 | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | |
| 女 | 603 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | ||||||||||||
| (2)各人数は、検診方式で「全て」の数を記入すること。 | ||||||||||||
| (3)各人数は、「個別検診」及び「集団検診」の合計を記入すること。 | ||||||||||||
| (4)各人数は、年齢の計で検診回数の計の数値を記入すること。 |