| 第52-1表 健康増進事業(大腸がん検診 平成23年度受診状況) | 平成23年度 | |||||
| 対象者数 | 受診者数 | |||||
| 集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率 | |||
| 全道 | 総数 | 1666672 | 171375 | 93450 | 264825 | 15.889449153762708 |
| 男 | 626998 | 64922 | 33105 | 98027 | 15.634340141435857 | |
| 女 | 1039674 | 106453 | 60345 | 166798 | 16.043298187701144 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 98656 | 10682 | 2021 | 12703 | 12.876054168018165 |
| 男 | 42478 | 4081 | 629 | 4710 | 11.088092659729742 | |
| 女 | 56178 | 6601 | 1392 | 7993 | 14.227989604471503 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 34912 | 4570 | 763 | 5333 | 15.275549954170486 |
| 男 | 15355 | 1900 | 232 | 2132 | 13.884728101595572 | |
| 女 | 19557 | 2670 | 531 | 3201 | 16.367541033900906 | |
| 北斗市 | 総数 | 8330 | 1510 | 412 | 1922 | 23.073229291716686 |
| 男 | 3760 | 702 | 121 | 823 | 21.888297872340427 | |
| 女 | 4570 | 808 | 291 | 1099 | 24.048140043763677 | |
| 松前町 | 総数 | 6468 | 329 | 31 | 360 | 5.565862708719852 |
| 男 | 3026 | 105 | 6 | 111 | 3.668208856576338 | |
| 女 | 3442 | 224 | 25 | 249 | 7.234166182452063 | |
| 福島町 | 総数 | 1481 | 316 | 22 | 338 | 22.822417285617828 |
| 男 | 670 | 115 | 3 | 118 | 17.611940298507463 | |
| 女 | 811 | 201 | 19 | 220 | 27.12700369913687 | |
| 知内町 | 総数 | 2544 | 389 | - | 389 | 15.290880503144654 |
| 男 | 1085 | 158 | - | 158 | 14.562211981566819 | |
| 女 | 1459 | 231 | - | 231 | 15.832762165867031 | |
| 木古内町 | 総数 | 1462 | 286 | - | 286 | 19.562243502051984 |
| 男 | 669 | 111 | - | 111 | 16.591928251121075 | |
| 女 | 793 | 175 | - | 175 | 22.06809583858764 | |
| 七飯町 | 総数 | 7477 | 723 | 238 | 961 | 12.85274842851411 |
| 男 | 2861 | 308 | 76 | 384 | 13.421880461377143 | |
| 女 | 4616 | 415 | 162 | 577 | 12.5 | |
| 鹿部町 | 総数 | 1524 | 296 | 60 | 356 | 23.35958005249344 |
| 男 | 748 | 118 | 26 | 144 | 19.25133689839572 | |
| 女 | 776 | 178 | 34 | 212 | 27.31958762886598 | |
| 森町 | 総数 | 5626 | 721 | - | 721 | 12.815499466761466 |
| 男 | 2536 | 283 | - | 283 | 11.159305993690852 | |
| 女 | 3090 | 438 | - | 438 | 14.174757281553399 | |
| 函館市 | 総数 | 63744 | 6112 | 1258 | 7370 | 11.561872489959839 |
| 男 | 27123 | 2181 | 397 | 2578 | 9.504848283744423 | |
| 女 | 36621 | 3931 | 861 | 4792 | 13.085388165260369 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12416 | 1903 | 75 | 1978 | 15.931056701030927 |
| 男 | 4929 | 730 | 40 | 770 | 15.621829985798335 | |
| 女 | 7487 | 1173 | 35 | 1208 | 16.134633364498463 | |
| 江差保健所 | 総数 | 12416 | 1903 | 75 | 1978 | 15.931056701030927 |
| 男 | 4929 | 730 | 40 | 770 | 15.621829985798335 | |
| 女 | 7487 | 1173 | 35 | 1208 | 16.134633364498463 | |
| 江差町 | 総数 | 3404 | 497 | 62 | 559 | 16.421856639247945 |
| 男 | 1117 | 180 | 32 | 212 | 18.979409131602505 | |
| 女 | 2287 | 317 | 30 | 347 | 15.172715347616966 | |
| 上ノ国町 | 総数 | 2373 | 430 | - | 430 | 18.120522545301306 |
| 男 | 999 | 150 | - | 150 | 15.015015015015015 | |
| 女 | 1374 | 280 | - | 280 | 20.378457059679768 | |
| 厚沢部町 | 総数 | 3122 | 411 | - | 411 | 13.164638052530428 |
| 男 | 1437 | 178 | - | 178 | 12.386917188587335 | |
| 女 | 1685 | 233 | - | 233 | 13.827893175074186 | |
| 乙部町 | 総数 | 1883 | 317 | 13 | 330 | 17.525225703664365 |
| 男 | 709 | 125 | 8 | 133 | 18.758815232722146 | |
| 女 | 1174 | 192 | 5 | 197 | 16.780238500851787 | |
| 奥尻町 | 総数 | 1634 | 248 | - | 248 | 15.177478580171359 |
| 男 | 667 | 97 | - | 97 | 14.5 | |
| 女 | 967 | 151 | - | 151 | 15.6 | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 14615 | 2318 | - | 2318 | 15.860417379404721 |
| 男 | 6296 | 941 | - | 941 | 14.945997458703939 | |
| 女 | 8319 | 1377 | - | 1377 | 16.552470248827984 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 14615 | 2318 | - | 2318 | 15.860417379404721 |
| 男 | 6296 | 941 | - | 941 | 14.945997458703939 | |
| 女 | 8319 | 1377 | - | 1377 | 16.552470248827984 | |
| 八雲町 | 総数 | 6650 | 686 | - | 686 | 10.31578947368421 |
| 男 | 2750 | 274 | - | 274 | 9.963636363636363 | |
| 女 | 3900 | 412 | - | 412 | 10.564102564102564 | |
| 長万部町 | 総数 | 1214 | 256 | - | 256 | 21.087314662273478 |
| 男 | 534 | 108 | - | 108 | 20.224719101123593 | |
| 女 | 680 | 148 | - | 148 | 21.764705882352942 | |
| 今金町 | 総数 | 2803 | 433 | - | 433 | 15.44773457010346 |
| 男 | 1244 | 167 | - | 167 | 13.424437299035368 | |
| 女 | 1559 | 266 | - | 266 | 17.06221937139192 | |
| せたな町 | 総数 | 3948 | 943 | - | 943 | 23.8855116514691 |
| 男 | 1768 | 392 | - | 392 | 22.171945701357465 | |
| 女 | 2180 | 551 | - | 551 | 25.275229357798164 | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告補足調書 | ||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||
| 【記載要領】 | ||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | ||||||
| (2)「受信者数」の「集団検診」及び「個別検診」は、地域保健・健康増進事業報告の年齢区分ごとの「個別 | ||||||
| 検診」及び「集団検診」の「計」をそれぞれ計上すること。 | ||||||
| (3)「受診者数」の「計」の人数は、地域保健・健康増進事業報告の「検診回数」の「計」の数値を記入すること。 |