| 第51-1表 健康増進事業(肺がん検診 平成23年度受診状況) | 平成23年度 | ||||||||
| 対象者 | 胸部X線検査受診者 | ||||||||
| 左のうち喀痰細胞診受診者 | |||||||||
| 集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率% | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
| 全道 | 総数 | 1658231 | 159782 | 30322 | 190104 | 11.464265232045474 | 4676 | 1031 | 5707 |
| 男 | 622981 | 64184 | 11473 | 75657 | 12.14435111183166 | 3791 | 756 | 4547 | |
| 女 | 1035250 | 95598 | 18849 | 114447 | 11.055010866940354 | 885 | 275 | 1160 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 98626 | 12123 | 300 | 12423 | 12.596070001825076 | 476 | 2 | 478 |
| 男 | 42478 | 4845 | 122 | 4967 | 11.693111728424126 | 362 | - | 362 | |
| 女 | 56148 | 7278 | 178 | 7456 | 13.279190710265725 | 114 | 2 | 116 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 34882 | 3487 | 300 | 3787 | 10.85660225904478 | 230 | 2 | 232 |
| 男 | 15355 | 1471 | 122 | 1593 | 10.374470856398567 | 198 | - | 198 | |
| 女 | 19527 | 2016 | 178 | 2194 | 11.235724893736878 | 32 | 2 | 34 | |
| 北斗市 | 総数 | 8330 | 630 | - | 630 | 7.563025210084033 | 54 | - | 54 |
| 男 | 3760 | 309 | - | 309 | 8.21808510638298 | 47 | - | 47 | |
| 女 | 4570 | 321 | - | 321 | 7.024070021881839 | 7 | - | 7 | |
| 松前町 | 総数 | 6468 | 269 | - | 269 | 4.158936301793445 | 15 | - | 15 |
| 男 | 3026 | 95 | - | 95 | 3.1394580304031723 | 10 | - | 10 | |
| 女 | 3442 | 174 | - | 174 | 5.05520046484602 | 5 | - | 5 | |
| 福島町 | 総数 | 1451 | 326 | - | 326 | 22.467263955892488 | 3 | - | 3 |
| 男 | 670 | 117 | - | 117 | 17.46268656716418 | 2 | - | 2 | |
| 女 | 781 | 209 | - | 209 | 26.76056338028169 | 1 | - | 1 | |
| 知内町 | 総数 | 2544 | 407 | - | 407 | 15.998427672955975 | 65 | - | 65 |
| 男 | 1085 | 171 | - | 171 | 15.76036866359447 | 61 | - | 61 | |
| 女 | 1459 | 236 | - | 236 | 16.175462645647702 | 4 | - | 4 | |
| 木古内町 | 総数 | 1462 | - | 238 | 238 | 16.27906976744186 | - | - | - |
| 男 | 669 | - | 95 | 95 | 14.200298953662182 | - | - | - | |
| 女 | 793 | - | 143 | 143 | 18.0327868852459 | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | 7477 | 691 | - | 691 | 9.241674468369666 | 33 | - | 33 |
| 男 | 2861 | 299 | - | 299 | 10.450891296749388 | 25 | - | 25 | |
| 女 | 4616 | 392 | - | 392 | 8.492201039861353 | 8 | - | 8 | |
| 鹿部町 | 総数 | 1524 | 320 | 62 | 382 | 25.065616797900265 | 19 | 2 | 21 |
| 男 | 748 | 136 | 27 | 163 | 21.79144385026738 | 17 | - | 17 | |
| 女 | 776 | 184 | 35 | 219 | 28.221649484536083 | 2 | 2 | 4 | |
| 森町 | 総数 | 5626 | 844 | - | 844 | 15.00177746178457 | 41 | - | 41 |
| 男 | 2536 | 344 | - | 344 | 13.564668769716087 | 36 | - | 36 | |
| 女 | 3090 | 500 | - | 500 | 16.181229773462782 | 5 | - | 5 | |
| 函館市 | 総数 | 63744 | 8636 | - | 8636 | 13.547941767068272 | 246 | - | 246 |
| 男 | 27123 | 3374 | - | 3374 | 12.439626884931608 | 164 | - | 164 | |
| 女 | 36621 | 5262 | - | 5262 | 14.368804784140247 | 82 | - | 82 | |
| 南檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12416 | 1475 | 74 | 1549 | 12.47583762886598 | 194 | 1 | 195 |
| 男 | 4929 | 562 | 39 | 601 | 12.193142625278961 | 173 | 1 | 174 | |
| 女 | 7487 | 913 | 35 | 948 | 12.66194737545078 | 21 | - | 21 | |
| 江差保健所 | 総数 | 12416 | 1475 | 74 | 1549 | 12.47583762886598 | 194 | 1 | 195 |
| 男 | 4929 | 562 | 39 | 601 | 12.193142625278961 | 173 | 1 | 174 | |
| 女 | 7487 | 913 | 35 | 948 | 12.66194737545078 | 21 | - | 21 | |
| 江差町 | 総数 | 3404 | 406 | 58 | 464 | 13.631022326674499 | 76 | - | 76 |
| 男 | 1117 | 144 | 32 | 176 | 15.75649059982095 | 67 | - | 67 | |
| 女 | 2287 | 262 | 26 | 288 | 12.592916484477481 | 9 | - | 9 | |
| 上ノ国町 | 総数 | 2373 | 338 | - | 338 | 14.243573535608933 | 5 | - | 5 |
| 男 | 999 | 117 | - | 117 | 11.711711711711711 | 5 | - | 5 | |
| 女 | 1374 | 221 | - | 221 | 16.0844250363901 | - | - | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | 3122 | 210 | - | 210 | 6.726457399103139 | 16 | - | 16 |
| 男 | 1437 | 99 | - | 99 | 6.8893528183716075 | 15 | - | 15 | |
| 女 | 1685 | 111 | - | 111 | 6.587537091988131 | 1 | - | 1 | |
| 乙部町 | 総数 | 1883 | 293 | 16 | 309 | 16.409984067976634 | 50 | 1 | 51 |
| 男 | 709 | 114 | 7 | 121 | 17.066290550070523 | 42 | 1 | 43 | |
| 女 | 1174 | 179 | 9 | 188 | 16.013628620102217 | 8 | - | 8 | |
| 奥尻町 | 総数 | 1634 | 228 | - | 228 | 13.953488372093023 | 47 | - | 47 |
| 男 | 667 | 88 | - | 88 | 13.193403298350825 | 44 | - | 44 | |
| 女 | 967 | 140 | - | 140 | 14.477766287487073 | 3 | - | 3 | |
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12441 | 3114 | - | 3114 | 25.030142271521584 | 159 | - | 159 |
| 男 | 5017 | 1269 | - | 1269 | 25.294000398644606 | 141 | - | 141 | |
| 女 | 7424 | 1845 | - | 1845 | 24.851831896551722 | 18 | - | 18 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 12441 | 3114 | - | 3114 | 25.030142271521584 | 159 | - | 159 |
| 男 | 5017 | 1269 | - | 1269 | 25.294000398644606 | 141 | - | 141 | |
| 女 | 7424 | 1845 | - | 1845 | 24.851831896551722 | 18 | - | 18 | |
| 八雲町 | 総数 | 5300 | 1308 | - | 1308 | 24.67924528301887 | 13 | - | 13 |
| 男 | 1850 | 491 | - | 491 | 26.54054054054054 | 11 | - | 11 | |
| 女 | 3450 | 817 | - | 817 | 23.681159420289855 | 2 | - | 2 | |
| 長万部町 | 総数 | 1254 | 219 | - | 219 | 17.464114832535884 | 37 | - | 37 |
| 男 | 564 | 93 | - | 93 | 16.48936170212766 | 32 | - | 32 | |
| 女 | 690 | 126 | - | 126 | 18.26086956521739 | 5 | - | 5 | |
| 今金町 | 総数 | 2803 | 626 | - | 626 | 22.33321441312879 | 28 | - | 28 |
| 男 | 1244 | 281 | - | 281 | 22.588424437299036 | 25 | - | 25 | |
| 女 | 1559 | 345 | - | 345 | 22.129570237331624 | 3 | - | 3 | |
| せたな町 | 総数 | 3084 | 961 | - | 961 | 31.16083009079118 | 81 | - | 81 |
| 男 | 1359 | 404 | - | 404 | 29.72774098601913 | 73 | - | 73 | |
| 女 | 1725 | 557 | - | 557 | 32.289855072463766 | 8 | - | 8 | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | |||||||||
| 【記載要領】 | |||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | |||||||||
| (2)「受信者数」の「集団検診」及び「個別検診」は、地域保健・健康増進事業報告の年齢区分ごとの「個別 | |||||||||
| 検診」及び「集団検診」の「計」をそれぞれ計上すること。 | |||||||||
| (3)「受診者数」の「計」の人数は、地域保健・健康増進事業報告の「検診回数」の「計」の数値を記入すること。 |