| 第50-2表 健康増進事業(胃がん検診 平成22年度精密検査受診状況) | 平成22年度 | |||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
| 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
| がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
| 原発性がんのうち 早期がん | ||||||||||||
| 早期がんのうち粘膜内 | ||||||||||||
| 全道 | 総数 | 185037 | 14915 | 2104 | 286 | 216 | 136 | 76 | 64 | 9059 | 2811 | 591 |
| 男 | 71289 | 7792 | 962 | 213 | 160 | 93 | 57 | 31 | 4615 | 1666 | 305 | |
| 女 | 113748 | 7123 | 1142 | 73 | 56 | 43 | 19 | 33 | 4444 | 1145 | 286 | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 6973 | 623 | 109 | 20 | 6 | 5 | 4 | 3 | 320 | 176 | 1 |
| 男 | 2648 | 288 | 45 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 142 | 90 | 1 | |
| 女 | 4325 | 335 | 64 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 178 | 86 | - | |
| 渡島保健所 | 総数 | 3144 | 260 | 41 | 15 | 6 | 5 | 4 | 1 | 179 | 29 | 1 |
| 男 | 1291 | 121 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 82 | 17 | 1 | |
| 女 | 1853 | 139 | 25 | 10 | 4 | 4 | 3 | 1 | 97 | 12 | - | |
| 北斗市 | 総数 | 1052 | 74 | 12 | 8 | - | - | - | - | 42 | 18 | - |
| 男 | 494 | 37 | 5 | 2 | - | - | - | - | 19 | 11 | - | |
| 女 | 558 | 37 | 7 | 6 | - | - | - | - | 23 | 7 | - | |
| 松前町 | 総数 | 304 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 14 | 3 | - |
| 男 | 102 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 2 | - | |
| 女 | 202 | 14 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 1 | - | |
| 福島町 | 総数 | 215 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 男 | 71 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 女 | 144 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 知内町 | 総数 | 311 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | - | - |
| 男 | 135 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | |
| 女 | 176 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | |
| 木古内町 | 総数 | 242 | 60 | 1 | 1 | - | - | - | - | 54 | 3 | 1 |
| 男 | 93 | 24 | - | 1 | - | - | - | - | 22 | - | 1 | |
| 女 | 149 | 36 | 1 | - | - | - | - | - | 32 | 3 | - | |
| 七飯町 | 総数 | 521 | 37 | 9 | - | - | - | - | 1 | 24 | 3 | - |
| 男 | 219 | 20 | 5 | - | - | - | - | - | 12 | 3 | - | |
| 女 | 302 | 17 | 4 | - | - | - | - | 1 | 12 | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | 187 | 19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 9 | - | - |
| 男 | 77 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 5 | - | - | |
| 女 | 110 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | |
| 森町 | 総数 | 312 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | 19 | 2 | - |
| 男 | 100 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | |
| 女 | 212 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | |
| 函館市 | 総数 | 3829 | 363 | 68 | 5 | - | - | - | 2 | 141 | 147 | - |
| 男 | 1357 | 167 | 29 | 4 | - | - | - | 1 | 60 | 73 | - | |
| 女 | 2472 | 196 | 39 | 1 | - | - | - | 1 | 81 | 74 | - | |
| 南渡島第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1664 | 119 | 30 | 1 | - | - | - | - | 75 | 13 | - |
| 男 | 669 | 68 | 12 | 1 | - | - | - | - | 46 | 9 | - | |
| 女 | 995 | 51 | 18 | - | - | - | - | - | 29 | 4 | - | |
| 江差保健所 | 総数 | 1664 | 119 | 30 | 1 | - | - | - | - | 75 | 13 | - |
| 男 | 669 | 68 | 12 | 1 | - | - | - | - | 46 | 9 | - | |
| 女 | 995 | 51 | 18 | - | - | - | - | - | 29 | 4 | - | |
| 江差町 | 総数 | 434 | 25 | 11 | 1 | - | - | - | - | 10 | 3 | - |
| 男 | 163 | 10 | 1 | 1 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | |
| 女 | 271 | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 338 | 25 | 2 | - | - | - | - | - | 20 | 3 | - |
| 男 | 117 | 15 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | |
| 女 | 221 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | 358 | 33 | 12 | - | - | - | - | - | 16 | 5 | - |
| 男 | 161 | 23 | 9 | - | - | - | - | - | 11 | 3 | - | |
| 女 | 197 | 10 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | |
| 乙部町 | 総数 | 265 | 17 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | 1 | - |
| 男 | 94 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | - | |
| 女 | 171 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | - | ||
| 奥尻町 | 総数 | 269 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 15 | 1 | - |
| 男 | 134 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | 10 | 1 | - | |
| 女 | 135 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | ||
| 北渡島檜山第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2099 | 164 | 22 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 122 | 16 | - |
| 男 | 840 | 92 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 63 | 13 | - | |
| 女 | 1259 | 72 | 10 | - | - | - | - | - | 59 | 3 | - | |
| 八雲保健所 | 総数 | 2099 | 164 | 22 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 122 | 16 | - |
| 男 | 840 | 92 | 12 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 63 | 13 | - | |
| 女 | 1259 | 72 | 10 | - | - | - | - | - | 59 | 3 | - | |
| 八雲町 | 総数 | 571 | 51 | 9 | - | - | - | - | - | 35 | 7 | - |
| 男 | 154 | 25 | 5 | - | - | - | - | - | 15 | 5 | - | |
| 女 | 417 | 26 | 4 | - | - | - | - | - | 20 | 2 | - | |
| 長万部町 | 総数 | 195 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | 8 | - | - |
| 男 | 98 | 8 | 3 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | - | |
| 女 | 97 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
| 今金町 | 総数 | 414 | 33 | 3 | 1 | - | - | - | - | 27 | 2 | - |
| 男 | 187 | 17 | 1 | 1 | - | - | - | - | 13 | 2 | - | |
| 女 | 227 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 14 | - | - | |
| せたな町 | 総数 | 919 | 68 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | - | 52 | 7 | - |
| 男 | 401 | 42 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 31 | 6 | - | |
| 女 | 518 | 26 | 4 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||||||
| 注 全道の数は、平成22年度の数値である。 | ||||||||||||
| 【記載要領】 | ||||||||||||
| (1)地域保健・健康増進事業報告を参照のこと。 | ||||||||||||
| (2)各人数は、「個別検診」及び「集団検診」の合計を記入すること。 | ||||||||||||
| (3)各人数は、年齢の計で検診回数の計の数値を記入すること。 |