| 第47表 健康増進事業(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) | 令和元年度 | |||||||||
| 歯周疾患検診 | 骨粗鬆症検診 | |||||||||
| 受診者 | 指導区分別実人員 | 受診者 | 指導区分別実人員 | |||||||
| 男 | 女 | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | |||
| 全道 | 総数 | 2402 | 4766 | 3886 | 2166 | 1116 | 3208 | 537 | 802 | 1869 |
| 南渡島圏域 | 総数 | 174 | 347 | 394 | 80 | 47 | 225 | 29 | 23 | 173 |
| 市立函館保健所 | 総数 | 172 | 342 | 390 | 80 | 44 | 167 | 17 | 0 | 150 |
| 渡島保健所 | 総数 | 2 | 5 | 4 | - | 3 | 58 | 12 | 23 | 23 |
| 北斗市 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | 11 | 2 | 4 | 5 |
| 知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 鹿部町 | 総数 | 2 | 1 | - | - | 3 | 10 | 1 | - | 9 |
| 森町 | 総数 | - | 4 | 4 | - | - | 32 | 8 | 17 | 7 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 13 | - | 8 | 5 |
| 八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 13 | - | 8 | 5 |
| 八雲町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 |
| 長万部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 今金町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| せたな町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 73 | 6 | 7 | 60 |
| 江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 73 | 6 | 7 | 60 |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 56 | 5 | - | 51 |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 11 | 1 | 7 | 3 |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |