| 第53-3表 健康増進事業(子宮頸がん検診 前年度精密検査の結果) | 令和元年度 | |||||||||||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 初回検体の適正・不適正 | 細胞診の判定人数 | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||||||||||
| 適正 | 不適正 | 精検不要 | 要精検 (1) | 要精検 (2) | 判定不能 | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | AISであった者 | CIN3であった者 | CIN2であった者 | CIN3又はCIN2と区分できない者 | CIN1であった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん及びCIN(異形成等)以外の疾患であった者 | ||||||||||||
| 進行度IA期のがん | ||||||||||||||||||||
| 全道 | 167748 | 166422 | 94 | 161229 | 2430 | 100 | 23 | 5233 | 854 | 54 | 4 | 7 | 105 | 137 | 26 | 236 | 466 | 199 | 370 | 2777 |
| 南渡島圏域 | 8098 | 8097 | 1 | 7859 | 116 | 6 | 3 | 233 | 90 | 2 | 1 | 0 | 12 | 21 | 9 | 24 | 14 | 13 | 43 | 5 |
| 市立函館保健所 | 4957 | 4956 | 1 | 4779 | 84 | 6 | 1 | 178 | 73 | 1 | 1 | 0 | 9 | 19 | 9 | 19 | 8 | 8 | 32 | 0 |
| 渡島保健所 | 3141 | 3141 | 0 | 3080 | 32 | 0 | 2 | 55 | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 5 | 11 | 5 |
| 北斗市 | 928 | 928 | - | 921 | - | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 6 | - |
| 松前町 | 315 | 315 | - | 308 | 4 | - | - | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 福島町 | 120 | 120 | - | 118 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 知内町 | 101 | 101 | - | 100 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 木古内町 | 199 | 199 | - | 194 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - |
| 七飯町 | 970 | 970 | - | 944 | 16 | - | 1 | 21 | 8 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | 1 |
| 鹿部町 | 68 | 68 | - | 64 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 森町 | 440 | 440 | - | 431 | 6 | - | - | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 925 | 0 | 931 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 八雲保健所 | 925 | 0 | 931 | 14 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 八雲町 | 394 | 0 | 390 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 長万部町 | 61 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今金町 | 124 | 0 | 140 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| せたな町 | 346 | 0 | 340 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 802 | 644 | - | 774 | 4 | - | - | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 江差保健所 | 802 | 644 | - | 774 | 4 | - | - | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 江差町 | 179 | 179 | - | 176 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 337 | 179 | - | 315 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 厚沢部町 | 168 | 168 | - | 166 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 53 | 53 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 65 | 65 | - | 64 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |