第51-1表 健康増進事業(肺がん検診受診状況) | 令和元年度 | ||||||||||
対象者数 | 胸部X線検査受診者 | 40~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | |||||||||
左のうち喀痰細胞診受診者 | |||||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 問診者数 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 3435263 | 146073 | 44715 | 190788 | 2425 | 457 | 2882 | 2207914 | 97408 | 0.044117660379887985 |
男 | 1559389 | 60865 | 17972 | 78837 | 1965 | 358 | 2323 | 1066784 | 37806 | 0.03543922668506464 | |
女 | 1875874 | 85208 | 26743 | 111951 | 460 | 99 | 559 | 1141130 | 59602 | 0.052230683620621665 | |
南渡島圏域 | 総数 | 253040 | 13218 | 1448 | 6499 | 76 | 0 | 76 | 110191 | 4005 | 0.036345981069234326 |
男 | 110968 | 5553 | 603 | 2805 | 61 | 0 | 61 | 51380 | 1548 | 0.000301284546516154 | |
女 | 142072 | 7665 | 845 | 3694 | 15 | 0 | 15 | 58811 | 2457 | 0.04177789869242149 | |
市立函館保健所 | 総数 | 176597 | 8167 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 | 110191 | 4005 | 0.036345981069234326 |
男 | 76365 | 3351 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 51380 | 1548 | 0.030128454651615413 | |
女 | 100232 | 4816 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 58811 | 2457 | 0.04177789869242149 | |
渡島保健所 | 総数 | 76443 | 5051 | 1448 | 6499 | ||||||
男 | 34603 | 2202 | 603 | 2805 | |||||||
女 | 41840 | 2849 | 845 | 3694 | |||||||
北斗市 | 総数 | 29052 | 1857 | 334 | 2191 | ||||||
男 | 13117 | 904 | 137 | 1041 | |||||||
女 | 15935 | 953 | 197 | 1150 | |||||||
松前町 | 総数 | 5518 | 913 | - | 913 | ||||||
男 | 2623 | 299 | - | 299 | |||||||
女 | 2895 | 614 | - | 614 | |||||||
福島町 | 総数 | 3135 | 334 | - | 334 | ||||||
男 | 1429 | 126 | - | 126 | |||||||
女 | 1706 | 208 | - | 208 | |||||||
知内町 | 総数 | 3010 | 254 | 221 | 475 | ||||||
男 | 1390 | 119 | 86 | 205 | |||||||
女 | 1620 | 135 | 135 | 270 | |||||||
木古内町 | 総数 | 3215 | - | 565 | 565 | ||||||
男 | 1453 | - | 229 | 229 | |||||||
女 | 1762 | - | 336 | 336 | |||||||
七飯町 | 総数 | 19012 | 762 | 197 | 959 | ||||||
男 | 8427 | 342 | 93 | 435 | |||||||
女 | 10585 | 420 | 104 | 524 | |||||||
鹿部町 | 総数 | 2739 | 228 | 131 | 359 | ||||||
男 | 1276 | 100 | 58 | 158 | |||||||
女 | 1463 | 128 | 73 | 201 | |||||||
森町 | 総数 | 10762 | 703 | - | 703 | ||||||
男 | 4888 | 312 | - | 312 | |||||||
女 | 5874 | 391 | - | 391 | |||||||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 24683 | 2220 | 125 | 2345 | 331 | 0 | 331 | 14384 | 1038 | 7.2163515016685205 |
男 | 11313 | 1011 | 69 | 1080 | 283 | 0 | 283 | 7247 | 444 | 6.126673106112874 | |
女 | 13370 | 1209 | 56 | 1265 | 48 | 0 | 48 | 7137 | 594 | 8.32282471626734 | |
八雲保健所 | 総数 | 24683 | 2220 | 125 | 2345 | 331 | 0 | 331 | 14384 | 1038 | 7.2163515016685205 |
男 | 11313 | 1011 | 69 | 1080 | 283 | 0 | 283 | 7247 | 444 | 6.126673106112874 | |
女 | 13370 | 1209 | 56 | 1265 | 48 | 0 | 48 | 7137 | 594 | 8.32282471626734 | |
八雲町 | 総数 | 10996 | 830 | 0 | 830 | 168 | 0 | 168 | 6977 | 581 | 8.327361330084564 |
男 | 5087 | 358 | 0 | 358 | 137 | 0 | 137 | 3495 | 235 | 6.723891273247497 | |
女 | 5909 | 472 | 0 | 472 | 31 | 0 | 31 | 3482 | 346 | 9.93681792073521 | |
長万部町 | 総数 | 3795 | 146 | 0 | 146 | 35 | 0 | 35 | 2066 | 87 | 4.211035818005808 |
男 | 1700 | 68 | 0 | 68 | 29 | 0 | 29 | 1040 | 37 | 3.5576923076923075 | |
女 | 2095 | 78 | 0 | 78 | 6 | 0 | 6 | 1026 | 50 | 4.8732943469785575 | |
今金町 | 総数 | 3899 | 550 | 118 | 668 | 7 | 0 | 7 | 2133 | 0 | 0 |
男 | 1811 | 275 | 64 | 339 | 7 | 0 | 7 | 1089 | 0 | 0 | |
女 | 2088 | 275 | 54 | 329 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 0 | 0 | |
せたな町 | 総数 | 5993 | 694 | 7 | 701 | 121 | 0 | 121 | 3208 | 370 | 11.533665835411473 |
男 | 2715 | 310 | 5 | 315 | 110 | 0 | 110 | 1623 | 172 | 10.59765865680838 | |
女 | 3278 | 384 | 2 | 386 | 11 | 0 | 11 | 1585 | 198 | 12.492113564668768 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 16183 | 1109 | 37 | 1146 | 3 | - | 3 | 9268 | 563 | 6.074665515753129 |
男 | 7412 | 484 | 17 | 501 | 3 | - | 3 | 4697 | 238 | 5.067064083457526 | |
女 | 8771 | 625 | 20 | 645 | - | - | - | 4571 | 325 | 7.110041566396849 | |
江差保健所 | 総数 | 16183 | 1109 | 37 | 1146 | 3 | - | 3 | 9268 | 563 | 6.074665515753129 |
男 | 7412 | 484 | 17 | 501 | 3 | - | 3 | 4697 | 238 | 5.067064083457526 | |
女 | 8771 | 625 | 20 | 645 | - | - | - | 4571 | 325 | 7.110041566396849 | |
江差町 | 総数 | 5374 | 313 | 32 | 345 | 3 | - | 3 | 3254 | 196 | 6.0233558696988325 |
男 | 2462 | 131 | 15 | 146 | 3 | - | 3 | 1667 | 81 | 4.8590281943611275 | |
女 | 2912 | 182 | 17 | 199 | - | - | - | 1587 | 115 | 7.246376811594203 | |
上ノ国町 | 総数 | 3509 | 243 | - | 243 | - | - | - | 1972 | 105 | 5.324543610547668 |
男 | 1591 | 103 | - | 103 | - | - | - | 992 | 44 | 4.435483870967742 | |
女 | 1918 | 140 | - | 140 | - | - | - | 980 | 61 | 6.224489795918367 | |
厚沢部町 | 総数 | 2757 | 151 | - | 151 | - | - | - | 1547 | 86 | 5.559146735617324 |
男 | 1275 | 76 | - | 76 | - | - | - | 779 | 42 | 5.391527599486521 | |
女 | 1482 | 75 | - | 75 | - | - | - | 768 | 44 | 5.729166666666666 | |
乙部町 | 総数 | 2706 | 244 | 5 | 249 | - | - | - | 1442 | 95 | 6.588072122052704 |
男 | 1206 | 107 | 2 | 109 | - | - | - | 703 | 39 | 5.547652916073969 | |
女 | 1500 | 137 | 3 | 140 | - | - | - | 739 | 56 | 7.577807848443843 | |
奥尻町 | 総数 | 1837 | 158 | - | 158 | - | - | - | 1053 | 81 | 7.6923076923076925 |
男 | 878 | 67 | - | 67 | - | - | - | 556 | 32 | 5.755395683453238 | |
女 | 959 | 91 | - | 91 | - | - | - | 497 | 49 | 9.859154929577464 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に基づき、40~69歳までとした。 |