第50-2表 健康増進事業(胃がん検診 前年度精密検査の結果) | 令和元年度 | ||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||
原発性のがんのうち早期がん | |||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | |||||||||||
全道 | 総数 | 134744 | 8375 | 630 | 189 | 84 | 49 | 109 | 5136 | 1168 | 1143 |
男 | 58431 | 4597 | 296 | 118 | 54 | 30 | 64 | 2696 | 761 | 662 | |
女 | 76313 | 3778 | 334 | 71 | 30 | 19 | 45 | 2440 | 407 | 481 | |
南渡島圏域 | 総数 | 5196 | 270 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 140 | 101 | 7 |
男 | 2348 | 157 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80 | 59 | 5 | |
女 | 2848 | 113 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 42 | 2 | |
市立函館保健所 | 総数 | 2689 | 143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | 86 | 0 |
男 | 1196 | 73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 47 | 0 | |
女 | 1493 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 39 | 0 | |
渡島保健所 | 総数 | 2507 | 127 | 11 | 3 | - | - | 1 | 90 | 15 | 7 |
男 | 1152 | 84 | 6 | 3 | - | - | - | 58 | 12 | 5 | |
女 | 1355 | 43 | 5 | - | - | - | 1 | 32 | 3 | 2 | |
北斗市 | 総数 | 958 | 34 | 4 | 1 | - | - | - | 19 | 9 | 1 |
男 | 536 | 27 | 4 | 1 | - | - | - | 14 | 7 | 1 | |
女 | 422 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | - | |
松前町 | 総数 | 146 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - |
男 | 59 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
女 | 87 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
福島町 | 総数 | 86 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
男 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
女 | 40 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
知内町 | 総数 | 208 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - |
男 | 106 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
女 | 102 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
木古内町 | 総数 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 総数 | 807 | 60 | 4 | 2 | - | - | - | 44 | 4 | 6 |
男 | 362 | 40 | 1 | 2 | - | - | 29 | 4 | 4 | ||
女 | 445 | 20 | 3 | - | - | - | - | 15 | - | 2 | |
鹿部町 | 総数 | 95 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
男 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 55 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
森町 | 総数 | 202 | 17 | 1 | - | - | - | - | 15 | 1 | - |
男 | 11 | 1 | - | - | - | 9 | 1 | - | |||
女 | 202 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1661 | 73 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 50 | 15 | 0 |
男 | 765 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 30 | 9 | 0 | |
女 | 896 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | |
八雲保健所 | 総数 | 1661 | 73 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 50 | 15 | 0 |
男 | 765 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 30 | 9 | 0 | |
女 | 896 | 30 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 | |
八雲町 | 総数 | 558 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 | 0 |
男 | 239 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | |
女 | 319 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |
長万部町 | 総数 | 116 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
男 | 52 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
女 | 64 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
今金町 | 総数 | 378 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 |
男 | 187 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
女 | 191 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | |
せたな町 | 総数 | 609 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 |
男 | 287 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | |
女 | 322 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1266 | 57 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 37 | 6 | 3 |
男 | 602 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | 4 | 1 | |
女 | 664 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 17 | 2 | 2 | |
江差保健所 | 総数 | 1266 | 57 | 9 | 2 | 2 | 2 | - | 37 | 6 | 3 |
男 | 602 | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 20 | 4 | 1 | |
女 | 664 | 28 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | 17 | 2 | 2 | |
江差町 | 総数 | 323 | 20 | 2 | - | - | - | - | 14 | 1 | 3 |
男 | 135 | 8 | 1 | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | |
女 | 188 | 12 | 1 | - | - | - | - | 9 | - | 2 | |
上ノ国町 | 総数 | 288 | 13 | 5 | - | - | - | - | 7 | 1 | - |
男 | 135 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
女 | 153 | 7 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 262 | 10 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | - |
男 | 132 | 8 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | |
女 | 130 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
乙部町 | 総数 | 178 | 8 | 1 | - | - | - | - | 5 | 2 | - |
男 | 75 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | |
女 | 103 | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 215 | 6 | - | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | - |
男 | 125 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
女 | 90 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |