| 第46-2表 健康増進事業(保健指導利用区分別延人員・利用人員) | 令和元年度 | |||||||||
| 動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
| 年度内に 全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う場合 | 利用実人員 | 年度内に全て終了 | 年度を越えて保健指導を行う場合 | 利用実人員 | |||||
| 初回面談 | 実績評価 | 初回面談 | 継続的支援 | 実績評価 | ||||||
| 全道 | 総数 | 54 | 34 | 13 | 11 | 33 | 12 | 5 | 4 | 50 |
| 男 | 30 | 19 | 9 | 48 | 21 | 7 | 4 | 3 | 33 | |
| 女 | 24 | 15 | 4 | 41 | 12 | 5 | 1 | 1 | 17 | |
| 南渡島圏域 | 総数 | 12 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 男 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 女 | 7 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 市立函館保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 12 | 1 | - | 13 | 7 | 1 | - | - | 7 |
| 男 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 女 | 7 | 1 | - | 8 | 6 | 1 | - | - | 6 | |
| 北斗市 | 総数 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 松前町 | 総数 | 12 | - | - | 12 | 6 | - | - | - | 6 |
| 男 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 女 | 7 | - | - | 7 | 5 | - | - | 5 | ||
| 福島町 | 総数 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | ||
| 知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 森町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 女 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 女 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 八雲町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長万部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今金町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| せたな町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |