第45表 健康増進事業(健康診査) | 令和元年度 | ||||||||||
受診者数(年度中) | 保健指導区分別実人員 | 内臓脂肪症候群 | |||||||||
健康診査 | 訪問健康診査 | 介護家族訪問 健康診査 | 保健指導非対象者 | 服薬中のため保健指導の対象から除外した者 | 保健指導対象者 | 予備軍 | 該当者 | ||||
詳細な項目実施(再掲) | 動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
全道 | 総数 | 2473 | 653 | - | - | 1107 | 524 | 161 | 122 | 253 | 415 |
男 | 998 | 281 | - | - | 420 | 256 | 84 | 74 | 139 | 247 | |
女 | 1475 | 372 | - | - | 687 | 268 | 77 | 48 | 114 | 168 | |
南渡島圏域 | 総数 | 215 | 30 | 0 | 0 | 73 | 35 | 13 | 7 | 12 | 20 |
男 | 75 | 10 | 0 | 0 | 30 | 16 | 9 | 4 | 8 | 11 | |
女 | 140 | 20 | 0 | 0 | 43 | 19 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
市立函館保健所 | 総数 | 167 | 6 | - | - | 46 | 31 | 7 | 5 | 11 | 15 |
男 | 60 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 5 | 4 | 8 | 9 | |
女 | 107 | 6 | 0 | 0 | 25 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
渡島保健所 | 総数 | 48 | 24 | - | - | 27 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 |
男 | 15 | 10 | - | - | 9 | 1 | 4 | - | - | 2 | |
女 | 33 | 14 | - | - | 18 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | |
北斗市 | 総数 | 17 | 9 | - | - | 7 | 4 | 4 | - | 1 | 2 |
男 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | ||
女 | 13 | 7 | - | - | 6 | 3 | 2 | - | 1 | - | |
松前町 | 総数 | 10 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
男 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | |||
女 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
福島町 | 総数 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
知内町 | 総数 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
男 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
女 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
木古内町 | 総数 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 総数 | 5 | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
男 | 3 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | |
女 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | |
鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
森町 | 総数 | 9 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
男 | 3 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | |
女 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 33 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八雲保健所 | 総数 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 |
男 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | |
女 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
八雲町 | 総数 | 21 | 21 | - | - | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 |
男 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
女 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
長万部町 | 総数 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - |
男 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今金町 | 総数 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
せたな町 | 総数 | 7 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | 2 | 1 |
男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
女 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12 | 3 | - | - | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 2 |
男 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | |
女 | 7 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
江差保健所 | 総数 | 12 | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 2 |
男 | 5 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | |
女 | 7 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
上ノ国町 | 総数 | 9 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 |
男 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
女 | 6 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
男 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
女 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
注 本表は、健康増進法施行規則第4条の2に基づく健康診査 |