| 第51-2表 健康増進事業(肺がん検診(全て) 前年度精密検査の結果) | 令和元年度 | |||||||||
| 受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||
| 精密受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||
| がんのうち臨床病期Ⅰ期 | ||||||||||
| 全道 | 総数 | 191891 | 3566 | 945 | 118 | 24 | 98 | 1615 | 365 | 423 |
| 男 | 79503 | 1788 | 419 | 59 | 13 | 51 | 793 | 245 | 220 | |
| 女 | 112388 | 1778 | 526 | 59 | 11 | 47 | 822 | 120 | 203 | |
| 南渡島圏域 | 総数 | 15591 | 168 | 49 | 11 | 0 | 10 | 66 | 18 | 14 |
| 男 | 6458 | 82 | 19 | 6 | 0 | 6 | 32 | 11 | 8 | |
| 女 | 9133 | 86 | 30 | 5 | 0 | 4 | 34 | 7 | 6 | |
| 市立函館保健所 | 総数 | 8786 | 20 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 男 | 3542 | 10 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 女 | 5244 | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 6805 | 148 | 42 | 10 | - | 5 | 61 | 16 | 14 |
| 男 | 2916 | 72 | 16 | 5 | - | 3 | 30 | 10 | 8 | |
| 女 | 3889 | 76 | 26 | 5 | - | 2 | 31 | 6 | 6 | |
| 北斗市 | 総数 | 2179 | 75 | 27 | 7 | - | 1 | 29 | 10 | 1 |
| 男 | 1052 | 43 | 9 | 5 | - | 1 | 20 | 7 | 1 | |
| 女 | 1127 | 32 | 18 | 2 | - | - | 9 | 3 | - | |
| 松前町 | 総数 | 997 | 18 | 2 | 2 | - | 1 | 10 | 3 | - |
| 男 | 328 | 9 | 1 | - | - | 1 | 5 | 2 | - | |
| 女 | 669 | 9 | 1 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | |
| 福島町 | 総数 | 375 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 男 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 227 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 知内町 | 総数 | 493 | 10 | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 1 |
| 男 | 199 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | |
| 女 | 294 | 7 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
| 木古内町 | 総数 | 640 | 11 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 男 | 251 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | |
| 女 | 389 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 七飯町 | 総数 | 978 | 24 | 9 | - | - | 3 | 11 | - | 1 |
| 男 | 441 | 7 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 女 | 537 | 17 | 4 | - | - | 2 | 10 | - | 1 | |
| 鹿部町 | 総数 | 387 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - |
| 男 | 176 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 女 | 211 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 森町 | 総数 | 756 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
| 男 | 321 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | 435 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2351 | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 |
| 男 | 1088 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | |
| 女 | 1263 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 2351 | 61 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 34 | 0 |
| 男 | 1088 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | |
| 女 | 1263 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | |
| 八雲町 | 総数 | 851 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 男 | 355 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 女 | 496 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 長万部町 | 総数 | 139 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 男 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 74 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 今金町 | 総数 | 634 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
| 男 | 339 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| 女 | 295 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
| せたな町 | 総数 | 727 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 男 | 329 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 女 | 398 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1257 | 18 | 6 | - | - | - | 6 | 1 | 1 |
| 男 | 521 | 8 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | |
| 女 | 736 | 10 | 4 | - | - | - | 3 | - | - | |
| 江差保健所 | 総数 | 1257 | 18 | 6 | - | - | 2 | 6 | 1 | 1 |
| 男 | 521 | 8 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | |
| 女 | 736 | 10 | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | |
| 江差町 | 総数 | 377 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 1 |
| 男 | 152 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 女 | 225 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 289 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | - |
| 男 | 107 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 女 | 182 | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | |
| 厚沢部町 | 総数 | 182 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 男 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 84 | 2 | - | - | - | 2 | - | |||
| 乙部町 | 総数 | 227 | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 男 | 88 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 女 | 139 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | 182 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 男 | 76 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 女 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |