| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 令和元年度 | ||||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血(疑いを含む) | 肝疾患(疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | |||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性(疑いを含む) (再掲) | 習慣的に吸っていない | 習慣的に吸っている | ||||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育対象者(イ) | 血清クレアチニン検査 (再掲) | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 2266 | 254 | 573 | 2274 | 504 | 607 | 2206 | 569 | 198 | 180 | 454 | 83 | 309 | 119 | 1613 | 666 |
| 男 | 923 | 97 | 273 | 920 | 231 | 223 | 910 | 223 | 106 | 60 | 250 | 56 | 129 | 50 | 545 | 382 | |
| 女 | 1343 | 157 | 300 | 1354 | 273 | 384 | 1296 | 346 | 92 | 120 | 204 | 27 | 180 | 69 | 1068 | 284 | |
| 南渡島圏域 | 総数 | 210 | 11 | 34 | 211 | 17 | 22 | 209 | 16 | 4 | 39 | 35 | 23 | 58 | 17 | 155 | 43 |
| 男 | 73 | 3 | 23 | 74 | 9 | 15 | 72 | 6 | 3 | 9 | 25 | 19 | 19 | 7 | 42 | 26 | |
| 女 | 137 | 8 | 11 | 137 | 8 | 7 | 137 | 10 | 1 | 30 | 10 | 4 | 39 | 10 | 113 | 17 | |
| 市立函館保健所 | 総数 | 167 | 6 | 27 | 167 | 10 | 15 | 167 | 11 | 3 | 37 | 32 | 23 | 52 | 13 | 130 | 37 |
| 男 | 60 | 2 | 21 | 60 | 7 | 12 | 60 | 5 | 2 | 9 | 24 | 19 | 15 | 4 | 35 | 25 | |
| 女 | 107 | 4 | 6 | 107 | 3 | 3 | 107 | 6 | 1 | 28 | 8 | 4 | 37 | 9 | 95 | 12 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 43 | 5 | 7 | 44 | 7 | 7 | 42 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | 4 | 25 | 6 |
| 男 | 13 | 1 | 2 | 14 | 2 | 3 | 12 | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | |
| 女 | 30 | 4 | 5 | 30 | 5 | 4 | 30 | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 18 | 5 | |
| 北斗市 | 総数 | 17 | 3 | 7 | 17 | 5 | 7 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 13 | 4 |
| 男 | 4 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 1 | |
| 女 | 13 | 3 | 5 | 13 | 4 | 4 | 13 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 10 | 3 | |
| 松前町 | 総数 | 10 | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 知内町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | 2 | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 9 | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 8 | 1 |
| 男 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 女 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 1 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 3 | - | 22 | 9 |
| 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 10 | 7 | |
| 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 12 | 2 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 6 | - | 3 | - | 22 | 9 |
| 男 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | - | 2 | - | 10 | 7 | |
| 女 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | - | 12 | 2 | |
| 八雲町 | 総数 | 19 | 4 | 6 | 21 | 8 | 6 | 21 | 4 | 4 | - | 2 | - | - | - | 13 | 8 |
| 男 | 11 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | |
| 女 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | |
| 長万部町 | 総数 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 1 | - |
| 男 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 今金町 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| せたな町 | 総数 | 7 | 1 | - | 7 | 1 | - | 7 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | - | 7 | - |
| 男 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 女 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 9 | 1 | 5 | 9 | 0 | 2 | 9 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 2 |
| 男 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 女 | 5 | - | 4 | 5 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | |
| 江差保健所 | 総数 | 9 | 1 | 5 | 9 | - | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 2 |
| 男 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 女 | 5 | - | 4 | 5 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 6 | 1 | 5 | 6 | - | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 4 | 2 |
| 男 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
| 女 | 4 | - | 4 | 4 | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | |
| 厚沢部町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||
| 注1 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | |||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 |