| 第54-2表 健康増進事業(乳がん検診受診率) | 令和元年度 | ||||
| 乳がん検診 | |||||
| 対象者数 | 当該年度受診者数(視触診及びマンモグラフィイ) | 前年度 受診者数 | 2年連続 受診者数 | 受診率(%) | |
| a | b | c | d | b+c-d/a | |
| 全道 | 1141019 | 87140 | 89051 | 8894 | 14.7 |
| 南渡島圏域 | 83666 | 4799 | 4942 | 237 | 0.11359453063371022 |
| 市立函館保健所 | 58811 | 3045 | 3167 | 71 | 0.10441924129839655 |
| 渡島保健所 | 24855 | 1754 | 1775 | 166 | 13.530476765238383 |
| 北斗市 | 10244 | 718 | 556 | 8 | 12.4 |
| 松前町 | 1469 | 142 | 252 | 73 | 21.9 |
| 福島町 | 844 | 80 | 73 | - | 18.1 |
| 知内町 | 876 | 80 | 81 | - | 18.4 |
| 木古内町 | 858 | 102 | 122 | 15 | 24.4 |
| 七飯町 | 6378 | 359 | 356 | 2 | 11.2 |
| 鹿部町 | 838 | 43 | 37 | 5 | 8.9 |
| 森町 | 3348 | 230 | 298 | 63 | 13.9 |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 7137 | 737 | 772 | 257 | 17.54238475549951 |
| 八雲保健所 | 7137 | 737 | 772 | 257 | 17.54238475549951 |
| 八雲町 | 3482 | 370 | 370 | 191 | 15.766800689259048 |
| 長万部町 | 1026 | 57 | 76 | 6 | 12.378167641325536 |
| 今金町 | 1044 | 132 | 122 | 60 | 18.582375478927204 |
| せたな町 | 1585 | 178 | 204 | 0 | 24.100946372239747 |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 4571 | 518 | 583 | 184 | 20.06125574272588 |
| 江差保健所 | 4571 | 518 | 583 | 184 | 20.06125574272588 |
| 江差町 | 1587 | 122 | 126 | 15 | 14.681789540012602 |
| 上ノ国町 | 980 | 149 | 186 | 72 | 26.836734693877553 |
| 厚沢部町 | 768 | 127 | 146 | 86 | 24.348958333333336 |
| 乙部町 | 739 | 58 | 58 | 10 | 14.343707713125845 |
| 奥尻町 | 497 | 62 | 67 | 1 | 25.75452716297787 |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||
| 注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に基づき、40~69歳までとした。 |