第52-2表 健康増進事業(大腸がん検診 前年度精密検査の結果) | 令和元年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | 肺腫のあった者 | がん及び肺腫以外の疾患であった者 | ||||||||
がんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 236724 | 19042 | 3246 | 676 | 247 | 158 | 169 | 1981 | 6231 | 3234 | 3505 |
男 | 92999 | 9362 | 1214 | 351 | 127 | 85 | 89 | 1131 | 3119 | 1789 | 1669 | |
女 | 143725 | 9680 | 2032 | 325 | 120 | 73 | 80 | 850 | 3112 | 1445 | 1836 | |
南渡島圏域 | 総数 | 11566 | 771 | 218 | 23 | 1 | 0 | 11 | 190 | 239 | 280 | 77 |
男 | 4737 | 268 | 97 | 13 | 1 | 0 | 5 | 111 | 123 | 149 | 37 | |
女 | 6829 | 503 | 121 | 10 | 0 | 0 | 6 | 79 | 116 | 131 | 40 | |
市立函館保健所 | 総数 | 5730 | 505 | 99 | 9 | 0 | 0 | 6 | 142 | 99 | 150 | 0 |
男 | 2220 | 259 | 48 | 4 | 0 | 0 | 3 | 84 | 52 | 68 | 0 | |
女 | 3510 | 246 | 51 | 5 | 0 | 0 | 3 | 58 | 47 | 82 | 0 | |
渡島保健所 | 総数 | 5836 | 266 | 119 | 14 | 1 | - | 5 | 48 | 140 | 130 | 77 |
男 | 2517 | 9 | 49 | 9 | 1 | - | 2 | 27 | 71 | 81 | 37 | |
女 | 3319 | 257 | 70 | 5 | - | - | 3 | 21 | 69 | 49 | 40 | |
北斗市 | 総数 | 1894 | 61 | 30 | 4 | - | - | 1 | 1 | 62 | 29 | 4 |
男 | 917 | 6 | 15 | 3 | - | - | 1 | 1 | 31 | 21 | 4 | |
女 | 977 | 55 | 15 | 1 | - | - | - | - | 31 | 8 | - | |
松前町 | 総数 | 474 | 73 | 50 | - | - | - | - | 30 | 3 | 41 | - |
男 | 168 | - | 15 | - | - | - | - | 15 | 1 | 20 | - | |
女 | 306 | 73 | 35 | - | - | - | - | 15 | 2 | 21 | - | |
福島町 | 総数 | 370 | 21 | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 26 | 4 | 1 |
男 | 145 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 11 | 3 | 1 | |
女 | 225 | 20 | 3 | - | - | - | - | 1 | 15 | 1 | - | |
知内町 | 総数 | 424 | 14 | 7 | 1 | - | - | - | - | 9 | 1 | 10 |
男 | 163 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | |
女 | 261 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6 | |
木古内町 | 総数 | 512 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
男 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |
女 | 312 | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | |
七飯町 | 総数 | 1034 | 34 | 15 | 4 | - | - | 2 | 6 | 26 | 18 | 3 |
男 | 456 | 2 | 7 | 2 | - | - | 1 | 4 | 13 | 14 | 1 | |
女 | 578 | 32 | 8 | 2 | - | - | 1 | 2 | 13 | 4 | 2 | |
鹿部町 | 総数 | 346 | 9 | 7 | 2 | - | - | 2 | - | 8 | 8 | - |
男 | 152 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 7 | 6 | - | |
女 | 194 | 9 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | - | |
森町 | 総数 | 782 | 22 | 6 | 2 | - | - | - | 9 | 6 | 29 | - |
男 | 316 | - | 3 | 1 | - | - | - | 6 | 4 | 16 | - | |
女 | 466 | 22 | 3 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 13 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2223 | 162 | 43 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 60 | 40 | 1 |
男 | 965 | 70 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 25 | 20 | 0 | |
女 | 1258 | 92 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 20 | 1 | |
八雲保健所 | 総数 | 2223 | 162 | 43 | 6 | 4 | 4 | 0 | 12 | 60 | 40 | 1 |
男 | 965 | 70 | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 9 | 25 | 20 | 0 | |
女 | 1258 | 92 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 20 | 1 | |
八雲町 | 総数 | 749 | 61 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 17 | 0 |
男 | 295 | 28 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | |
女 | 454 | 33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 8 | 0 | |
長万部町 | 総数 | 165 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
男 | 65 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
女 | 100 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
今金町 | 総数 | 544 | 32 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 |
男 | 269 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
女 | 275 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
せたな町 | 総数 | 765 | 57 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 11 | 0 |
男 | 336 | 25 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | |
女 | 429 | 32 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1514 | 125 | 18 | 8 | 8 | 5 | - | 19 | 48 | 30 | - |
男 | 644 | 70 | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 14 | 27 | 16 | - | |
女 | 870 | 55 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 21 | 14 | - | |
江差保健所 | 総数 | 1514 | 125 | 18 | 8 | 8 | 5 | - | 19 | 48 | 30 | - |
男 | 644 | 70 | 8 | 5 | 5 | 3 | - | 14 | 27 | 16 | - | |
女 | 870 | 55 | 10 | 3 | 3 | 2 | - | 5 | 21 | 14 | - | |
江差町 | 総数 | 377 | 31 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 17 | 4 | 2 |
男 | 152 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | - | |
女 | 225 | 17 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 7 | 2 | 2 | |
上ノ国町 | 総数 | 390 | 30 | 4 | - | - | - | - | - | 10 | 16 | - |
男 | 171 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 10 | - | |
女 | 219 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 6 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 334 | 22 | 2 | - | - | - | - | 10 | 3 | 7 | - |
男 | 155 | 12 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | 3 | - | |
女 | 179 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | |
乙部町 | 総数 | 212 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - |
男 | 83 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
女 | 129 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
奥尻町 | 総数 | 201 | 29 | 2 | 6 | 6 | 5 | - | 9 | 10 | 2 | - |
男 | 83 | 20 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | 7 | 7 | 1 | - | |
女 | 118 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 1 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |