第53-1表 健康増進事業(子宮頸がん検診受診者) | 令和元年度 | |||||||
対象者数 | 子宮頸がん | |||||||
受診者数 | ||||||||
左のうち2年連続受診者数 | ||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
全道 | 総数 | 2387842 | 38711 | 126156 | 164867 | 5640 | 13429 | 19069 |
南渡島圏域 | 総数 | 173545 | 894 | 7002 | 7896 | 176 | 552 | 728 |
市立函館保健所 | 総数 | 122832 | 133 | 4847 | 4980 | 0 | 22 | 22 |
渡島保健所 | 総数 | 50713 | 761 | 2155 | 2916 | 176 | 530 | 706 |
北斗市 | 総数 | 19972 | 213 | 764 | 977 | - | 20 | 20 |
松前町 | 総数 | 3254 | - | 172 | 172 | - | 86 | 86 |
福島町 | 総数 | 1920 | 106 | 48 | 154 | 32 | - | 32 |
知内町 | 総数 | 1919 | 64 | 33 | 97 | - | - | - |
木古内町 | 総数 | 1996 | 88 | 71 | 159 | 46 | 34 | 80 |
七飯町 | 総数 | 12928 | 170 | 763 | 933 | 63 | 327 | 390 |
鹿部町 | 総数 | 1807 | - | 77 | 77 | - | 2 | 2 |
森町 | 総数 | 6917 | 120 | 227 | 347 | 35 | 61 | 96 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 16026 | 793 | 189 | 982 | 381 | 72 | 453 |
八雲保健所 | 総数 | 16026 | 793 | 189 | 982 | 381 | 72 | 453 |
八雲町 | 総数 | 7338 | 275 | 139 | 414 | 146 | 54 | 200 |
長万部町 | 総数 | 2509 | 41 | 26 | 67 | 3 | 1 | 4 |
今金町 | 総数 | 2447 | 133 | 24 | 157 | 50 | 17 | 67 |
せたな町 | 総数 | 3732 | 344 | 0 | 344 | 182 | 0 | 182 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 10193 | 486 | 260 | 746 | 221 | 115 | 336 |
江差保健所 | 総数 | 10193 | 486 | 260 | 746 | 221 | 115 | 336 |
江差町 | 総数 | 3466 | 106 | 58 | 164 | 43 | 28 | 71 |
上ノ国町 | 総数 | 2199 | 156 | 120 | 276 | 100 | 70 | 170 |
厚沢部町 | 総数 | 1734 | 103 | 49 | 152 | 73 | 17 | 90 |
乙部町 | 総数 | 1698 | 44 | 21 | 65 | 4 | - | 4 |
奥尻町 | 総数 | 1096 | 77 | 12 | 89 | 1 | - | 1 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |