| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成24年度 | |||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血 (疑いを含む) | 肝疾患 (疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | ||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性 (疑いを含む) (再掲) | 習慣的に 吸っていない | 習慣的に 吸っている | |||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育 対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育 対象者(イ) | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 2413 | 288 | 469 | 2418 | 512 | 606 | 2370 | 935 | 246 | 279 | 577 | 31 | 532 | 1635 | 580 |
| 男 | 1004 | 121 | 215 | 999 | 219 | 264 | 995 | 391 | 127 | 95 | 337 | 20 | 220 | 580 | 359 | |
| 女 | 1409 | 167 | 254 | 1419 | 293 | 342 | 1375 | 544 | 119 | 184 | 240 | 11 | 312 | 1055 | 221 | |
| 南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 127 | 12 | 32 | 134 | 24 | 27 | 124 | 31 | 9 | 33 | 9 | 5 | 7 | 100 | 39 |
| 男 | 40 | 3 | 9 | 43 | 4 | 12 | 39 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 25 | 19 | |
| 女 | 87 | 9 | 23 | 91 | 20 | 15 | 85 | 21 | 7 | 25 | 6 | 2 | 4 | 75 | 20 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 28 | 1 | 6 | 35 | 2 | 3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 | 9 |
| 男 | 12 | - | 2 | 15 | 1 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 6 | |
| 女 | 16 | 1 | 4 | 20 | 1 | 1 | 14 | - | - | 1 | 3 | - | - | 21 | 3 | |
| 北斗市 | 総数 | 5 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 男 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| 女 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 松前町 | 総数 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 男 | 5 | - | - | 5 | - | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | |
| 女 | 5 | - | 1 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | |
| 福島町 | 総数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 知内町 | 総数 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| 木古内町 | 総数 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 男 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
| 女 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 七飯町 | 総数 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 男 | 2 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
| 女 | 2 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | 10 | - | |
| 鹿部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 函館市 | 総数 | 99 | 11 | 26 | 99 | 22 | 24 | 99 | 31 | 9 | 32 | 6 | 5 | 6 | 69 | 30 |
| 男 | 28 | 3 | 7 | 28 | 3 | 10 | 28 | 10 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 13 | |
| 女 | 71 | 8 | 19 | 71 | 19 | 14 | 71 | 21 | 7 | 24 | 3 | 2 | 4 | 54 | 17 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 84 | 15 | 6 | 82 | 23 | 10 | 79 | 11 | 3 | 18 | 13 | 3 | 1 | 59 | 25 |
| 男 | 44 | 8 | 4 | 43 | 16 | 7 | 43 | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | - | 26 | 18 | |
| 女 | 40 | 7 | 2 | 39 | 7 | 3 | 36 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 7 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 84 | 15 | 6 | 82 | 23 | 10 | 79 | 11 | 3 | 18 | 13 | 3 | 1 | 59 | 25 |
| 男 | 44 | 8 | 4 | 43 | 16 | 7 | 43 | 6 | 2 | 12 | 9 | 2 | - | 26 | 18 | |
| 女 | 40 | 7 | 2 | 39 | 7 | 3 | 36 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 33 | 7 | |
| 八雲町 | 総数 | 15 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| 男 | 6 | - | 2 | 6 | - | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | |
| 女 | 9 | 1 | - | 9 | - | - | 9 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 6 | 3 | |
| 長万部町 | 総数 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 今金町 | 総数 | 62 | 14 | 4 | 62 | 23 | 9 | 62 | 4 | 3 | 17 | 12 | 3 | 0 | 47 | 15 |
| 男 | 36 | 8 | 2 | 36 | 16 | 6 | 36 | 1 | 2 | 12 | 9 | 2 | - | 21 | 15 | |
| 女 | 26 | 6 | 2 | 26 | 7 | 3 | 26 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | - | 26 | - | |
| せたな町 | 総数 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | 4 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 江差保健所 | 総数 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | 3 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 江差町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 厚沢部町 | 総数 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 乙部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 奥尻町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||||||||||
| 注1 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | ||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 |