第54-2表 健康増進事業(乳がん検診 平成23年度精密検査の結果) | 平成24年度 | |||||||||||||||||
受診者数 (年度中) | 判定不能 | マンモグラフィの判定別人数 | 精密検査受診の有無別人数 | |||||||||||||||
カテゴリーN-1 | カテゴリーN-2 | カテゴリー1 | カテゴリー2 | カテゴリー3 | カテゴリー4 | カテゴリー5 | 要精密 検査者数 (年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||||||||
がんであった者のうち 原発性のがん | ||||||||||||||||||
原発性がんのうち早期がん | 早期がんのうち非浸潤がん | |||||||||||||||||
全道 | 137654 | 59 | 165 | 75631 | 5827 | 4202 | 358 | 83 | 7838 | 1906 | 467 | 285 | 174 | 33 | 728 | 3434 | 940 | 362 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 8014 | 1 | 0 | 2376 | 287 | 114 | 1 | 5 | 633 | 259 | 34 | 2 | 2 | 0 | 25 | 179 | 111 | 25 |
渡島保健所 | 2568 | 1 | 0 | 2183 | 273 | 103 | 1 | 5 | 106 | 18 | 3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 38 | 25 |
北斗市 | 1016 | - | - | 790 | 202 | 23 | - | 1 | 21 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 7 | - | 6 |
松前町 | 264 | - | - | 253 | 3 | 8 | - | - | 7 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 |
福島町 | 121 | - | - | 113 | 3 | 4 | - | 1 | 5 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
知内町 | 120 | 1 | - | 112 | 4 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
木古内町 | 133 | - | - | 112 | 15 | 6 | - | - | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
七飯町 | 608 | - | - | 534 | 35 | 36 | - | 3 | 37 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 34 | - |
鹿部町 | 48 | - | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 258 | - | - | 221 | 11 | 23 | 1 | - | 26 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 17 |
函館市 | 5446 | - | - | 193 | 14 | 11 | - | - | 527 | 241 | 31 | - | - | - | 16 | 166 | 73 | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 629 | 0 | 0 | 546 | 51 | 31 | 1 | 0 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 1 |
八雲保健所 | 629 | 0 | 0 | 546 | 51 | 31 | 1 | 0 | 34 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 3 | 1 |
八雲町 | 142 | - | - | 129 | 10 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
長万部町 | 42 | - | - | 32 | 7 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
今金町 | 130 | - | - | 114 | 3 | 13 | - | - | 13 | 1 | - | - | - | - | 8 | 3 | 1 | - |
せたな町 | 315 | - | - | 271 | 31 | 12 | 1 | - | 15 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 10 | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 918 | 0 | 0 | 825 | 53 | 37 | 2 | 1 | 41 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 |
江差保健所 | 918 | 0 | 0 | 825 | 53 | 37 | 2 | 1 | 41 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 |
江差町 | 242 | - | - | 207 | 21 | 11 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | - | 3 |
上ノ国町 | 211 | - | - | 203 | 2 | 6 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
厚沢部町 | 237 | - | - | 203 | 22 | 12 | - | - | 13 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | - |
乙部町 | 108 | - | - | 100 | 2 | 6 | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
奥尻町 | 120 | - | - | 112 | 6 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |