第42表-第55-2表(成人保健).xlsx
第52-1表 健康増進事業(大腸がん検診 平成24年度受診状況)   平成24年度
対象者数 受診者数(年度中)
集団検診 個別検診 受診率(%)
a b b/a
全道 総数 1747662 171170 90439 261609 15
655689 65402 31879 97281 14.8
1091973 105768 58560 164328 15
南渡島 第2次保健医療福祉圏 総数 100855 11028 2326 13354 13.240791234941252
43314 4115 771 4886 11.28041741700143
57541 6913 1555 8468 14.716463043742722
渡島保健所 総数 34912 4284 1049 5333 15.275549954170486
15355 1789 343 2132 13.884728101595572
19557 2495 706 3201 16.367541033900906
北斗市 総数 8330 1510 412 1922 23.073229291716686
3760 702 121 823 21.888297872340427
4570 808 291 1099 24.048140043763677
松前町 総数 6468 329 31 360 5.565862708719852
3026 105 6 111 3.668208856576338
3442 224 25 249 7.234166182452063
福島町 総数 1481 316 22 338 22.822417285617828
670 115 3 118 17.611940298507463
811 201 19 220 27.12700369913687
知内町 総数 2544 389 0 389 15.290880503144654
1085 158 - 158 14.562211981566819
1459 231 - 231 15.832762165867031
木古内町 総数 1462 0 286 286 19.562243502051984
669 - 111 111 16.591928251121075
793 - 175 175 22.06809583858764
七飯町 総数 7477 723 238 961 12.85274842851411
2861 308 76 384 13.421880461377143
4616 415 162 577 12.5
鹿部町 総数 1524 296 60 356 23.35958005249344
748 118 26 144 19.25133689839572
776 178 34 212 27.31958762886598
森町 総数 5626 721 0 721 12.815499466761466
2536 283 - 283 11.159305993690852
3090 438 - 438 14.174757281553399
函館市 総数 65943 6744 1277 8021 12.163535174317214
27959 2326 428 2754 9.850137701634536
37984 4418 849 5267 13.866364785172705
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 総数 15591 2347 0 2347 15.053556539028929
6793 972 - 972 14.308847342852937
8798 1375 - 1375 15.62855194362355
八雲保健所 総数 15591 2347 0 2347 15.053556539028929
6793 972 - 972 14.308847342852937
8798 1375 - 1375 15.62855194362355
八雲町 総数 6650 676 0 676 10.165413533834586
2750 258 - 258 9.381818181818181
3900 418 - 418 10.717948717948717
長万部町 総数 1016 240 0 240 23.62204724409449
465 90 - 90 19.35483870967742
551 150 - 150 27.223230490018146
今金町 総数 4008 493 0 493 12.300399201596807
1808 220 - 220 12.168141592920353
2200 273 - 273 12.409090909090908
せたな町 総数 3917 938 0 938 23.946898136328823
1770 404 - 404 22.824858757062145
2147 534 - 534 24.871914299021892
南檜山 第2次保健医療福祉圏 総数 12466 1801 72 1873 15.024867639980746
5169 703 25 728 14.08396208164055
7297 1098 47 1145 15.691380019185965
江差保健所 総数 12466 1801 72 1873 15.024867639980746
5169 703 25 728 14.08396208164055
7297 1098 47 1145 15.691380019185965
江差町 総数 3357 440 43 483 14.387846291331547
1219 167 16 183 15.01230516817063
2138 273 27 300 14.03180542563143
上ノ国町 総数 2373 392 0 392 16.519174041297934
999 138 - 138 13.813813813813812
1374 254 - 254 18.486171761280932
厚沢部町 総数 3096 406 0 406 13.113695090439276
1430 174 - 174 12.167832167832168
1666 232 - 232 13.925570228091235
乙部町 総数 1874 296 29 325 17.34258271077908
704 113 9 122 17.329545454545457
1170 183 20 203 17.35042735042735
奥尻町 総数 1766 267 0 267 15.118912797281995
817 111 - 111 13.586291309669523
949 156 - 156 16.43835616438356
資料 地域保健・健康増進事業報告