第53-2表 健康増進事業(子宮がん検診 頸部・平成23年度精密検査の結果) | 平成24年度 | |||||||||||||||||
受診者数 (年度中) | 初回検体の適正・不適正 | 細胞診の判定人数 | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||||||||
適正 (判定可能) | 不適正 (判定不可能) | 精検不要 | 要精検 (1) | 要精検 (2) | 判定不能 | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | 異形成であった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん及び異形成以外の疾患であった者 | ||||||||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||||||||
原発性のがんのうちうち上皮内がん | 原発性がんのうちうち微小浸潤がん | |||||||||||||||||
全道 | 198111 | 105029 | 12 | 175425 | 4513 | 66 | 20 | 4601 | 482 | 158 | 98 | 61 | 14 | 227 | 595 | 331 | 2608 | 200 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 11231 | 11231 | 0 | 10788 | 443 | 0 | 0 | 432 | 132 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 80 | 46 | 102 | 50 |
渡島保健所 | 3386 | 3386 | 0 | 3329 | 57 | 0 | 0 | 46 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 37 |
北斗市 | 1279 | 1279 | - | 1271 | 8 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 5 |
松前町 | 238 | 238 | - | 232 | 6 | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | 2 |
福島町 | 120 | 120 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | 111 | 111 | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 138 | 138 | - | 137 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
七飯町 | 1086 | 1086 | - | 1057 | 29 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
鹿部町 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | 349 | 349 | - | 336 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 11 |
函館市 | 7845 | 7845 | 0 | 7459 | 386 | - | - | 386 | 130 | 19 | - | - | - | - | 77 | 45 | 102 | 13 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 665 | 664 | 1 | 663 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八雲保健所 | 665 | 664 | 1 | 663 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
八雲町 | 111 | 110 | 1 | 109 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
長万部町 | 48 | 48 | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
今金町 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
せたな町 | 406 | 406 | - | 406 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 888 | 888 | 0 | 878 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
江差保健所 | 888 | 888 | 0 | 878 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
江差町 | 271 | 271 | - | 268 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
上ノ国町 | 212 | 212 | - | 209 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
厚沢部町 | 163 | 163 | - | 162 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
乙部町 | 117 | 117 | - | 114 | 3 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
奥尻町 | 125 | 125 | - | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |