第53-1表 健康増進事業(子宮がん検診 平成24年度受診状況) | 平成24年度 | ||||||||||||
対象者数 | 子宮頸部 | 子宮体部 | |||||||||||
受診者数 | 受診者数 | ||||||||||||
左のうち2年連続受診者数 | 平成23年度 受診者数 | ||||||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | ||||
a | b | (d+b-c)/a | c | d | |||||||||
全道 | 総数 | 1359842 | 61845 | 124409 | 186254 | 26.666627446423924 | 14241 | 7500 | 21741 | 198111 | 2880 | 22856 | 25736 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 71425 | 1121 | 9492 | 10613 | 29.145257262863144 | 278 | 749 | 1027 | 11231 | 36 | 2818 | 2854 |
渡島保健所 | 総数 | 25660 | 949 | 2299 | 3248 | 23.58924395946999 | 277 | 304 | 581 | 3386 | 24 | 708 | 732 |
北斗市 | 総数 | 10028 | 229 | 907 | 1136 | 23.853211009174313 | - | 23 | 23 | 1279 | 1 | 108 | 109 |
松前町 | 総数 | 4013 | 178 | 60 | 238 | 8.073760279092948 | 137 | 15 | 152 | 238 | 8 | 23 | 31 |
福島町 | 総数 | 942 | 75 | 40 | 115 | 24.94692144373673 | - | - | 0 | 120 | - | 14 | 14 |
知内町 | 総数 | 1719 | 100 | 34 | 134 | 14.019778941244908 | 3 | 1 | 4 | 111 | - | - | 0 |
木古内町 | 総数 | 938 | 94 | 44 | 138 | 22.921108742004265 | 53 | 8 | 61 | 138 | 3 | 8 | 11 |
七飯町 | 総数 | 3157 | 172 | 895 | 1067 | 57.459613557174535 | 82 | 257 | 339 | 1086 | 6 | 420 | 426 |
鹿部町 | 総数 | 1056 | 24 | 51 | 75 | 13.257575757575758 | - | - | 0 | 65 | - | 14 | 14 |
森町 | 総数 | 3807 | 77 | 268 | 345 | 18.177042290517466 | 2 | - | 2 | 349 | 6 | 121 | 127 |
函館市 | 総数 | 45765 | 172 | 7193 | 7365 | 32.26046105102152 | 1 | 445 | 446 | 7845 | 12 | 2110 | 2122 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 10295 | 877 | 162 | 1039 | 15.473530840213694 | 415 | 15 | 430 | 984 | 43 | - | 43 |
八雲保健所 | 総数 | 10295 | 877 | 162 | 1039 | 15.473530840213694 | 415 | 15 | 430 | 984 | 43 | - | 43 |
八雲町 | 総数 | 4500 | 389 | 90 | 479 | 16.2 | 244 | 12 | 256 | 506 | 28 | - | 28 |
長万部町 | 総数 | 686 | 49 | 28 | 77 | 16.472303206997086 | - | - | 0 | 36 | 5 | - | 5 |
今金町 | 総数 | 2627 | 100 | 20 | 120 | 9.478492577084126 | - | - | 0 | 129 | 1 | - | 1 |
せたな町 | 総数 | 2482 | 339 | 24 | 363 | 20.225624496373893 | 171 | 3 | 174 | 313 | 9 | - | 9 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 8448 | 617 | 257 | 874 | 16.737689393939394 | 233 | 36 | 269 | 809 | 9 | 16 | 25 |
江差保健所 | 総数 | 8448 | 617 | 257 | 874 | 16.737689393939394 | 233 | 36 | 269 | 809 | 9 | 16 | 25 |
江差町 | 総数 | 2549 | 147 | 129 | 276 | 17.967830521773244 | 58 | 32 | 90 | 272 | - | - | - |
上ノ国町 | 総数 | 1535 | 176 | 31 | 207 | 20.26058631921824 | 84 | - | 84 | 188 | 4 | - | 4 |
厚沢部町 | 総数 | 1799 | 140 | 28 | 168 | 13.39633129516398 | 88 | 2 | 90 | 163 | 3 | - | 3 |
乙部町 | 総数 | 1286 | 50 | 55 | 105 | 14.852255054432348 | 3 | 2 | 5 | 91 | 2 | 14 | 16 |
奥尻町 | 総数 | 1279 | 104 | 14 | 118 | 16.653635652853794 | - | - | 0 | 95 | - | 2 | 2 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |