第51-1表 健康増進事業(肺がん検診 平成24年度受診状況) | 平成24年度 | ||||||||
対象者数 | 胸部X線検査受診者 | ||||||||
左のうち喀痰細胞診受診者 | |||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
a | b | b/a | |||||||
全道 | 総数 | 1739910 | 156511 | 33711 | 190222 | 10.932864343558 | 3791 | 806 | 4597 |
男 | 652185 | 63956 | 12536 | 76492 | 11.728573947576225 | 3099 | 551 | 3650 | |
女 | 1087725 | 92555 | 21175 | 113730 | 10.455767772185066 | 692 | 255 | 947 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 100825 | 12642 | 300 | 10662 | 10.574758244483014 | 4778 | 600 | 5378 |
男 | 43314 | 5066 | 122 | 6585 | 15.202936694833081 | 2198 | 244 | 2442 | |
女 | 57511 | 7576 | 178 | 4077 | 7.089078611048322 | 2580 | 356 | 2936 | |
渡島保健所 | 総数 | 34882 | 3497 | 300 | 2508 | 7.189954704432084 | 2811 | 300 | 3111 |
男 | 15355 | 1471 | 122 | 1569 | 10.218169977206122 | 1271 | 122 | 1393 | |
女 | 19527 | 2026 | 178 | 939 | 4.80872637886004 | 1540 | 178 | 1718 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 630 | 0 | 630 | 7.563025210084033 | 630 | 0 | 630 |
男 | 3760 | 309 | - | 309 | 8.21808510638298 | 309 | - | 309 | |
女 | 4570 | 321 | - | 321 | 7.024070021881839 | 321 | - | 321 | |
松前町 | 総数 | 6468 | 269 | 0 | 269 | 4.158936301793445 | 15 | 0 | 15 |
男 | 3026 | 95 | - | 95 | 3.1394580304031723 | 10 | - | 10 | |
女 | 3442 | 174 | - | 174 | 5.05520046484602 | 5 | - | 5 | |
福島町 | 総数 | 1451 | 336 | 0 | 336 | 23.15644383184011 | 3 | 0 | 3 |
男 | 670 | 117 | - | 117 | 17.46268656716418 | 2 | - | 2 | |
女 | 781 | 219 | - | 219 | 28.040973111395644 | 1 | - | 1 | |
知内町 | 総数 | 2544 | 407 | 0 | 407 | 15.998427672955975 | 407 | 0 | 407 |
男 | 1085 | 171 | - | 171 | 15.76036866359447 | 171 | - | 171 | |
女 | 1459 | 236 | - | 236 | 16.175462645647702 | 236 | - | 236 | |
木古内町 | 総数 | 1462 | 0 | 238 | 238 | 16.27906976744186 | 0 | 238 | 238 |
男 | 669 | - | 95 | 95 | 14.200298953662182 | - | 95 | 95 | |
女 | 793 | - | 143 | 143 | 18.0327868852459 | - | 143 | 143 | |
七飯町 | 総数 | 7477 | 691 | 0 | 691 | 9.241674468369666 | 592 | 0 | 592 |
男 | 2861 | 299 | - | 299 | 10.450891296749388 | 299 | - | 299 | |
女 | 4616 | 392 | - | 392 | 8.492201039861353 | 293 | - | 293 | |
鹿部町 | 総数 | 1524 | 320 | 62 | 382 | 25.065616797900265 | 320 | 62 | 382 |
男 | 748 | 136 | 27 | 163 | 21.79144385026738 | 136 | 27 | 163 | |
女 | 776 | 184 | 35 | 219 | 28.221649484536083 | 184 | 35 | 219 | |
森町 | 総数 | 5626 | 844 | 0 | 844 | 15.00177746178457 | 844 | 0 | 844 |
男 | 2536 | 344 | - | 344 | 13.564668769716087 | 344 | - | 344 | |
女 | 3090 | 500 | - | 500 | 16.181229773462782 | 500 | - | 500 | |
函館市 | 総数 | 65943 | 9145 | 0 | 9145 | 13.868037547578972 | 239 | 0 | 239 |
男 | 27959 | 3595 | - | 3595 | 12.858113666440143 | 155 | - | 155 | |
女 | 37984 | 5550 | - | 5550 | 14.611415332771694 | 84 | - | 84 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 13392 | 3006 | 0 | 3006 | 22.446236559139784 | 3006 | 0 | 3006 |
男 | 5492 | 1251 | - | 1251 | 22.778587035688275 | 1251 | - | 1251 | |
女 | 7900 | 1755 | - | 1755 | 22.21518987341772 | 1755 | - | 1755 | |
八雲保健所 | 総数 | 13392 | 3006 | 0 | 3006 | 22.446236559139784 | 3006 | 0 | 3006 |
男 | 5492 | 1251 | - | 1251 | 22.778587035688275 | 1251 | - | 1251 | |
女 | 7900 | 1755 | - | 1755 | 22.21518987341772 | 1755 | - | 1755 | |
八雲町 | 総数 | 5300 | 1280 | 0 | 1280 | 24.150943396226417 | 1280 | 0 | 1280 |
男 | 1850 | 494 | - | 494 | 26.7027027027027 | 494 | - | 494 | |
女 | 3450 | 786 | - | 786 | 22.782608695652172 | 786 | - | 786 | |
長万部町 | 総数 | 1016 | 191 | 0 | 191 | 18.799212598425196 | 191 | 0 | 191 |
男 | 465 | 83 | - | 83 | 17.8494623655914 | 83 | - | 83 | |
女 | 551 | 108 | - | 108 | 19.600725952813068 | 108 | - | 108 | |
今金町 | 総数 | 4008 | 591 | 0 | 591 | 14.745508982035929 | 591 | 0 | 591 |
男 | 1808 | 281 | - | 281 | 15.54203539823009 | 281 | - | 281 | |
女 | 2200 | 310 | - | 310 | 14.09090909090909 | 310 | - | 310 | |
せたな町 | 総数 | 3068 | 944 | 0 | 944 | 30.76923076923077 | 944 | 0 | 944 |
男 | 1369 | 393 | - | 393 | 28.70708546384222 | 393 | - | 393 | |
女 | 1699 | 551 | - | 551 | 32.430841671571514 | 551 | - | 551 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12466 | 1844 | 49 | 1893 | 15.2 | 36 | 0 | 36 |
男 | 5169 | 802 | 17 | 819 | 15.8 | 31 | - | 31 | |
女 | 7297 | 1042 | 32 | 1074 | 14.7 | 5 | - | 5 | |
江差保健所 | 総数 | 12466 | 1844 | 49 | 1893 | 15.2 | 36 | 0 | 36 |
男 | 5169 | 802 | 17 | 819 | 15.8 | 31 | - | 31 | |
女 | 7297 | 1042 | 32 | 1074 | 14.7 | 5 | - | 5 | |
江差町 | 総数 | 3357 | 416 | 44 | 460 | 13.7 | 8 | 0 | 8 |
男 | 1219 | 162 | 16 | 178 | 14.6 | 8 | - | 8 | |
女 | 2138 | 254 | 28 | 282 | 13.2 | - | - | - | |
上ノ国町 | 総数 | 2373 | 479 | 0 | 479 | 20.2 | 6 | 0 | 6 |
男 | 999 | 185 | - | 185 | 18.5 | 4 | - | 4 | |
女 | 1374 | 294 | - | 294 | 21.4 | 2 | - | 2 | |
厚沢部町 | 総数 | 3096 | 220 | 0 | 220 | 7.1 | 3 | 0 | 3 |
男 | 1430 | 89 | - | 89 | 6.2 | 3 | - | 3 | |
女 | 1666 | 131 | - | 131 | 7.9 | - | - | - | |
乙部町 | 総数 | 1874 | 310 | 5 | 315 | 16.8 | 4 | 0 | 4 |
男 | 704 | 118 | 1 | 119 | 16.9 | 4 | - | 4 | |
女 | 1170 | 192 | 4 | 196 | 16.8 | - | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 1766 | 419 | 0 | 419 | 23.7 | 15 | 0 | 15 |
男 | 817 | 248 | - | 248 | 30.4 | 12 | - | 12 | |
女 | 949 | 171 | - | 171 | 18 | 3 | - | 3 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |