第52-2表 健康増進事業(大腸がん検診 平成23年度精密検査の結果) | 平成24年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 264691 | 19628 | 4007 | 514 | 367 | 208 | 70 | 449 | 7173 | 6801 | 684 |
男 | 98055 | 9030 | 1418 | 273 | 186 | 105 | 35 | 248 | 3561 | 3180 | 350 | |
女 | 166636 | 10598 | 2589 | 241 | 181 | 103 | 35 | 201 | 3612 | 3621 | 334 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12122 | 1137 | 194 | 20 | 3 | 1 | 0 | 11 | 302 | 601 | 9 |
男 | 4496 | 549 | 63 | 10 | 1 | - | - | 5 | 157 | 310 | 4 | |
女 | 7626 | 588 | 131 | 10 | 2 | 1 | - | 6 | 145 | 291 | 5 | |
渡島保健所 | 総数 | 4752 | 432 | 104 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 140 | 171 | 6 |
男 | 1918 | 215 | 35 | 3 | 1 | - | - | 3 | 71 | 100 | 3 | |
女 | 2834 | 217 | 69 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 69 | 71 | 3 | |
北斗市 | 総数 | 1885 | 192 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 88 | 6 |
男 | 817 | 107 | 14 | 1 | - | - | - | - | 32 | 57 | 3 | |
女 | 1068 | 85 | 26 | 1 | - | - | - | - | 24 | 31 | 3 | |
松前町 | 総数 | 410 | 64 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 |
男 | 139 | 30 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 12 | 13 | - | |
女 | 271 | 34 | 18 | - | - | - | - | - | 7 | 9 | - | |
福島町 | 総数 | 309 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
男 | 116 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 12 | - | - | |
女 | 193 | 14 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |
知内町 | 総数 | 355 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
男 | 143 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
女 | 212 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | |
木古内町 | 総数 | 210 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
男 | 72 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | |
女 | 138 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | |
七飯町 | 総数 | 504 | 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | 0 |
男 | 205 | 16 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 8 | - | |
女 | 299 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | 5 | 4 | - | |
鹿部町 | 総数 | 352 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
男 | 144 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
女 | 208 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | |
森町 | 総数 | 727 | 59 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 22 | 0 |
男 | 282 | 29 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | 14 | - | |
女 | 445 | 30 | 8 | 1 | 1 | 1 | - | - | 13 | 8 | - | |
函館市 | 総数 | 7370 | 705 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 162 | 430 | 3 |
男 | 2578 | 334 | 28 | 7 | - | - | - | 2 | 86 | 210 | 1 | |
女 | 4792 | 371 | 62 | 6 | - | - | - | 5 | 76 | 220 | 2 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2317 | 117 | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66 | 20 | 0 |
男 | 951 | 73 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 45 | 13 | - | |
女 | 1366 | 44 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | 21 | 7 | - | |
八雲保健所 | 総数 | 2317 | 117 | 22 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 66 | 20 | 0 |
男 | 951 | 73 | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 45 | 13 | - | |
女 | 1366 | 44 | 14 | 2 | 1 | - | - | - | 21 | 7 | - | |
八雲町 | 総数 | 686 | 30 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 |
男 | 274 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 3 | - | |
女 | 412 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 2 | - | |
長万部町 | 総数 | 256 | 37 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 |
男 | 108 | 22 | 2 | 3 | - | - | - | - | 13 | 4 | - | |
女 | 148 | 15 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | 3 | - | |
今金町 | 総数 | 432 | 26 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 |
男 | 177 | 11 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 2 | - | |
女 | 255 | 15 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | |
せたな町 | 総数 | 943 | 24 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 |
男 | 392 | 24 | - | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 17 | 4 | - | |
女 | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2019 | 133 | 29 | 3 | 2 | 1 | - | - | 61 | 37 | 3 |
男 | 793 | 71 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 35 | 19 | 3 | |
女 | 1226 | 62 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - | 26 | 18 | - | |
江差保健所 | 総数 | 2019 | 133 | 29 | 3 | 2 | 1 | - | - | 61 | 37 | 3 |
男 | 793 | 71 | 12 | 2 | 1 | - | - | - | 35 | 19 | 3 | |
女 | 1226 | 62 | 17 | 1 | 1 | 1 | - | - | 26 | 18 | - | |
江差町 | 総数 | 559 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 3 |
男 | 212 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 2 | 3 | |
女 | 347 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | |
上ノ国町 | 総数 | 430 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15 | 0 |
男 | 150 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | 12 | 6 | - | |
女 | 280 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 411 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
男 | 178 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 | - | |
女 | 233 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
乙部町 | 総数 | 330 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 |
男 | 133 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | |
女 | 197 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | |
奥尻町 | 総数 | 289 | 21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 |
男 | 120 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 8 | 1 | - | |
女 | 169 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 1 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |