第50-1表 健康増進事業(胃がん検診平成24年度受診状況) | 平成24年度 | |||||
対象者数 | 受診者数(年度中) | |||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | |||
a | b | b/a | ||||
全道 | 総数 | 1744660 | 143733 | 29395 | 173128 | 9.923308839544667 |
男 | 654229 | 57678 | 11863 | 69541 | 10.629458492362765 | |
女 | 1090431 | 86055 | 17532 | 103587 | 9.499638216448359 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 100855 | 5888 | 1405 | 7293 | 7.231173466858361 |
男 | 43314 | 2564 | 492 | 3056 | 7.055455510920257 | |
女 | 57541 | 3324 | 913 | 4237 | 7.363445195599659 | |
渡島保健所 | 総数 | 34912 | 2997 | 308 | 3305 | 9.466659028414298 |
男 | 15355 | 1342 | 129 | 1471 | 9.579941387170303 | |
女 | 19557 | 1655 | 179 | 1834 | 9.377716418673621 | |
北斗市 | 総数 | 8330 | 1067 | 43 | 1110 | 13.325330132052821 |
男 | 3760 | 548 | 20 | 568 | 15.106382978723405 | |
女 | 4570 | 519 | 23 | 542 | 11.859956236323852 | |
松前町 | 総数 | 6468 | 223 | 0 | 223 | 3.447742733457019 |
男 | 3026 | 86 | - | 86 | 2.842035690680767 | |
女 | 3442 | 137 | - | 137 | 3.980244044160372 | |
福島町 | 総数 | 1481 | 115 | 0 | 115 | 7.765023632680622 |
男 | 670 | 52 | - | 52 | 7.761194029850746 | |
女 | 811 | 63 | - | 63 | 7.768187422934648 | |
知内町 | 総数 | 2544 | 350 | 0 | 350 | 13.757861635220126 |
男 | 1085 | 154 | - | 154 | 14.193548387096774 | |
女 | 1459 | 196 | - | 196 | 13.433858807402329 | |
木古内町 | 総数 | 1462 | 0 | 208 | 208 | 14.227086183310533 |
男 | 669 | - | 83 | 83 | 12.406576980568012 | |
女 | 793 | - | 125 | 125 | 15.762925598991174 | |
七飯町 | 総数 | 7477 | 662 | 0 | 662 | 8.853818376354154 |
男 | 2861 | 277 | - | 277 | 9.681929395316322 | |
女 | 4616 | 385 | - | 385 | 8.34055459272097 | |
鹿部町 | 総数 | 1524 | 120 | 57 | 177 | 11.614173228346457 |
男 | 748 | 47 | 26 | 73 | 9.759358288770054 | |
女 | 776 | 73 | 31 | 104 | 13.402061855670103 | |
森町 | 総数 | 5626 | 460 | 0 | 460 | 8.176324209029506 |
男 | 2536 | 178 | - | 178 | 7.018927444794952 | |
女 | 3090 | 282 | - | 282 | 9.12621359223301 | |
函館市 | 総数 | 65943 | 2891 | 1097 | 3988 | 6.0476472104696475 |
男 | 27959 | 1222 | 363 | 1585 | 5.66901534389642 | |
女 | 37984 | 1669 | 734 | 2403 | 6.326347935973041 | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 14708 | 1972 | 0 | 1972 | 13.40766929562143 |
男 | 6156 | 831 | - | 831 | 13.499025341130604 | |
女 | 8552 | 1141 | - | 1141 | 13.341908325537885 | |
八雲保健所 | 総数 | 14708 | 1972 | 0 | 1972 | 13.40766929562143 |
男 | 6156 | 831 | - | 831 | 13.499025341130604 | |
女 | 8552 | 1141 | - | 1141 | 13.341908325537885 | |
八雲町 | 総数 | 6350 | 656 | 0 | 656 | 10.330708661417324 |
男 | 2450 | 242 | - | 242 | 9.877551020408164 | |
女 | 3900 | 414 | - | 414 | 10.615384615384615 | |
長万部町 | 総数 | 1016 | 163 | 0 | 163 | 16.043307086614174 |
男 | 465 | 67 | - | 67 | 14.408602150537634 | |
女 | 551 | 96 | - | 96 | 17.422867513611614 | |
今金町 | 総数 | 4008 | 296 | 0 | 296 | 7.385229540918163 |
男 | 1808 | 139 | - | 139 | 7.688053097345132 | |
女 | 2200 | 157 | - | 157 | 7.136363636363637 | |
せたな町 | 総数 | 3334 | 857 | 0 | 857 | 25.70485902819436 |
男 | 1433 | 383 | - | 383 | 26.727145847871597 | |
女 | 1901 | 474 | - | 474 | 24.934245134139925 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12466 | 1688 | 40 | 1728 | 13.9 |
男 | 5169 | 733 | 14 | 747 | 14.5 | |
女 | 7297 | 955 | 26 | 981 | 13.4 | |
江差保健所 | 総数 | 12466 | 1688 | 40 | 1728 | 13.9 |
男 | 5169 | 733 | 14 | 747 | 14.5 | |
女 | 7297 | 955 | 26 | 981 | 13.4 | |
江差町 | 総数 | 3357 | 368 | 40 | 408 | 12.2 |
男 | 1219 | 149 | 14 | 163 | 13.4 | |
女 | 2138 | 219 | 26 | 245 | 11.5 | |
上ノ国町 | 総数 | 2373 | 394 | 0 | 394 | 16.6 |
男 | 999 | 153 | - | 153 | 15.3 | |
女 | 1374 | 241 | - | 241 | 17.5 | |
厚沢部町 | 総数 | 3096 | 345 | 0 | 345 | 11.1 |
男 | 1430 | 153 | - | 153 | 10.7 | |
女 | 1666 | 192 | - | 192 | 11.5 | |
乙部町 | 総数 | 1874 | 276 | 0 | 276 | 14.7 |
男 | 704 | 111 | - | 111 | 15.8 | |
女 | 1170 | 165 | - | 165 | 14.1 | |
奥尻町 | 総数 | 1766 | 305 | 0 | 305 | 17.3 |
男 | 817 | 167 | - | 167 | 20.4 | |
女 | 949 | 138 | - | 138 | 14.5 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |