第54-1表 健康増進事業(乳がん検診 平成24年度受診状況) | 平成24年度 | |||||||||||||||
対象者数 | マンモグラフィのみ | 視触診及びマンモグラフィ | ||||||||||||||
受診者数 | 受診者数 | 平成23年度 受診者数 | ||||||||||||||
左のうち2年連続受診者数 | 左のうち2年連続受診者数 | |||||||||||||||
(a) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | 受診率(%) | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
b | (d+b-c)/ a | c | d | |||||||||||||
全道 | 総数 | 1091237 | 75 | 784 | 859 | 10 | 69 | 79 | 61953 | 64750 | 126703 | 23.028453030826483 | 9505 | 3557 | 13062 | 137654 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 55235 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1258 | 6215 | 7473 | 26.908662985425906 | 156 | 459 | 615 | 8005 |
渡島保健所 | 総数 | 17251 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 1202 | 2243 | 26.6767143933685 | 151 | 49 | 200 | 2559 |
北斗市 | 総数 | 4570 | - | - | 0 | - | - | 0 | 284 | 512 | 796 | 39.540481400437635 | 5 | - | 5 | 1016 |
松前町 | 総数 | 3442 | - | - | 0 | - | - | 0 | 171 | 93 | 264 | 11.127251597908193 | 124 | 21 | 145 | 264 |
福島町 | 総数 | 811 | - | - | 0 | - | - | 0 | 113 | 13 | 126 | 29.839704069050555 | 5 | - | 5 | 121 |
知内町 | 総数 | 1459 | - | - | 0 | - | - | 0 | 94 | 27 | 121 | 15.969842357779301 | 6 | 2 | 8 | 120 |
木古内町 | 総数 | 793 | - | - | 0 | - | - | 0 | 83 | 28 | 111 | 30.012610340479196 | 5 | 1 | 6 | 133 |
七飯町 | 総数 | 2310 | - | - | 0 | - | - | 0 | 143 | 406 | 549 | 48.83116883116883 | 4 | 25 | 29 | 608 |
鹿部町 | 総数 | 776 | - | - | 0 | - | - | 0 | 25 | 41 | 66 | 14.690721649484537 | - | - | 0 | 48 |
森町 | 総数 | 3090 | - | 5 | 5 | - | - | 0 | 128 | 82 | 210 | 14.789644012944983 | 2 | - | 2 | 249 |
函館市 | 総数 | 37984 | - | - | 0 | - | - | 0 | 217 | 5013 | 5230 | 27.014005897219885 | 5 | 410 | 415 | 5446 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 241 | 1005 | 19.364946730729056 | 228 | 38 | 266 | 1115 |
八雲保健所 | 総数 | 9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 241 | 1005 | 19.364946730729056 | 228 | 38 | 266 | 1115 |
八雲町 | 総数 | 4800 | - | - | 0 | - | - | 0 | 355 | 123 | 478 | 17.208333333333332 | 227 | 36 | 263 | 611 |
長万部町 | 総数 | 551 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 73 | 73 | 24.319419237749546 | - | - | 0 | 61 |
今金町 | 総数 | 2200 | - | - | 0 | - | - | 0 | 130 | 20 | 150 | 13.454545454545455 | - | - | 0 | 146 |
せたな町 | 総数 | 2023 | - | - | 0 | - | - | 0 | 279 | 25 | 304 | 29.560059317844782 | 1 | 2 | 3 | 297 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 186 | 903 | 20.2 | 263 | 18 | 281 | 862 |
江差保健所 | 総数 | 7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 186 | 903 | 20.2 | 263 | 18 | 281 | 862 |
江差町 | 総数 | 2138 | - | - | 0 | - | - | 0 | 141 | 88 | 229 | 21.5 | 19 | 15 | 34 | 265 |
上ノ国町 | 総数 | 1374 | - | - | 0 | - | - | 0 | 191 | 25 | 216 | 22.7 | 88 | - | 88 | 184 |
厚沢部町 | 総数 | 1621 | - | - | 0 | - | - | 0 | 218 | 17 | 235 | 19.5 | 154 | 2 | 156 | 237 |
乙部町 | 総数 | 1170 | - | - | 0 | - | - | 0 | 66 | 49 | 115 | 16.2 | 2 | 1 | 3 | 78 |
奥尻町 | 総数 | 1059 | - | - | 0 | - | - | 0 | 101 | 7 | 108 | 19.5 | - | - | 0 | 98 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |