第50-2表 健康増進事業(胃がん検診 平成23年度精密検査の結果) | 平成24年度 | |||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | ||||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | ||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | |||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | ||||||||||||
原発性のがんのうち早期がん | ||||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | ||||||||||||
全道 | 総数 | 179119 | 13520 | 1637 | 239 | 168 | 124 | 67 | 47 | 8218 | 2805 | 574 |
男 | 70514 | 7050 | 720 | 170 | 122 | 91 | 52 | 23 | 4227 | 1580 | 330 | |
女 | 108605 | 6470 | 917 | 69 | 46 | 33 | 15 | 24 | 3991 | 1225 | 244 | |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 6990 | 693 | 73 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 308 | 300 | 2 |
男 | 2725 | 321 | 28 | 2 | - | - | - | 2 | 143 | 144 | 2 | |
女 | 4265 | 372 | 45 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 165 | 156 | - | |
渡島保健所 | 総数 | 2960 | 208 | 27 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 128 | 47 | 1 |
男 | 1199 | 94 | 10 | - | - | - | - | 2 | 58 | 23 | 1 | |
女 | 1761 | 114 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 70 | 24 | - | |
北斗市 | 総数 | 1082 | 76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 23 | 1 |
男 | 529 | 36 | 3 | - | - | - | - | - | 20 | 12 | 1 | |
女 | 553 | 40 | 7 | - | - | - | - | - | 22 | 11 | - | |
松前町 | 総数 | 150 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 150 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | |
福島町 | 総数 | 197 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
男 | 73 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
女 | 124 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | |
知内町 | 総数 | 325 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 |
男 | 139 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | |
女 | 186 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
木古内町 | 総数 | 193 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 7 | 0 |
男 | 65 | 13 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | |
女 | 128 | 22 | - | - | - | - | - | - | 18 | 4 | - | |
七飯町 | 総数 | 510 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 10 | 0 |
男 | 204 | 16 | 1 | - | - | - | - | 2 | 10 | 3 | - | |
女 | 306 | 16 | 1 | - | - | - | - | 1 | 7 | 7 | - | |
鹿部町 | 総数 | 166 | 11 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
男 | 65 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
女 | 101 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
森町 | 総数 | 337 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 |
男 | 124 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 6 | 3 | - | |
女 | 213 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | |
函館市 | 総数 | 4030 | 485 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 180 | 253 | 1 |
男 | 1526 | 227 | 18 | 2 | - | - | - | - | 85 | 121 | 1 | |
女 | 2504 | 258 | 28 | 2 | - | - | - | 1 | 95 | 132 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2187 | 140 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 99 | 13 | 0 |
男 | 927 | 75 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | 53 | 11 | - | |
女 | 1260 | 65 | 17 | - | - | - | - | - | 46 | 2 | - | |
八雲保健所 | 総数 | 2187 | 140 | 21 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 99 | 13 | 0 |
男 | 927 | 75 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | - | 53 | 11 | - | |
女 | 1260 | 65 | 17 | - | - | - | - | - | 46 | 2 | - | |
八雲町 | 総数 | 672 | 37 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | 0 |
男 | 259 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | 6 | - | |
女 | 413 | 21 | 7 | - | - | - | - | - | 13 | 1 | - | |
長万部町 | 総数 | 199 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
男 | 90 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | |
女 | 109 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
今金町 | 総数 | 360 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 |
男 | 152 | 16 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 14 | 1 | - | |
女 | 208 | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | |
せたな町 | 総数 | 956 | 69 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 46 | 5 | 0 |
男 | 426 | 36 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 24 | 4 | - | |
女 | 530 | 33 | 10 | - | - | - | - | - | 22 | 1 | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1809 | 124 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 83 | 19 | 7 |
男 | 759 | 67 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 44 | 13 | 3 | |
女 | 1050 | 57 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 39 | 6 | 4 | |
江差保健所 | 総数 | 1809 | 124 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 83 | 19 | 7 |
男 | 759 | 67 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 44 | 13 | 3 | |
女 | 1050 | 57 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 39 | 6 | 4 | |
江差町 | 総数 | 464 | 26 | - | 1 | 1 | - | - | - | 13 | 5 | 7 |
男 | 176 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | 3 | |
女 | 288 | 14 | - | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 4 | |
上ノ国町 | 総数 | 395 | 27 | 2 | - | - | - | - | - | 22 | 3 | - |
男 | 148 | 15 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2 | - | |
女 | 247 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 9 | 1 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 350 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | 17 | 4 | - |
男 | 155 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | |
女 | 195 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | - | |
乙部町 | 総数 | 265 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 11 | 2 | - |
男 | 107 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 2 | - | |
女 | 158 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 335 | 28 | 3 | - | - | - | - | - | 20 | 5 | - |
男 | 173 | 18 | 1 | - | - | - | - | - | 14 | 3 | - | |
女 | 162 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |