第51-2表 健康増進事業(肺がん検診 平成23年度精密検査の結果) | 平成24年度 | ||||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||||
精密受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||||
がんであった者のうち原発性のがん | |||||||||||||
原発性がんのうち喀痰細胞診のみで発見された者 | 原発性がんのうちうち臨床病期Ⅰ期 | ||||||||||||
全道 | 総数 | 188328 | 4692 | 1435 | 128 | 86 | - | 33 | 110 | 2227 | 549 | 243 | |
男 | 74850 | 2357 | 610 | 72 | 50 | - | 14 | 66 | 1153 | 333 | 123 | ||
女 | 113478 | 2335 | 825 | 56 | 36 | - | 19 | 44 | 1074 | 216 | 120 | ||
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 12115 | 355 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 136 | 97 | 10 | |
男 | 4793 | 147 | 35 | 2 | - | - | - | 6 | 47 | 55 | 2 | ||
女 | 7322 | 208 | 59 | 3 | - | - | - | 7 | 89 | 42 | 8 | ||
渡島保健所 | 総数 | 3479 | 99 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 24 | 3 | |
男 | 1419 | 40 | 14 | - | - | - | - | 4 | 7 | 15 | - | ||
女 | 2060 | 59 | 31 | 1 | - | - | - | 2 | 13 | 9 | 3 | ||
北斗市 | 総数 | 598 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | |
男 | 291 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 4 | - | ||
女 | 307 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | ||
松前町 | 総数 | 267 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
男 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 177 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
福島町 | 総数 | 329 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
男 | 119 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | ||
女 | 210 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
知内町 | 総数 | 372 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
男 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 220 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
木古内町 | 総数 | 239 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | |
男 | 80 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | - | ||
女 | 159 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
七飯町 | 総数 | 482 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
男 | 210 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | ||
女 | 272 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
鹿部町 | 総数 | 384 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
男 | 160 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 224 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
森町 | 総数 | 808 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 9 | 0 | |
男 | 317 | 10 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | ||
女 | 491 | 21 | 4 | - | - | - | - | 2 | 10 | 5 | - | ||
函館市 | 総数 | 8636 | 256 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 116 | 73 | 7 | |
男 | 3374 | 107 | 21 | 2 | - | - | - | 2 | 40 | 40 | 2 | ||
女 | 5262 | 149 | 28 | 2 | - | - | - | 5 | 76 | 33 | 5 | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 3127 | 59 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | |
男 | 1268 | 33 | 7 | 3 | 2 | - | - | 2 | 15 | 6 | - | ||
女 | 1859 | 26 | 15 | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 0 | |
八雲保健所 | 総数 | 3127 | 59 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 9 | 0 | |
男 | 1268 | 33 | 7 | 3 | 2 | - | - | 2 | 15 | 6 | - | ||
女 | 1859 | 26 | 15 | 1 | - | - | - | - | 7 | 3 | - | 0 | |
八雲町 | 総数 | 1308 | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 |
男 | 491 | 12 | 2 | - | - | - | - | 1 | 6 | 3 | - | ||
女 | 817 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | ||
長万部町 | 総数 | 219 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
男 | 93 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 126 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | ||
今金町 | 総数 | 639 | 12 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
男 | 280 | 8 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | ||
女 | 359 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
せたな町 | 総数 | 961 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | |
男 | 404 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 1 | - | ||
女 | 557 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1884 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
男 | 724 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | ||
女 | 1160 | 19 | 6 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | ||
江差保健所 | 総数 | 1884 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | |
男 | 724 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 5 | ||
女 | 1160 | 19 | 6 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 1 | ||
江差町 | 総数 | 534 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
男 | 200 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
女 | 334 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
上ノ国町 | 総数 | 511 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
男 | 180 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 331 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | ||
厚沢部町 | 総数 | 210 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
男 | 98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 112 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
乙部町 | 総数 | 309 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
男 | 121 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
女 | 188 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
奥尻町 | 総数 | 320 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
男 | 125 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 195 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | ||
資料 地域保健・健康増進事業報告 |