第47表 健康増進事業(歯周疾患検診・骨粗鬆症検診) | 平成29年度 | |||||||||
歯周疾患検診 | 骨粗鬆症検診 | |||||||||
受診者 | 指導区分別実人員 | 受診者 | 指導区分別実人員 | |||||||
男 | 女 | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | 要精検者 | 要指導者 | 異常を認めず | |||
全道 | 総数 | 2360 | 4247 | 3902 | 1759 | 944 | 3203 | 529 | 838 | 1836 |
南渡島圏域 | 総数 | 165 | 378 | 321 | 149 | 73 | 263 | 32 | 22 | 209 |
函館市 | 総数 | 165 | 373 | 319 | 148 | 71 | 199 | 24 | 2 | 173 |
渡島保健所 | 総数 | - | 5 | 2 | 1 | 2 | 64 | 8 | 20 | 36 |
北斗市 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | 総数 | - | - | - | - | - | 7 | 4 | 1 | 2 |
知内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - |
七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | 総数 | - | 2 | - | - | 2 | 14 | - | - | 14 |
森町 | 総数 | - | 3 | 2 | 1 | - | 36 | 4 | 12 | 20 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 4 | 3 |
八雲保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 4 | 3 |
八雲町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 4 | 3 |
長万部町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
今金町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
せたな町 | 総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | - | - | - | - | - | 108 | 21 | 10 | 77 |
江差保健所 | 総数 | - | - | - | - | - | 108 | 21 | 10 | 77 |
江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | 総数 | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 10 | 1 |
厚沢部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 76 | 13 | - | 63 |
乙部町 | 総数 | - | - | - | - | - | 8 | 1 | - | 7 |
奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |