| 第46-1表 健康増進事業(主な検査項目別の受診者数及び検査結果別人員) | 平成29年度 | ||||||||||||||||
| 血圧 | 脂質異常 | 糖尿病 | 貧血(疑いを含む) | 肝疾患(疑いを含む) | 腎機能障害 (疑いを含む) | たばこ | |||||||||||
| (再掲) | (再掲) | (再掲) | うちアルコール性(疑いを含む) (再掲) | 習慣的に吸っていない | 習慣的に吸っている | ||||||||||||
| 高血圧症個別健康教育対象者(ア) | 高血圧症個別健康教育対象者(イ) | 脂質異常個別健康教育対象者(ア) | 脂質異常個別健康教育対象者(イ) | 糖尿病個別健康教育対象者(ア) | 糖尿病個別健康教育対象者(イ) | 血清クレアチニン検査 (再掲) | |||||||||||
| 全道 | 総数 | 2237 | 206 | 395 | 2243 | 425 | 531 | 2237 | 687 | 163 | 195 | 435 | 41 | 290 | 158 | 1583 | 624 |
| 男 | 828 | 74 | 163 | 829 | 152 | 194 | 829 | 249 | 79 | 71 | 223 | 29 | 118 | 69 | 509 | 310 | |
| 女 | 1409 | 132 | 232 | 1414 | 273 | 337 | 1408 | 438 | 84 | 124 | 212 | 12 | 172 | 89 | 1074 | 314 | |
| 南渡島圏域 | 総数 | 176 | 5 | 11 | 176 | 10 | 26 | 176 | 22 | 4 | 31 | 13 | 4 | 12 | 12 | 150 | 31 |
| 男 | 55 | 0 | 6 | 55 | 4 | 12 | 55 | 10 | 1 | 13 | 6 | 2 | 6 | 6 | 46 | 14 | |
| 女 | 121 | 5 | 5 | 121 | 6 | 14 | 121 | 12 | 3 | 18 | 7 | 2 | 6 | 6 | 104 | 17 | |
| 函館市 | 総数 | 148 | 1 | 5 | 148 | 5 | 17 | 148 | 14 | 2 | 27 | 11 | 3 | 9 | 9 | 129 | 19 |
| 男 | 47 | 0 | 4 | 47 | 4 | 8 | 47 | 8 | 1 | 12 | 6 | 2 | 4 | 4 | 38 | 9 | |
| 女 | 101 | 1 | 1 | 101 | 1 | 9 | 101 | 6 | 1 | 15 | 5 | 1 | 5 | 5 | 91 | 10 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 28 | 4 | 6 | 28 | 5 | 9 | 28 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21 | 12 |
| 男 | 8 | - | 2 | 8 | - | 4 | 8 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 | 5 | |
| 女 | 20 | 4 | 4 | 20 | 5 | 5 | 20 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | |
| 北斗市 | 総数 | 18 | 4 | 6 | 18 | 5 | 9 | 18 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | 8 |
| 男 | 5 | - | 2 | 5 | - | 4 | 5 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 女 | 13 | 4 | 4 | 13 | 5 | 5 | 13 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | |
| 松前町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 知内町 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
| 男 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 木古内町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 |
| 男 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 女 | 3 | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 32 | 3 | 2 | 33 | 2 | 5 | 31 | 16 | 1 | 2 | 7 | - | 7 | 1 | 10 | 23 |
| 男 | 17 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 17 | 11 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| 女 | 15 | 2 | - | 15 | - | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | - | 8 | 8 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 32 | 3 | 2 | 33 | 2 | 5 | 31 | 16 | 1 | 2 | 7 | - | 7 | 1 | 10 | 23 |
| 男 | 17 | 1 | 2 | 18 | 2 | 3 | 17 | 11 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| 女 | 15 | 2 | - | 15 | - | 2 | 14 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | 5 | - | 8 | 8 | |
| 八雲町 | 総数 | 20 | 3 | 2 | 20 | 1 | 5 | 20 | 13 | 1 | 2 | - | - | - | - | 2 | 18 |
| 男 | 12 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 女 | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 長万部町 | 総数 | 6 | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
| 男 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 女 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| 今金町 | 総数 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 男 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| せたな町 | 総数 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 男 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 17 | 0 | 2 | 16 | 0 | 3 | 17 | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | - | 11 | 4 |
| 男 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 女 | 13 | - | 1 | 12 | - | 3 | 13 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 3 | |
| 江差保健所 | 総数 | 17 | - | 2 | 16 | - | 3 | 17 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 11 | 4 |
| 男 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 女 | 13 | - | 1 | 12 | - | 3 | 13 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | 3 | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 14 | - | 2 | 14 | - | 3 | 14 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 10 | 4 |
| 男 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | |
| 女 | 10 | - | 1 | 10 | - | 3 | 10 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 7 | 3 | |
| 厚沢部町 | 総数 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||||||||
| 注1 (ア):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(ア)に該当する者を計上すること。 | |||||||||||||||||
| (イ):「健康増進事業実施要領」第2の3の(2)の③のアの(イ)に該当する者を計上すること。 |