第51-1表 健康増進事業(肺がん検診受診状況) | 平成29年度 | ||||||||||
対象者数 | 胸部X線検査受診者 | 40~69歳の対象者数・受診者数・受診率 | |||||||||
左のうち喀痰細胞診受診者 | |||||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 問診者数 | 対象者数 | 受診者数 | 受診率(%) | |||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | a | b | b/a | ||||||
全道 | 総数 | 3429209 | 152055 | 39774 | 191829 | 2615 | 385 | 3000 | 2285253 | 105351 | 0.04610036613013964 |
男 | 1557201 | 63110 | 15968 | 79078 | 2085 | 288 | 2373 | 1100742 | 40821 | 0.037084984492278844 | |
女 | 1872008 | 88945 | 23806 | 112751 | 530 | 97 | 627 | 1184511 | 64530 | 0.05447817707053797 | |
南渡島圏域 | 総数 | 253191 | 13334 | 1286 | 14620 | 188 | 22 | 398 | 166565 | 4302 | 0.02582775493050761 |
男 | 109253 | 5578 | 518 | 6096 | 138 | 14 | 256 | 78460 | 1584 | 0.020188631149630386 | |
女 | 143938 | 7756 | 768 | 8524 | 50 | 8 | 142 | 88105 | 2718 | 0.0308495545088247 | |
函館市 | 総数 | 177777 | 8656 | 0 | 8656 | 121 | 18 | 327 | 115367 | 4302 | 0.03728969289311502 |
男 | 76807 | 3471 | 3471 | 84 | 11 | 199 | 53600 | 1584 | 0.02955223880597015 | ||
女 | 100970 | 5185 | 5185 | 37 | 7 | 128 | 61767 | 2718 | 0.044004079848462774 | ||
渡島保健所 | 総数 | 75414 | 4678 | 1286 | 5964 | 67 | 4 | 71 | 51198 | - | 0 |
男 | 32446 | 2107 | 518 | 2625 | 54 | 3 | 57 | 24860 | - | 0 | |
女 | 42968 | 2571 | 768 | 3339 | 13 | 1 | 14 | 26338 | - | 0 | |
北斗市 | 総数 | 29701 | 1868 | 215 | 2083 | 24 | - | 24 | 20790 | - | - |
男 | 13452 | 901 | 98 | 999 | 20 | - | 20 | 10008 | |||
女 | 16249 | 967 | 117 | 1084 | 4 | - | 4 | 10782 | |||
松前町 | 総数 | 6090 | 265 | - | 265 | 9 | - | 9 | 3447 | - | - |
男 | 2805 | 87 | - | 87 | 6 | - | 6 | 1798 | |||
女 | 3285 | 178 | - | 178 | 3 | - | 3 | 1649 | |||
福島町 | 総数 | 3282 | 350 | - | 350 | 5 | - | 5 | 1869 | - | - |
男 | 1508 | 135 | - | 135 | 2 | - | 2 | 950 | |||
女 | 1774 | 215 | - | 215 | 3 | - | 3 | 919 | |||
知内町 | 総数 | 3108 | 283 | 228 | 511 | 5 | - | 5 | 1886 | - | - |
男 | 1434 | 126 | 84 | 210 | 5 | - | 5 | 951 | |||
女 | 1674 | 157 | 144 | 301 | - | - | - | 935 | |||
木古内町 | 総数 | 3413 | - | 616 | 616 | - | - | - | 1880 | - | - |
男 | 1526 | - | 239 | 239 | - | - | - | 920 | |||
女 | 1887 | - | 377 | 377 | - | - | - | 960 | |||
七飯町 | 総数 | 18981 | 816 | 186 | 1002 | 13 | 4 | 17 | 12509 | - | - |
男 | 8431 | 377 | 78 | 455 | 12 | 3 | 15 | 5914 | |||
女 | 10550 | 439 | 108 | 547 | 1 | 1 | 2 | 6595 | |||
鹿部町 | 総数 | 2791 | 358 | 41 | 399 | - | - | - | 1770 | - | - |
男 | 1300 | 159 | 19 | 178 | - | - | - | 854 | |||
女 | 1491 | 199 | 22 | 221 | - | - | - | 916 | |||
森町 | 総数 | 8048 | 738 | - | 738 | 11 | - | 11 | 7047 | - | - |
男 | 1990 | 322 | - | 322 | 9 | - | 9 | 3465 | |||
女 | 6058 | 416 | - | 416 | 2 | - | 2 | 3582 | |||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 25102 | 2571 | 88 | 2659 | 232 | 1 | 233 | 15216 | 1731 | 11.376182965299684 |
男 | 11388 | 1106 | 50 | 1156 | 206 | 1 | 207 | 7591 | 743 | 9.787906731655909 | |
女 | 13714 | 1465 | 38 | 1503 | 26 | 0 | 26 | 7625 | 988 | 12.957377049180327 | |
八雲保健所 | 総数 | 25102 | 2571 | 88 | 2659 | 232 | 1 | 233 | 15216 | 1731 | 11.376182965299684 |
男 | 11388 | 1106 | 50 | 1156 | 206 | 1 | 207 | 7591 | 743 | 9.787906731655909 | |
女 | 13714 | 1465 | 38 | 1503 | 26 | 0 | 26 | 7625 | 988 | 12.957377049180327 | |
八雲町 | 総数 | 11178 | 1183 | 0 | 1183 | 7 | 0 | 7 | 7305 | 869 | 11.89596167008898 |
男 | 5176 | 476 | 0 | 476 | 6 | 0 | 6 | 3663 | 346 | 9.445809445809445 | |
女 | 6002 | 707 | 0 | 707 | 1 | 0 | 1 | 3642 | 523 | 14.360241625480505 | |
長万部町 | 総数 | 3819 | 130 | 0 | 130 | 2 | 0 | 2 | 2198 | 94 | 4.276615104640583 |
男 | 1648 | 56 | 0 | 56 | 2 | 0 | 2 | 1105 | 42 | 3.8009049773755654 | |
女 | 2171 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 52 | 4.757548032936871 | |
今金町 | 総数 | 3856 | 534 | 80 | 614 | 89 | 0 | 89 | 2209 | 347 | 15.708465368945223 |
男 | 1765 | 254 | 43 | 297 | 80 | 0 | 80 | 1087 | 169 | 15.547378104875806 | |
女 | 2091 | 280 | 37 | 317 | 9 | 0 | 9 | 1122 | 178 | 15.86452762923351 | |
せたな町 | 総数 | 6249 | 724 | 8 | 732 | 134 | 1 | 135 | 3504 | 421 | 12.014840182648403 |
男 | 2799 | 320 | 7 | 327 | 118 | 1 | 119 | 1736 | 186 | 10.714285714285714 | |
女 | 3450 | 404 | 1 | 405 | 16 | 0 | 16 | 1768 | 235 | 13.29185520361991 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 16618 | 1213 | 39 | 1252 | 4 | - | 4 | 9852 | 660 | 6.699147381242387 |
男 | 7651 | 502 | 16 | 518 | 4 | - | 4 | 5032 | 262 | 5.206677265500795 | |
女 | 8967 | 711 | 23 | 734 | - | - | - | 4820 | 398 | 8.25726141078838 | |
江差保健所 | 総数 | 16618 | 1213 | 39 | 1252 | 4 | - | 4 | 9852 | 660 | 6.699147381242387 |
男 | 7651 | 502 | 16 | 518 | 4 | - | 4 | 5032 | 262 | 5.206677265500795 | |
女 | 8967 | 711 | 23 | 734 | - | - | - | 4820 | 398 | 8.25726141078838 | |
江差町 | 総数 | 5386 | 331 | 33 | 364 | 2 | - | 2 | 3322 | 219 | 6.592414208308248 |
男 | 2494 | 130 | 15 | 145 | 2 | - | 2 | 1728 | 84 | 4.861111111111112 | |
女 | 2892 | 201 | 18 | 219 | - | - | - | 1594 | 135 | 8.469259723964868 | |
上ノ国町 | 総数 | 3632 | 288 | - | 288 | - | - | - | 2141 | 148 | 6.912657636618402 |
男 | 1658 | 115 | - | 115 | - | - | - | 1082 | 57 | 5.268022181146026 | |
女 | 1974 | 173 | - | 173 | - | - | - | 1059 | 91 | 8.593012275731821 | |
厚沢部町 | 総数 | 2889 | 163 | - | 163 | - | - | - | 1662 | 89 | 5.354993983152828 |
男 | 1339 | 78 | - | 78 | - | - | - | 844 | 42 | 4.976303317535545 | |
女 | 1550 | 85 | - | 85 | - | - | - | 818 | 47 | 5.745721271393643 | |
乙部町 | 総数 | 2787 | 248 | 6 | 254 | 1 | - | 1 | 1577 | 125 | 7.926442612555486 |
男 | 1242 | 100 | 1 | 101 | 1 | - | 1 | 768 | 46 | 5.989583333333334 | |
女 | 1545 | 148 | 5 | 153 | - | - | - | 809 | 79 | 9.765142150803461 | |
奥尻町 | 総数 | 1924 | 183 | - | 183 | 1 | - | 1 | 1150 | 79 | 6.869565217391305 |
男 | 918 | 79 | - | 79 | 1 | - | 1 | 610 | 33 | 5.409836065573771 | |
女 | 1006 | 104 | - | 104 | - | - | - | 540 | 46 | 8.518518518518519 | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
注 受診率の算定対象年齢を、「がん対策推進基本計画」(平成24年6月8日閣議決定)に基づき、40~69歳までとした。 |