第53-1表 健康増進事業(子宮頸がん検診受診者) | 平成29年度 | |||||||
対象者数 | 子宮頸がん | |||||||
受診者数 | ||||||||
左のうち2年連続受診者数 | ||||||||
集団検診 | 個別検診 | 計 | 集団検診 | 個別検診 | 計 | |||
全道 | 総数 | 2412181 | 42864 | 130937 | 173801 | 9773 | 12931 | 22704 |
南渡島圏域 | 総数 | 178245 | 1092 | 6897 | 7989 | 241 | 461 | 702 |
函館市 | 総数 | 125539 | 149 | 4825 | 4974 | 0 | 32 | 32 |
渡島保健所 | 総数 | 52706 | 943 | 2072 | 3015 | 241 | 429 | 670 |
北斗市 | 総数 | 20769 | 208 | 736 | 944 | 1 | 13 | 14 |
松前町 | 総数 | 3697 | 158 | 159 | 317 | 105 | 76 | 181 |
福島町 | 総数 | 2018 | 101 | 55 | 156 | - | - | - |
知内町 | 総数 | 1975 | 66 | 14 | 80 | 1 | 1 | 2 |
木古内町 | 総数 | 2124 | 105 | 77 | 182 | 65 | 30 | 95 |
七飯町 | 総数 | 13036 | 162 | 788 | 950 | 69 | 305 | 374 |
鹿部町 | 総数 | 1845 | 21 | 51 | 72 | - | - | - |
森町 | 総数 | 7242 | 122 | 192 | 314 | - | 4 | 4 |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 16557 | 793 | 196 | 989 | 378 | 66 | 444 |
八雲保健所 | 総数 | 16557 | 793 | 196 | 989 | 378 | 66 | 444 |
八雲町 | 総数 | 7557 | 287 | 127 | 414 | 172 | 54 | 226 |
長万部町 | 総数 | 2596 | 57 | 40 | 97 | 1 | 1 | 2 |
今金町 | 総数 | 2450 | 139 | 27 | 166 | 49 | 10 | 59 |
せたな町 | 総数 | 3954 | 310 | 2 | 312 | 156 | 1 | 157 |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 10591 | 480 | 178 | 658 | 211 | 38 | 249 |
江差保健所 | 総数 | 10591 | 480 | 178 | 658 | 211 | 38 | 249 |
江差町 | 総数 | 3531 | 110 | 73 | 183 | 48 | 27 | 75 |
上ノ国町 | 総数 | 2285 | 148 | 31 | 179 | 74 | 1 | 75 |
厚沢部町 | 総数 | 1823 | 110 | 37 | 147 | 79 | 10 | 89 |
乙部町 | 総数 | 1773 | 49 | 28 | 77 | 9 | - | 9 |
奥尻町 | 総数 | 1179 | 63 | 9 | 72 | 1 | - | 1 |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |