第51-2表 健康増進事業(肺がん検診(全て)精密検査の結果) | 平成29年度 | ||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||
精密受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||
がんのうち臨床病期Ⅰ期 | |||||||||||
全道 | 総数 | 195432 | 3245 | 1057 | 117 | 35 | 94 | 1490 | 407 | 82 | |
男 | 80749 | 1593 | 447 | 68 | 19 | 49 | 727 | 250 | 53 | ||
女 | 114683 | 1652 | 610 | 49 | 16 | 45 | 763 | 157 | 29 | ||
南渡島圏域 | 総数 | 14457 | 111 | 41 | 8 | 0 | 22 | 27 | 136 | 18 | |
男 | 6001 | 57 | 21 | 2 | 0 | 14 | 14 | 84 | 10 | ||
女 | 8456 | 54 | 20 | 6 | 0 | 8 | 13 | 52 | 8 | ||
函館市 | 総数 | 8613 | 13 | 4 | 5 | 0 | 18 | 4 | 110 | 14 | |
男 | 3420 | 5 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 68 | 9 | ||
女 | 5193 | 8 | 2 | 4 | 0 | 7 | 2 | 42 | 5 | ||
渡島保健所 | 総数 | 5844 | 98 | 37 | 3 | - | 4 | 23 | 26 | 4 | |
男 | 2581 | 52 | 19 | 1 | - | 3 | 12 | 16 | 1 | ||
女 | 3263 | 46 | 18 | 2 | - | 1 | 11 | 10 | 3 | ||
北斗市 | 総数 | 2000 | 45 | 21 | - | - | - | 9 | 14 | - | |
男 | 999 | 22 | 10 | - | - | - | 5 | 7 | - | ||
女 | 1001 | 23 | 11 | - | - | - | 4 | 7 | - | ||
松前町 | 総数 | 261 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | |
男 | 93 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
女 | 168 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
福島町 | 総数 | 359 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
男 | 142 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 217 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
知内町 | 総数 | 465 | 6 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | - | |
男 | 180 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
女 | 285 | 3 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | ||
木古内町 | 総数 | 562 | 5 | - | - | - | - | 1 | - | 4 | |
男 | 227 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
女 | 335 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 3 | ||
七飯町 | 総数 | 1016 | 30 | 9 | - | - | 3 | 8 | 10 | - | |
男 | 444 | 19 | 4 | - | - | 2 | 6 | 7 | - | ||
女 | 572 | 11 | 5 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | ||
鹿部町 | 総数 | 394 | 4 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
男 | 170 | 3 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | ||
女 | 224 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
森町 | 総数 | 787 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | |
男 | 326 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
女 | 461 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | ||
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2844 | 47 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | - |
男 | 1225 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | - | |
女 | 1619 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | - | |
八雲保健所 | 総数 | 2844 | 47 | 14 | 1 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | - |
男 | 1225 | 29 | 9 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 1 | - | |
女 | 1619 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | - | |
八雲町 | 総数 | 1183 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | - |
男 | 476 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | - | |
女 | 707 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | |
長万部町 | 総数 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
男 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
女 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
今金町 | 総数 | 622 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | - |
男 | 296 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | |
女 | 326 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
せたな町 | 総数 | 894 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | - |
男 | 391 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | - | |
女 | 503 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1318 | 15 | 4 | - | - | - | 6 | 3 | - | 1 |
男 | 553 | 9 | 2 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1 | |
女 | 765 | 6 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
江差保健所 | 総数 | 1318 | 15 | 4 | - | - | 4 | 6 | 3 | - | 1 |
男 | 553 | 9 | 2 | - | - | 4 | 3 | 2 | - | 1 | |
女 | 765 | 6 | 2 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | |
江差町 | 総数 | 390 | 5 | 2 | - | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 |
男 | 161 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | |
女 | 229 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | |
上ノ国町 | 総数 | 312 | 4 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
男 | 118 | 3 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | |
女 | 194 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
厚沢部町 | 総数 | 178 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
男 | 88 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
女 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乙部町 | 総数 | 263 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
男 | 108 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
女 | 155 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
奥尻町 | 総数 | 175 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
男 | 78 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | |
女 | 97 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |