| 第45表 健康増進事業(健康診査) | 平成29年度 | ||||||||||
| 受診者数(年度中) | 保健指導区分別実人員 | 内臓脂肪症候群 | |||||||||
| 健康診査 | 訪問健康診査 | 介護家族訪問 健康診査 | 保健指導非対象者 | 服薬中のため保健指導の対象から除外した者 | 保健指導対象者 | 予備軍 | 該当者 | ||||
| 詳細な項目実施(再掲) | 動機付け支援 | 積極的支援 | |||||||||
| 全道 | 総数 | 2356 | 407 | 1 | - | 1095 | 481 | 128 | 140 | 208 | 327 |
| 男 | 875 | 160 | 1 | - | 376 | 205 | 63 | 87 | 120 | 174 | |
| 女 | 1481 | 247 | - | - | 719 | 276 | 65 | 53 | 88 | 153 | |
| 南渡島圏域 | 総数 | 183 | 21 | 0 | 0 | 52 | 19 | 11 | 5 | 11 | 17 |
| 男 | 58 | 8 | 0 | 0 | 23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 女 | 125 | 13 | 0 | 0 | 29 | 10 | 8 | 3 | 7 | 11 | |
| 函館市 | 総数 | 148 | 3 | - | - | 32 | 17 | 8 | 3 | 9 | 12 |
| 男 | 47 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
| 女 | 101 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | 5 | 1 | 5 | 8 | |
| 渡島保健所 | 総数 | 35 | 18 | - | - | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| 男 | 11 | 7 | - | - | 8 | 1 | - | - | - | 2 | |
| 女 | 24 | 11 | - | - | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
| 北斗市 | 総数 | 18 | 10 | - | - | 11 | - | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 男 | 5 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | |
| 女 | 13 | 6 | - | - | 6 | - | 3 | 2 | 2 | 2 | |
| 松前町 | 総数 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 男 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 福島町 | 総数 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 総数 | 4 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 男 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 木古内町 | 総数 | 3 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 男 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 七飯町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 鹿部町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 総数 | 4 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 |
| 男 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 女 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 34 | 20 | - | - | 17 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 男 | 18 | 12 | - | - | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| 女 | 16 | 8 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | - | 3 | |
| 八雲保健所 | 総数 | 34 | 20 | - | - | 17 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 |
| 男 | 18 | 12 | - | - | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | |
| 女 | 16 | 8 | - | - | 11 | 2 | 2 | - | - | 3 | |
| 八雲町 | 総数 | 20 | 20 | - | - | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 |
| 男 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
| 女 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 長万部町 | 総数 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 2 |
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 今金町 | 総数 | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| 男 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| せたな町 | 総数 | 5 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | - |
| 男 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 女 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 17 | 2 | - | - | 6 | 2 | 0 | 1 | - | 4 |
| 男 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
| 女 | 13 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 江差保健所 | 総数 | 17 | 2 | - | - | 6 | 2 | - | 1 | 1 | 4 |
| 男 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
| 女 | 13 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | |
| 江差町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 上ノ国町 | 総数 | 14 | 2 | - | - | 5 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| 男 | 4 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 3 | |
| 女 | 10 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 1 | |
| 厚沢部町 | 総数 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 乙部町 | 総数 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | ||
| 奥尻町 | 総数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 男 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 | |||||||||||
| 注 本表は、健康増進法施行規則第4条の2に基づく健康診査 |