第42表 健康増進事業(個別健康教育) | 平成29年度 | |||||||||||||
個別健康教育対象者(ア) | 個別健康教育対象者(イ) | |||||||||||||
高血圧 | 脂質異常症 | 糖尿病 | 喫煙 | 高血圧 | 脂質異常症 | 糖尿病 | ||||||||
教育を開始した者 | 教育を終了した者 | 教育を開始した者 | 教育を終了した者 | 教育を開始した者 | 教育を終了した者 | 教育を開始した者 | 教育を終了した者 | 教育を開始した者 | 教育を終了した者 | 教育を開始した者 | 教育を終了した者 | 教育を開始した者 | 教育を終了した者 | |
全道 | 259 | 244 | 284 | 262 | 363 | 320 | 174 | 127 | 92 | 77 | 63 | 53 | 112 | 101 |
南渡島 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
函館市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渡島保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北斗市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
松前町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
福島町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
知内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
木古内町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
七飯町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
鹿部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
森町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
八雲町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長万部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
今金町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
せたな町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差保健所 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
江差町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
上ノ国町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
厚沢部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乙部町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥尻町 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料 地域保健・健康増進事業報告 | ||||||||||||||
注 | ||||||||||||||
(ア):特定健康診査及び健康増進法に基づく健康診査受診者のうち、検査結果から生活習慣病の発症予防等のため指導が必要な者で本年度中に指導を開始した実人員を教育内容別に計上すること。 | ||||||||||||||
(イ):特定健康診査及び健康増進法に基づく健康診査受診者のうち、検査結果から生活習慣病の発症予防等のため個別健康教育等による指導が有効であると医師が認めた者で本年度中に指導を開始した実人員を教育内容別に計上すること。 |