第52-2表 健康増進事業(大腸がん検診精密検査の結果) | 平成29年度 | ||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||
がんのうち早期がん | |||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | |||||||||||
全道 | 総数 | 248033 | 20107 | 4129 | 602 | 288 | 176 | 411 | 8208 | 3929 | 2828 |
男 | 96369 | 9676 | 1489 | 326 | 167 | 99 | 218 | 4182 | 2074 | 1387 | |
女 | 151664 | 10431 | 2640 | 276 | 121 | 77 | 193 | 4026 | 1855 | 1441 | |
南渡島圏域 | 総数 | 11455 | 1027 | 250 | 40 | 11 | 8 | 10 | 369 | 299 | 280 |
男 | 4539 | 478 | 93 | 18 | 5 | 3 | 6 | 189 | 148 | 164 | |
女 | 6916 | 549 | 157 | 22 | 6 | 5 | 4 | 180 | 151 | 116 | |
函館市 | 総数 | 5736 | 467 | 115 | 25 | 3 | 3 | 6 | 176 | 144 | 222 |
男 | 2113 | 220 | 50 | 10 | 0 | 0 | 4 | 82 | 74 | 140 | |
女 | 3623 | 247 | 65 | 15 | 3 | 3 | 2 | 94 | 70 | 82 | |
渡島保健所 | 総数 | 5719 | 560 | 135 | 15 | 8 | 5 | 4 | 193 | 155 | 58 |
男 | 2426 | 258 | 43 | 8 | 5 | 3 | 2 | 107 | 74 | 24 | |
女 | 3293 | 302 | 92 | 7 | 3 | 2 | 2 | 86 | 81 | 34 | |
北斗市 | 総数 | 1837 | 138 | 37 | 7 | 4 | 3 | 2 | 72 | 20 | - |
男 | 887 | 69 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 43 | 9 | - | |
女 | 950 | 69 | 27 | 2 | 1 | 1 | - | 29 | 11 | - | |
松前町 | 総数 | 512 | 155 | 43 | 1 | - | - | - | 46 | 65 | - |
男 | 173 | 58 | 13 | - | - | - | - | 21 | 24 | - | |
女 | 339 | 97 | 30 | 1 | - | - | - | 25 | 41 | - | |
福島町 | 総数 | 332 | 17 | 3 | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 |
男 | 124 | 7 | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | - | |
女 | 208 | 10 | 2 | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | |
知内町 | 総数 | 421 | 31 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | 12 | 4 |
男 | 166 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 8 | - | |
女 | 255 | 14 | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 4 | 4 | |
木古内町 | 総数 | 470 | 52 | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
男 | 187 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 | |
女 | 283 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |
七飯町 | 総数 | 1057 | 80 | 21 | 3 | 1 | - | 2 | 29 | 25 | - |
男 | 442 | 37 | 7 | 2 | 1 | - | - | 15 | 13 | - | |
女 | 615 | 43 | 14 | 1 | - | - | 2 | 14 | 12 | - | |
鹿部町 | 総数 | 343 | 21 | 6 | 1 | - | - | - | 6 | 8 | - |
男 | 144 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | |
女 | 199 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | |
森町 | 総数 | 747 | 66 | 21 | 1 | 1 | 1 | - | 24 | 20 | - |
男 | 303 | 37 | 11 | - | - | - | - | 13 | 13 | - | |
女 | 444 | 29 | 10 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 7 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 2154 | 165 | 39 | 7 | 6 | 2 | 0 | 80 | 37 | 2 |
男 | 903 | 73 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 20 | 2 | |
女 | 1251 | 92 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 44 | 17 | 0 | |
八雲保健所 | 総数 | 2154 | 165 | 39 | 7 | 6 | 2 | 0 | 80 | 37 | 2 |
男 | 903 | 73 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 20 | 2 | |
女 | 1251 | 92 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 44 | 17 | 0 | |
八雲町 | 総数 | 577 | 36 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 8 | 0 |
男 | 228 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | |
女 | 349 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | |
長万部町 | 総数 | 167 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
男 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
女 | 106 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
今金町 | 総数 | 498 | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 |
男 | 220 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | |
女 | 278 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | |
せたな町 | 総数 | 912 | 73 | 22 | 4 | 4 | 1 | 0 | 34 | 11 | 2 |
男 | 394 | 35 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 10 | 2 | |
女 | 518 | 38 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1601 | 131 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 41 | 3 |
男 | 654 | 82 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 26 | 2 | |
女 | 947 | 49 | 20 | - | - | - | - | 21 | 15 | 1 | |
江差保健所 | 総数 | 1601 | 131 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 41 | 3 |
男 | 654 | 82 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 26 | 2 | |
女 | 947 | 49 | 20 | - | - | - | - | 21 | 15 | 1 | |
江差町 | 総数 | 429 | 35 | 7 | - | - | - | - | 18 | 7 | 3 |
男 | 166 | 22 | 5 | - | - | - | - | 9 | 6 | 2 | |
女 | 263 | 13 | 2 | - | - | - | - | 9 | 1 | 1 | |
上ノ国町 | 総数 | 354 | 36 | 8 | - | - | - | - | 18 | 18 | - |
男 | 136 | 23 | - | - | - | - | - | 14 | 9 | - | |
女 | 218 | 13 | 8 | - | - | - | - | 4 | 9 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 363 | 12 | 4 | - | - | - | - | 7 | 1 | - |
男 | 168 | 8 | 1 | - | - | - | - | 6 | 1 | - | |
女 | 195 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | ||
乙部町 | 総数 | 258 | 31 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | - |
男 | 101 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | - | |
女 | 157 | 12 | 3 | - | - | - | - | 5 | 4 | - | |
奥尻町 | 総数 | 197 | 17 | 5 | - | - | - | - | 9 | 3 | - |
男 | 83 | 10 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | - | |
女 | 114 | 7 | 4 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |