| 第53-3表 健康増進事業(子宮頸がん検診精密検査の結果) | 平成29年度 | |||||||||||||||||||
| 受診者数 (年度中) | 初回検体の適正・不適正 | 細胞診の判定人数 | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||||||||||
| 適正 | 不適正 | 精検不要 | 要精検 (1) | 要精検 (2) | 判定不能 | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||||
| 異常認めず | がんであった者 | CIN3またはAISであった者 | CIN2であった者 | CIN1であった者 | 腺異形成であった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん及びCIN(異形成等)以外の疾患であった者 | |||||||||||||
| がんのうち微小浸潤がん | ||||||||||||||||||||
| 全道 | 158789 | 153635 | 34 | 154736 | 3972 | 43 | 27 | 3740 | 613 | 68 | 11 | 120 | 60 | 82 | 11 | 489 | 391 | 380 | 1526 | |
| 南渡島圏域 | 8214 | 8213 | 1 | 8029 | 175 | 8 | 2 | 175 | 47 | 12 | 0 | 4 | 8 | 20 | 0 | 27 | 3 | 23 | 31 | |
| 函館市 | 5273 | 5273 | 0 | 5165 | 104 | 4 | 0 | 108 | 40 | 9 | 3 | 7 | 15 | 0 | 16 | 1 | 17 | 0 | ||
| 渡島保健所 | 2941 | 2940 | 1 | 2864 | 71 | 4 | 2 | 67 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | 2 | 6 | 31 | |
| 北斗市 | 914 | 914 | - | 883 | 30 | 1 | - | 31 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | |
| 松前町 | 313 | 312 | 1 | 307 | 6 | - | - | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | |
| 福島町 | 129 | 129 | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 知内町 | 70 | 70 | - | 68 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 木古内町 | 180 | 180 | - | 179 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 七飯町 | 1001 | 1001 | - | 971 | 26 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | - | 9 | 1 | 1 | - | |
| 鹿部町 | 81 | 81 | - | 79 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 森町 | 253 | 253 | - | 248 | 4 | 1 | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 690 | 686 | 5 | 669 | 19 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | - |
| 八雲保健所 | 690 | 686 | 5 | 669 | 19 | 0 | 2 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | - |
| 八雲町 | 115 | 115 | 0 | 113 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| 長万部町 | 57 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 今金町 | 169 | 166 | 3 | 159 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - |
| せたな町 | 349 | 348 | 2 | 340 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | - |
| 南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 608 | 608 | - | 596 | 12 | - | - | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 江差保健所 | 608 | 608 | - | 596 | 12 | - | - | 8 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| 江差町 | 165 | 165 | - | 163 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 上ノ国町 | 133 | 133 | - | 129 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚沢部町 | 140 | 140 | - | 138 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乙部町 | 72 | 72 | - | 71 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 奥尻町 | 98 | 98 | - | 95 | 3 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 資料 地域保健・健康増進事業報告 |