第50-2表 健康増進事業(胃がん検診精密検査の結果) | 平成29年度 | ||||||||||
受診者数 (年度中) | 要精密検査者数(年度中) | 精密検査受診の有無別人員 | |||||||||
精密検査受診者 | 未受診 | 未把握 | |||||||||
異常認めず | がんであった者 | がんの疑いのある者または未確定 | がん以外の疾患であった者 | ||||||||
がんのうち早期がん | |||||||||||
早期がんのうち粘膜内がん | |||||||||||
全道 | 総数 | 154044 | 9844 | 817 | 201 | 94 | 58 | 277 | 6044 | 1478 | 1027 |
男 | 64941 | 5332 | 388 | 127 | 61 | 36 | 153 | 3171 | 962 | 531 | |
女 | 89103 | 4512 | 429 | 74 | 33 | 22 | 124 | 2873 | 516 | 496 | |
南渡島圏域 | 総数 | 6003 | 397 | 40 | 11 | 4 | 3 | 6 | 256 | 88 | 6 |
男 | 2695 | 188 | 17 | 7 | 3 | 2 | 4 | 120 | 42 | 4 | |
女 | 3308 | 209 | 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 136 | 46 | 2 | |
函館市 | 総数 | 2909 | 204 | 17 | 5 | 3 | 2 | 5 | 125 | 57 | 5 |
男 | 1215 | 83 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 50 | 23 | 3 | |
女 | 1694 | 121 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75 | 34 | 2 | |
渡島保健所 | 総数 | 3094 | 193 | 23 | 6 | 1 | 1 | 1 | 131 | 31 | 1 |
男 | 1480 | 105 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 70 | 19 | 1 | |
女 | 1614 | 88 | 12 | 3 | - | - | - | 61 | 12 | - | |
北斗市 | 総数 | 1066 | 51 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 41 | 4 | - |
男 | 595 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 3 | - | |
女 | 471 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | 14 | 1 | - | |
松前町 | 総数 | 188 | 9 | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
男 | 75 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | |
女 | 113 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | |
福島町 | 総数 | 97 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
男 | 46 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
女 | 51 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | |
知内町 | 総数 | 266 | 12 | 1 | - | - | - | - | 10 | 1 | - |
男 | 122 | 6 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
女 | 144 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | |
木古内町 | 総数 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
男 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
女 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
七飯町 | 総数 | 879 | 74 | 8 | 1 | - | - | - | 47 | 18 | - |
男 | 374 | 35 | 4 | - | - | - | - | 19 | 12 | - | |
女 | 505 | 39 | 4 | 1 | - | - | - | 28 | 6 | - | |
鹿部町 | 総数 | 144 | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
男 | 62 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | |
女 | 82 | 4 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
森町 | 総数 | 447 | 37 | 7 | 3 | - | - | - | 20 | 7 | - |
男 | 202 | 22 | 3 | 2 | - | - | - | 13 | 4 | - | |
女 | 245 | 15 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | 3 | - | |
北渡島檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1836 | 111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 | 0 |
男 | 813 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | |
女 | 1023 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | |
八雲保健所 | 総数 | 1836 | 111 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 83 | 9 | 0 |
男 | 813 | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 10 | 0 | |
女 | 1023 | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 0 | |
八雲町 | 総数 | 617 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
男 | 248 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | |
女 | 369 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
長万部町 | 総数 | 133 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
男 | 61 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
女 | 72 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
今金町 | 総数 | 345 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 |
男 | 164 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | |
女 | 181 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | |
せたな町 | 総数 | 741 | 46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 |
男 | 340 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | |
女 | 401 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | |
南檜山 第2次保健医療福祉圏 | 総数 | 1347 | 79 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 | 19 | 3 |
男 | 603 | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 30 | 12 | 1 | |
女 | 744 | 33 | 5 | - | - | - | 1 | 17 | 7 | 2 | |
江差保健所 | 総数 | 1347 | 79 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 | 19 | 3 |
男 | 603 | 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 30 | 12 | 1 | |
女 | 744 | 33 | 5 | - | - | - | 1 | 17 | 7 | 2 | |
江差町 | 総数 | 355 | 20 | 1 | - | - | - | - | 13 | 5 | 1 |
男 | 145 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | |
女 | 210 | 11 | 1 | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | |
上ノ国町 | 総数 | 272 | 21 | 4 | - | - | - | 1 | 10 | 6 | - |
男 | 104 | 13 | 1 | - | - | - | - | 7 | 5 | - | |
女 | 168 | 8 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | |
厚沢部町 | 総数 | 284 | 18 | 1 | - | - | - | - | 10 | 4 | 2 |
男 | 134 | 9 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | |
女 | 150 | 9 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | |
乙部町 | 総数 | 220 | 12 | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - |
男 | 95 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | |
女 | 125 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | |
奥尻町 | 総数 | 216 | 8 | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - |
男 | 125 | 7 | - | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | |
女 | 91 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
資料 地域保健・健康増進事業報告 |