第4表-第17表(人口動態).xlsx
第9表 悪性新生物死亡数(性・年齢階級別) 令和元年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 376425 73 86 98 126 158 246 512 1091 2238 4719 7254 11738 19308 37265 52842 62657 66607 61128 36546 10438 1281 14
全国 全国男 220339 36 54 61 55 97 131 207 421 878 2019 3476 6407 11950 24483 35536 40932 40586 33362 16127 3204 307 10
全国 全国女 156086 37 32 37 71 61 115 305 670 1360 2700 3778 5331 7358 12782 17306 21725 26021 27766 20419 7234 974 4
全道 総数 全道 全道総数 19425 3 3 5 6 8 8 21 47 104 206 318 572 996 2029 2694 3077 3439 3239 1980 600 70 -
全道 全道男 11056 3 1 4 2 3 6 5 17 38 92 156 301 598 1246 1737 1953 2043 1770 874 189 18 -
全道 全道女 8369 - 2 1 4 5 2 16 30 66 114 162 271 398 783 957 1124 1396 1469 1106 411 52 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 1654 2 0 0 0 1 2 3 2 7 11 16 38 82 175 251 262 281 314 157 46 4
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 925 2 0 0 0 1 1 1 1 4 5 9 14 52 106 160 170 168 163 55 12 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 729 0 0 0 0 0 1 2 1 3 6 7 24 30 69 91 92 113 151 102 34 3
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 489 2 0 0 0 0 1 1 0 3 5 6 11 26 48 74 73 85 104 36 14 0
渡島保健所 渡島保健所男 287 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 3 15 32 51 53 53 53 13 4 0
渡島保健所 渡島保健所女 202 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 2 8 11 16 23 20 32 51 23 10 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 176 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 5 10 24 26 28 26 31 12 5 0
北斗市 北斗市男 100 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 4 15 19 19 14 17 4 1 0
北斗市 北斗市女 76 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 3 6 9 7 9 12 14 8 4 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 7 6 5 10 5 2 0
松前町 松前町男 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 3 4 5 3 1 0
松前町 松前町女 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 1 5 2 1 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 5 8 2 0 0
福島町 福島町男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 2 6 0 0 0
福島町 福島町女 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 3 5 4 1 0 0
知内町 知内町男 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 4 2 0 0 0
知内町 知内町女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 6 7 5 5 3 1 0
木古内町 木古内町男 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6 5 4 3 2 0 0
木古内町 木古内町女 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 114 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 9 9 16 15 24 28 5 3 0
七飯町 七飯町男 69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 9 13 14 16 3 1 0
七飯町 七飯町女 45 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 3 7 2 10 12 2 2 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5 8 2 2 1 0 0
鹿部町 鹿部町男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 6 1 1 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 1 1 0 0
森町 総数 森町 森町総数 66 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 12 6 13 16 7 3 0
森町 森町男 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 3 8 4 10 3 1 1 0
森町 森町女 33 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 2 3 13 6 2 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 1165 0 0 0 0 1 1 2 2 4 6 10 27 56 127 177 189 196 210 121 32 4
函館市 函館市男 638 0 0 0 0 1 1 1 1 3 2 5 11 37 74 109 117 115 110 42 8 1
函館市 函館市女 527 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 16 19 53 68 72 81 100 79 24 3
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 107 - - - 1 - - - - - 1 2 8 6 7 14 12 25 17 10 4 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 57 - - - 1 - - - - - - 1 5 4 3 10 5 15 9 3 1 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 50 - - - - - - - - - 1 1 3 2 4 4 7 10 8 7 3 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 107 - - - 1 - - - - - 1 2 8 6 7 14 12 25 17 10 4 -
江差保健所 江差保健所男 57 - - - 1 - - - - - - 1 5 4 3 10 5 15 9 3 1 -
江差保健所 江差保健所女 50 - - - - - - - - - 1 1 3 2 4 4 7 10 8 7 3 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 38 - - - 1 - - - - - - 1 1 3 3 5 6 8 6 3 1 -
江差町 江差町男 23 - - - 1 - - - - - - 1 1 2 - 4 5 4 4 1 - -
江差町 江差町女 15 - - - - - - - - - - - - 1 3 1 1 4 2 2 1 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 19 - - - - - - - - - - - 4 2 - 4 3 3 2 1 - -
上ノ国町 上ノ国町男 7 - - - - - - - - - - - 2 1 - 1 - 2 1 - - -
上ノ国町 上ノ国町女 12 - - - - - - - - - - - 2 1 - 3 3 1 1 1 - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 18 - - - - - - - - - - - 1 1 - 3 - 5 4 3 1 -
厚沢部町 厚沢部町男 12 - - - - - - - - - - - 1 1 - 3 - 3 1 2 1 -
厚沢部町 厚沢部町女 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3 1 - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 20 - - - - - - - - - 1 1 - - 4 2 1 4 3 2 2 -
乙部町 乙部町男 10 - - - - - - - - - - - - - 3 2 - 3 2 - - -
乙部町 乙部町女 10 - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - 1 1 1 2 2 -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 12 - - - - - - - - - - - 2 - - - 2 5 2 1 - -
奥尻町 奥尻町男 5 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 3 1 - - -
奥尻町 奥尻町女 7 - - - - - - - - - - - 1 - - - 2 2 1 1 - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 151 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 8 3 19 17 19 29 22 22 7 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 88 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 14 12 15 17 13 9 1 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 5 5 4 12 9 13 6 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 151 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 8 3 19 17 19 29 22 22 7 1
八雲保健所 八雲保健所男 88 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 1 14 12 15 17 13 9 1 1
八雲保健所 八雲保健所女 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 5 5 4 12 9 13 6 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 62 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 6 6 8 12 9 9 2 1
八雲町 八雲町男 36 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 4 4 7 5 7 3 1 1
八雲町 八雲町女 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 2 2 1 7 2 6 1 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 3 3 1 1 6 2 0
長万部町 長万部町男 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 3 0 0 4 0 0
長万部町 長万部町女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 1 2 2 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 2 4 5 6 3 1 0
今金町 今金町男 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 3 4 4 1 0 0
今金町 今金町女 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 1 2 2 1 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 6 4 11 6 4 2 0
せたな町 せたな町男 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 4 2 8 2 1 0 0
せたな町 せたな町女 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 3 4 3 2 0
資料 人口動態統計(確定数)