第4表-第17表(人口動態).xlsx
第14-1表 脳血管疾患死亡数(性・病類別) 令和元年
総数 09301 くも膜下出血 09302 脳内出血 09303 脳梗塞 09304 その他の脳血管疾患
全国 総数 全国 全国総数 106552 11731 32776 59267 2778
全国 全国男 51768 4319 17957 28172 1320
全国 全国女 54784 7412 14819 31095 1458
全道 総数 全道 全道総数 4802 541 1484 2668 109
全道 全道男 2333 213 816 1257 47
全道 全道女 2469 328 668 1411 62
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 431 41 135 244 11
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 208 12 71 120 5
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 223 29 64 124 6
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 130 11 36 81 2
渡島保健所 渡島保健所男 62 3 18 40 1
渡島保健所 渡島保健所女 68 8 18 41 1
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 42 3 11 28 0
北斗市 北斗市男 18 0 5 13 0
北斗市 北斗市女 24 3 6 15 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 10 1 4 5 0
松前町 松前町男 7 1 1 5 0
松前町 松前町女 3 0 3 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 8 0 2 6 0
福島町 福島町男 5 0 1 4 0
福島町 福島町女 3 0 1 2 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 3 0 1 2 0
知内町 知内町男 1 0 0 1 0
知内町 知内町女 2 0 1 1 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 5 0 4 1 0
木古内町 木古内町男 3 0 2 1 0
木古内町 木古内町女 2 0 2 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 36 3 6 26 1
七飯町 七飯町男 17 1 5 11 0
七飯町 七飯町女 19 2 1 15 1
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 9 3 1 5 0
鹿部町 鹿部町男 3 0 0 3 0
鹿部町 鹿部町女 6 3 1 2 0
森町 総数 森町 森町総数 17 1 7 8 1
森町 森町男 8 1 4 2 1
森町 森町女 9 0 3 6 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 301 30 99 163 9
函館市 函館市男 146 9 53 80 4
函館市 函館市女 155 21 46 83 5
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 31 1 9 21 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 17 - 6 11 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 14 1 3 10 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 31 1 9 21 -
江差保健所 江差保健所男 17 - 6 11 -
江差保健所 江差保健所女 14 1 3 10 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 6 - 2 4 -
江差町 江差町男 4 - 2 2 -
江差町 江差町女 2 - - 2 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 5 - - 5 -
上ノ国町 上ノ国町男 3 - - 3 -
上ノ国町 上ノ国町女 2 - - 2 -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 8 - 4 4 -
厚沢部町 厚沢部町男 5 - 2 3 -
厚沢部町 厚沢部町女 3 - 2 1 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 10 1 2 7 -
乙部町 乙部町男 3 - 1 2 -
乙部町 乙部町女 7 1 1 5 -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 2 - 1 1 -
奥尻町 奥尻町男 2 - 1 1 -
奥尻町 奥尻町女 - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 55 5 22 27 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 23 3 13 7 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 32 2 9 20 1
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 55 5 22 27 1
八雲保健所 八雲保健所男 23 3 13 7 0
八雲保健所 八雲保健所女 32 2 9 20 1
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 27 3 12 12 0
八雲町 八雲町男 10 1 7 2 0
八雲町 八雲町女 17 2 5 10 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 8 1 2 5 0
長万部町 長万部町男 4 1 1 2 0
長万部町 長万部町女 4 0 1 3 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 8 1 4 3 0
今金町 今金町男 3 1 2 0 0
今金町 今金町女 5 0 2 3 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 12 0 4 7 1
せたな町 せたな町男 6 0 3 3 0
せたな町 せたな町女 6 0 1 4 1
資料 人口動態統計(確定数)