第4表-第17表(人口動態).xlsx
第5表 出生数(性・体重別) 令和元年
検索値 総数 1,000g 未満 1,000g以上 1,500g未満 1,500g以上 2,000g未満 2,000g以上 2,500g未満 2,500g以上 4,000g未満 4,000g以上 不詳 低出生体重児(再掲)
全国 総数 全国総数 全国 865239 2646 3821 10368 64627 776884 6770 123 81462
全国男 全国 443430 1287 1963 5112 28466 402077 4455 70 36828
全国女 全国 421809 1359 1858 5256 36161 374807 2315 53 44634
全道 総数 全道総数 全道 31020 82 134 369 2235 27913 256 12 2987
全道男 全道 15988 39 72 198 1011 14486 173 9 1350
全道女 全道 15032 43 62 171 1224 13427 83 3 1637
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏総数 南渡島2次医療圏 1883 9 11 24 119 1693 24 3 163
南渡島2次医療圏男 南渡島2次医療圏 938 4 6 14 52 842 17 3 76
南渡島2次医療圏女 南渡島2次医療圏 945 5 5 10 67 851 7 0 87
渡島保健所 総数 渡島保健所総数 渡島保健所 573 3 4 4 31 524 6 1 42
渡島保健所男 渡島保健所 264 2 2 0 13 243 3 1 17
渡島保健所女 渡島保健所 309 1 2 4 18 281 3 0 25
北斗市 総数 北斗市総数 北斗市 263 1 0 2 14 245 1 0 17
北斗市男 北斗市 135 1 0 0 5 128 1 0 6
北斗市女 北斗市 128 0 0 2 9 117 0 0 11
松前町 総数 松前町総数 松前町 22 0 1 1 0 20 0 0 2
松前町男 松前町 5 0 1 0 0 4 0 0 1
松前町女 松前町 17 0 0 1 0 16 0 0 1
福島町 総数 福島町総数 福島町 12 0 0 0 0 11 1 0 0
福島町男 福島町 3 0 0 0 0 3 0 0 0
福島町女 福島町 9 0 0 0 0 8 1 0 0
知内町 総数 知内町総数 知内町 21 0 0 0 3 18 0 0 3
知内町男 知内町 10 0 0 0 1 9 0 0 1
知内町女 知内町 11 0 0 0 2 9 0 0 2
木古内町 総数 木古内町総数 木古内町 13 0 0 0 0 13 0 0 0
木古内町男 木古内町 8 0 0 0 0 8 0 0 0
木古内町女 木古内町 5 0 0 0 0 5 0 0 0
七飯町 総数 七飯町総数 七飯町 152 1 2 0 9 137 2 1 12
七飯町男 七飯町 64 1 1 0 5 55 1 1 7
七飯町女 七飯町 88 0 1 0 4 82 1 0 5
鹿部町 総数 鹿部町総数 鹿部町 18 0 0 0 0 18 0 0 0
鹿部町男 鹿部町 11 0 0 0 0 11 0 0 0
鹿部町女 鹿部町 7 0 0 0 0 7 0 0 0
森町 総数 森町総数 森町 72 1 1 1 5 62 2 0 8
森町男 森町 28 0 0 0 2 25 1 0 2
森町女 森町 44 1 1 1 3 37 1 0 6
函館市 総数 函館市総数 函館市 1310 6 7 20 88 1169 18 2 121
函館市男 函館市 674 2 4 14 39 599 14 2 59
函館市女 函館市 636 4 3 6 49 570 4 0 62
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏総数 南檜山2次医療圏 91 1 - 1 8 81 - - 10
南檜山2次医療圏男 南檜山2次医療圏 45 - - 1 3 41 - - 4
南檜山2次医療圏女 南檜山2次医療圏 46 1 - - 5 40 - - 6
江差保健所 総数 江差保健所総数 江差保健所 91 1 - 1 8 81 - - 10
江差保健所男 江差保健所 45 - - 1 3 41 - - 4
江差保健所女 江差保健所 46 1 - - 5 40 - - 6
江差町 総数 江差町総数 江差町 31 1 - - 2 28 - - 3
江差町男 江差町 13 - - - - 13 - - -
江差町女 江差町 18 1 - - 2 15 - - 3
上ノ国町 総数 上ノ国町総数 上ノ国町 17 - - - 1 16 - - 1
上ノ国町男 上ノ国町 11 - - - - 11 - - -
上ノ国町女 上ノ国町 6 - - - 1 5 - - 1
厚沢部町 総数 厚沢部町総数 厚沢部町 14 - - - - 14 - - -
厚沢部町男 厚沢部町 7 - - - - 7 - - -
厚沢部町女 厚沢部町 7 - - - - 7 - - -
乙部町 総数 乙部町総数 乙部町 15 - - 1 1 13 - - 2
乙部町男 乙部町 7 - - 1 - 6 - - 1
乙部町女 乙部町 8 - - - 1 7 - - 1
奥尻町 総数 奥尻町総数 奥尻町 14 - - - 4 10 - - 4
奥尻町男 奥尻町 7 - - - 3 4 - - 3
奥尻町女 奥尻町 7 - - - 1 6 - - 1
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏総数 北渡島檜山2次医療圏 171 0 0 3 11 155 2 0 14
北渡島檜山2次医療圏男 北渡島檜山2次医療圏 84 0 0 2 4 76 2 0 6
北渡島檜山2次医療圏女 北渡島檜山2次医療圏 87 0 0 1 7 79 0 0 8
八雲保健所 総数 八雲保健所総数 八雲保健所 171 0 0 3 11 155 2 0 14
八雲保健所男 八雲保健所 84 0 0 2 4 76 2 0 6
八雲保健所女 八雲保健所 87 0 0 1 7 79 0 0 8
八雲町 総数 八雲町総数 八雲町 103 0 0 1 5 96 1 0 6
八雲町男 八雲町 55 0 0 1 3 50 1 0 4
八雲町女 八雲町 48 0 0 0 2 46 0 0 2
長万部町 総数 長万部町総数 長万部町 19 0 0 0 3 15 1 0 3
長万部町男 長万部町 7 0 0 0 0 6 1 0 0
長万部町女 長万部町 12 0 0 0 3 9 0 0 3
今金町 総数 今金町総数 今金町 23 0 0 2 1 20 0 0 3
今金町男 今金町 11 0 0 1 1 9 0 0 2
今金町女 今金町 12 0 0 1 0 11 0 0 1
せたな町 総数 せたな町総数 せたな町 26 0 0 0 2 24 0 0 2
せたな町男 せたな町 11 0 0 0 0 11 0 0 0
せたな町女 せたな町 15 0 0 0 2 13 0 0 2
資料 人口動態統計(確定数)
低出生体重児とは、出生時体重が2,500g未満の児をいう。