第4表-第17表(人口動態).xlsx
第13表 脳血管疾患死亡数(性・年齢階級別) 令和元年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 106552 7 13 14 14 23 35 131 274 664 1344 1671 2016 2924 5164 8091 12314 18275 23362 19697 8750 1766 3
全国 全国男 51768 3 6 4 11 12 22 91 186 465 919 1141 1418 2119 3677 5522 7655 10126 10347 6232 1612 198 2
全国 全国女 54784 4 7 10 3 11 13 40 88 199 425 530 598 805 1487 2569 4659 8149 13015 13465 7138 1568 1
全道 総数 全道 全道総数 4802 - 1 1 - 4 2 8 12 37 49 66 102 137 227 363 515 826 1009 911 438 94 -
全道 全道男 2333 - - - - 2 1 7 11 25 34 45 69 98 163 238 305 464 470 308 83 10 -
全道 全道女 2469 - 1 1 - 2 1 1 1 12 15 21 33 39 64 125 210 362 539 603 355 84 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 431 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 5 9 11 25 36 43 73 94 84 32 8
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 208 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4 9 8 18 25 26 38 44 24 6 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 223 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 0 3 7 11 17 35 50 60 26 7
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 4 11 9 12 19 22 33 13 1
渡島保健所 渡島保健所男 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 6 8 13 11 7 2 0
渡島保健所 渡島保健所女 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 3 4 6 11 26 11 1
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 1 5 9 9 9 2 1
北斗市 北斗市男 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 6 3 3 0 0
北斗市 北斗市女 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 2 3 6 6 2 1
松前町 総数 松前町 松前町総数 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 2 1 1 1 0
松前町 松前町男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 1 0 0 0
松前町 松前町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 0 0
福島町 福島町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0
福島町 福島町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0
知内町 知内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 2 0
木古内町 木古内町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
木古内町 木古内町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 2 2 4 3 14 5 0
七飯町 七飯町男 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 2 4 1 3 1 0
七飯町 七飯町女 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 11 4 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 1 3 0 0
鹿部町 鹿部町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
鹿部町 鹿部町女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0
森町 総数 森町 森町総数 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 6 3 2 0
森町 森町男 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 4 0 0 0
森町 森町女 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 2 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 301 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 4 6 7 14 27 31 54 72 51 19 7
函館市 函館市男 146 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 6 5 10 19 18 25 33 17 4 1
函館市 函館市女 155 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 2 4 8 13 29 39 34 15 6
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 31 - - - - - - - - - - - - 1 2 1 6 7 7 3 4 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 17 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3 5 4 1 2 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 14 - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 2 3 2 2 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 31 - - - - - - - - - - - - 1 2 1 6 7 7 3 4 -
江差保健所 江差保健所男 17 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3 5 4 1 2 -
江差保健所 江差保健所女 14 - - - - - - - - - - - - - 2 - 3 2 3 2 2 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 6 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 1 - 1 -
江差町 江差町男 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 -
江差町 江差町女 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 2 -
上ノ国町 上ノ国町男 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 -
上ノ国町 上ノ国町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 8 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3 2 - 1 -
厚沢部町 厚沢部町男 5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 1 - - -
厚沢部町 厚沢部町女 3 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 1 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 10 - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 3 3 - -
乙部町 乙部町男 3 - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - -
乙部町 乙部町女 7 - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 2 - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
奥尻町 奥尻町男 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 0 5 4 4 8 16 6 3
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 2 2 4 3 5 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 5 11 6 3
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 55 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2 1 3 0 5 4 4 8 16 6 3
八雲保健所 八雲保健所男 23 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 0 2 2 4 3 5 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 2 0 5 11 6 3
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 2 1 3 5 9 2 2
八雲町 八雲町男 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 1 2 0 0
八雲町 八雲町女 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4 7 2 2
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 0
長万部町 長万部町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
長万部町 長万部町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0
今金町 今金町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
今金町 今金町女 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 4 0 1
せたな町 せたな町男 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0
せたな町 せたな町女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1
資料 人口動態統計(確定数)