第4表-第17表(人口動態).xlsx
第7-1表 死亡数(性・年齢階級別) 令和元年
総数 0~4 5~9 10~14 15~19 20~24 25~29 30~34 35~39 40~44 45~49 50~54 55~59 60~64 65~69 70~74 75~79 80~84 85~89 90~94 95~99 100~ 不詳
全国 全国 総数 1381093 2319 379 426 1177 2042 2055 2978 4477 7813 14024 19545 27390 42145 79490 117966 163768 222333 279010 245517 116672 29083 484
全国 707421 1229 209 236 771 1430 1372 1961 2851 4889 8802 12646 18274 29211 55240 80580 105133 128508 135395 88425 25833 4067 359
全国 673672 1090 170 190 406 612 683 1017 1626 2924 5222 6899 9116 12934 24250 37386 58635 93825 143615 157092 90839 25016 125
全道 全道 総数 65498 101 13 15 37 102 96 163 228 377 613 820 1300 2074 4099 5632 7621 10531 13178 11457 5646 1394 1
全道 33134 61 4 9 20 70 68 100 150 232 381 512 820 1364 2695 3639 4727 5960 6540 4274 1292 216 -
全道 32364 40 9 6 17 32 28 63 78 145 232 308 480 710 1404 1993 2894 4571 6638 7183 4354 1178 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏 総数 5757 7 1 0 4 7 4 10 19 25 46 58 104 161 376 498 671 928 1251 1005 463 119
南渡島2次医療圏 2776 5 0 0 3 7 2 8 15 18 22 40 57 109 244 318 423 506 589 316 80 14
南渡島2次医療圏 2981 2 1 0 1 0 2 2 4 7 24 18 47 52 132 180 248 422 662 689 383 105
渡島保健所 渡島保健所 総数 1719 3 0 0 1 1 1 3 3 7 17 12 29 54 116 146 174 271 374 321 149 37
渡島保健所 849 3 0 0 1 1 0 2 3 5 11 9 13 36 77 96 119 159 190 94 27 3
渡島保健所 870 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6 3 16 18 39 50 55 112 184 227 122 34
北斗市 北斗市 総数 581 2 0 0 1 1 1 2 0 1 8 6 13 21 45 44 69 89 123 95 45 15
北斗市 284 2 0 0 1 1 0 2 0 0 6 4 7 13 29 31 42 45 61 33 7 0
北斗市 297 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 6 8 16 13 27 44 62 62 38 15
松前町 松前町 総数 162 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 4 9 16 16 20 37 34 16 2
松前町 72 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 2 1 6 7 9 12 17 10 3 0
松前町 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 9 7 8 20 24 13 2
福島町 福島町 総数 85 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 11 4 6 16 23 16 5 3
福島町 43 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 3 6 9 13 4 0 0
福島町 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 7 10 12 5 3
知内町 知内町 総数 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 3 8 12 17 7 7 2
知内町 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 9 9 2 0 1
知内町 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 3 8 5 7 1
木古内町 木古内町 総数 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 3 11 11 12 14 24 8 1
木古内町 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 10 7 10 8 8 2 0
木古内町 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 4 2 6 16 6 1
七飯町 七飯町 総数 404 1 0 0 0 0 0 1 2 2 2 0 6 15 26 32 31 63 89 82 44 8
七飯町 194 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 12 19 17 24 38 50 18 8 0
七飯町 210 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 3 7 15 7 25 39 64 36 8
鹿部町 鹿部町 総数 67 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 4 12 12 9 12 6 3 1
鹿部町 36 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 3 2 7 8 4 7 1 1 0
鹿部町 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 5 4 5 5 5 2 1
森町 森町 総数 267 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 1 3 5 15 24 21 50 59 57 21 5
森町 137 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 3 11 19 16 32 25 18 6 2
森町 130 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 2 4 5 5 18 34 39 15 3
函館市 函館市 総数 4038 4 1 0 3 6 3 7 16 18 29 46 75 107 260 352 497 657 877 684 314 82
函館市 1927 2 0 0 2 6 2 6 12 13 11 31 44 73 167 222 304 347 399 222 53 11
函館市 2111 2 1 0 1 0 1 1 4 5 18 15 31 34 93 130 193 310 478 462 261 71
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏 総数 400 - - 1 1 2 1 1 - 1 6 5 11 12 16 27 36 79 72 78 35 16
南檜山2次医療圏 203 - - - 1 2 1 1 - 1 4 4 7 8 7 20 18 48 36 34 10 1
南檜山2次医療圏 197 - - 1 - - - - - - 2 1 4 4 9 7 18 31 36 44 25 15
江差保健所 江差保健所 総数 400 - - 1 1 2 1 1 - 1 6 5 11 12 16 27 36 79 72 78 35 16
江差保健所 203 - - - 1 2 1 1 - 1 4 4 7 8 7 20 18 48 36 34 10 1
江差保健所 197 - - 1 - - - - - - 2 1 4 4 9 7 18 31 36 44 25 15
江差町 江差町 総数 132 - - - 1 2 1 - - 1 3 3 3 5 5 10 12 24 22 18 13 9
江差町 72 - - - 1 2 1 - - 1 3 3 2 4 1 8 8 13 12 7 5 1
江差町 60 - - - - - - - - - - - 1 1 4 2 4 11 10 11 8 8
上ノ国町 上ノ国町 総数 86 - - - - - - 1 - - 2 - 4 3 5 8 8 15 13 19 5 3
上ノ国町 43 - - - - - - 1 - - 1 - 2 2 3 4 3 10 6 10 1 -
上ノ国町 43 - - - - - - - - - 1 - 2 1 2 4 5 5 7 9 4 3
厚沢部町 厚沢部町 総数 66 - - - - - - - - - - - 2 3 1 4 3 16 10 16 9 2
厚沢部町 31 - - - - - - - - - - - 2 1 - 3 2 9 3 8 3 -
厚沢部町 35 - - - - - - - - - - - - 2 1 1 1 7 7 8 6 2
乙部町 乙部町 総数 77 - - - - - - - - - 1 2 - 1 4 3 10 15 19 14 6 2
乙部町 37 - - - - - - - - - - 1 - 1 3 3 5 9 10 4 1 -
乙部町 40 - - - - - - - - - 1 1 - - 1 - 5 6 9 10 5 2
奥尻町 奥尻町 総数 39 - - 1 - - - - - - - - 2 - 1 2 3 9 8 11 2 -
奥尻町 20 - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - 7 5 5 - -
奥尻町 19 - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 - 3 2 3 6 2 -
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏 総数 594 2 0 0 0 0 1 5 1 5 7 7 12 13 34 33 56 94 118 119 66 21
北渡島檜山2次医療圏 291 2 0 0 0 0 1 5 1 2 5 4 6 10 28 18 38 49 59 44 13 6
北渡島檜山2次医療圏 303 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 6 3 6 15 18 45 59 75 53 15
八雲保健所 八雲保健所 総数 594 2 0 0 0 0 1 5 1 5 7 7 12 13 34 33 56 94 118 119 66 21
八雲保健所 291 2 0 0 0 0 1 5 1 2 5 4 6 10 28 18 38 49 59 44 13 6
八雲保健所 303 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 3 6 3 6 15 18 45 59 75 53 15
八雲町 八雲町 総数 247 1 0 0 0 0 1 4 1 4 4 3 7 3 11 13 25 39 57 47 19 8
八雲町 121 1 0 0 0 0 1 4 1 1 3 2 3 3 8 7 20 17 26 16 5 3
八雲町 126 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1 4 0 3 6 5 22 31 31 14 5
長万部町 長万部町 総数 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 7 6 10 13 13 22 13 0
長万部町 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 7 4 7 6 6 9 4 0
長万部町 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 2 3 7 7 13 9 0
今金町 今金町 総数 111 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 2 8 3 10 14 28 23 11 7
今金町 56 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 5 1 7 8 19 7 1 2
今金町 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 2 3 6 9 16 10 5
せたな町 せたな町 総数 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 4 8 11 11 28 20 27 23 6
せたな町 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 8 6 4 18 8 12 3 1
せたな町 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 7 10 12 15 20 5
資料 国勢調査人口(総人口確定数)