第4表-第17表(人口動態).xlsx
第17表 自殺死亡数(性・年齢階級別) 令和元年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 19425 - - 90 563 1040 989 1145 1287 1498 1825 1748 1562 1352 1416 1514 1303 1042 671 291 50 3 36
全国 全国男 13668 - - 47 385 748 683 865 961 1127 1319 1264 1163 1003 961 997 856 637 413 183 25 - 31
全国 全国女 5757 - - 43 178 292 306 280 326 371 506 484 399 349 455 517 447 405 258 108 25 3 5
全道 総数 全道 全道総数 884 - - 1 23 49 48 58 82 69 66 77 83 54 59 70 52 47 27 16 3 - -
全道 全道男 618 - - - 13 37 36 40 66 55 46 60 60 38 37 42 37 25 17 8 1 - -
全道 全道女 266 - - 1 10 12 12 18 16 14 20 17 23 16 22 28 15 22 10 8 2 - -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 70 0 0 0 4 5 1 2 6 2 6 6 12 4 3 8 6 4 0 1 0 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 47 0 0 0 3 5 0 2 6 2 4 3 6 3 1 4 4 3 0 1 0 0
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 23 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 3 6 1 2 4 2 1 0 0 0 0
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 21 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 1 3 2 0 2 3 1 0 0 0 0
渡島保健所 渡島保健所男 15 0 0 0 1 1 0 2 2 0 3 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 0
渡島保健所 渡島保健所女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 10 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
北斗市 北斗市男 8 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
北斗市 北斗市女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 総数 松前町 松前町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町男 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松前町 松前町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
福島町 福島町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
福島町 福島町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
七飯町 七飯町男 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 七飯町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鹿部町 鹿部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 森町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
森町 森町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
森町 森町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 49 0 0 0 3 4 1 0 4 2 3 5 9 2 3 6 3 3 0 1 0 0
函館市 函館市男 32 0 0 0 2 4 0 0 4 2 1 3 5 2 1 3 2 2 0 1 0 0
函館市 函館市女 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2 4 0 2 3 1 1 0 0 0 0
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 6 - - - - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 - - - - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 5 - - - - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - - - - - - -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 6 - - - - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 1 - - - - - -
江差保健所 江差保健所男 5 - - - - 1 - 1 - - 1 1 - - 1 - - - - - - -
江差保健所 江差保健所女 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
江差町 総数 江差町 江差町総数 2 - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - -
江差町 江差町男 2 - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - -
江差町 江差町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 2 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町男 2 - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - - - - - -
上ノ国町 上ノ国町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
厚沢部町 厚沢部町女 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町男 1 - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - -
乙部町 乙部町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町男 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 7 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所男 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 5 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
八雲町 八雲町男 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
八雲町 八雲町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長万部町 長万部町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 今金町男 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 今金町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
せたな町 せたな町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
資料 人口動態統計(確定数)