第4表-第17表(人口動態).xlsx
第12-1表 心疾患死亡数(性・病類別) 令和元年
総数 09201 慢性リウマチ性心疾患 09202 急性心筋梗塞 09203 その他の虚血性心疾患 09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患 09205 心筋症 09206 不整脈及び伝導障害 09207 心不全 09208 その他の心疾患
全国 総数 全国 全国総数 207714 2045 31527 35799 11783 3798 31261 85565 5936
全国 全国男 98210 666 18146 21441 3761 2174 15197 33678 3147
全国 全国女 109504 1379 13381 14358 8022 1624 16064 51887 2789
全道 総数 全道 全道総数 9578 100 1266 1304 608 198 1371 4546 185
全道 全道男 4361 31 703 753 205 107 674 1796 92
全道 全道女 5217 69 563 551 403 91 697 2750 93
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 743 12 97 101 50 17 112 337 17
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 302 2 50 56 16 10 48 113 7
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 441 10 47 45 34 7 64 224 10
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 222 2 37 24 19 3 35 96 6
渡島保健所 渡島保健所男 91 0 20 14 5 1 13 34 4
渡島保健所 渡島保健所女 131 2 17 10 14 2 22 62 2
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 64 0 11 3 4 1 10 32 3
北斗市 北斗市男 22 0 6 0 0 1 4 9 2
北斗市 北斗市女 42 0 5 3 4 0 6 23 1
松前町 総数 松前町 松前町総数 38 1 11 2 2 1 7 14 0
松前町 松前町男 16 0 7 2 1 0 3 3 0
松前町 松前町女 22 1 4 0 1 1 4 11 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 14 0 3 5 1 0 1 4 0
福島町 福島町男 7 0 1 4 0 0 0 2 0
福島町 福島町女 7 0 2 1 1 0 1 2 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 7 0 3 0 0 0 2 2 0
知内町 知内町男 2 0 0 0 0 0 0 2 0
知内町 知内町女 5 0 3 0 0 0 2 0 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 12 0 3 1 0 0 2 5 1
木古内町 木古内町男 7 0 3 0 0 0 1 3 0
木古内町 木古内町女 5 0 0 1 0 0 1 2 1
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 43 1 2 6 8 1 7 17 1
七飯町 七飯町男 14 0 0 3 3 0 4 3 1
七飯町 七飯町女 29 1 2 3 5 1 3 14 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 5 0 0 2 1 0 0 2 0
鹿部町 鹿部町男 3 0 0 2 0 0 0 1 0
鹿部町 鹿部町女 2 0 0 0 1 0 0 1 0
森町 総数 森町 森町総数 39 0 4 5 3 0 6 20 1
森町 森町男 20 0 3 3 1 0 1 11 1
森町 森町女 19 0 1 2 2 0 5 9 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 521 10 60 77 31 14 77 241 11
函館市 函館市男 211 2 30 42 11 9 35 79 3
函館市 函館市女 310 8 30 35 20 5 42 162 8
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 75 3 8 6 6 1 8 42 1
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 39 2 5 5 1 1 6 18 1
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 36 1 3 1 5 - 2 24 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 75 3 8 6 6 1 8 42 1
江差保健所 江差保健所男 39 2 5 5 1 1 6 18 1
江差保健所 江差保健所女 36 1 3 1 5 - 2 24 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 23 - 3 - 2 1 1 16 -
江差町 江差町男 10 - 2 - - 1 - 7 -
江差町 江差町女 13 - 1 - 2 - 1 9 -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 18 2 2 3 1 - 1 8 1
上ノ国町 上ノ国町男 10 1 2 2 1 - 1 2 1
上ノ国町 上ノ国町女 8 1 - 1 - - - 6 -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 11 - - - 1 - 1 9 -
厚沢部町 厚沢部町男 6 - - - - - 1 5 -
厚沢部町 厚沢部町女 5 - - - 1 - - 4 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 16 1 2 1 1 - 3 8 -
乙部町 乙部町男 10 1 1 1 - - 3 4 -
乙部町 乙部町女 6 - 1 - 1 - - 4 -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 7 - 1 2 1 - 2 1 -
奥尻町 奥尻町男 3 - - 2 - - 1 - -
奥尻町 奥尻町女 4 - 1 - 1 - 1 1 -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 93 1 11 7 6 3 18 42 5
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 37 0 3 3 2 2 7 19 1
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 56 1 8 4 4 1 11 23 4
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 93 1 11 7 6 3 18 42 5
八雲保健所 八雲保健所男 37 0 3 3 2 2 7 19 1
八雲保健所 八雲保健所女 56 1 8 4 4 1 11 23 4
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 29 0 4 3 3 1 7 10 1
八雲町 八雲町男 11 0 1 2 1 1 2 4 0
八雲町 八雲町女 18 0 3 1 2 0 5 6 1
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 23 0 1 3 2 1 5 10 1
長万部町 長万部町男 12 0 1 1 0 0 4 6 0
長万部町 長万部町女 11 0 0 2 2 1 1 4 1
今金町 総数 今金町 今金町総数 17 1 1 0 1 0 2 11 1
今金町 今金町男 6 0 0 0 1 0 0 5 0
今金町 今金町女 11 1 1 0 0 0 2 6 1
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 24 0 5 1 0 1 4 11 2
せたな町 せたな町男 8 0 1 0 0 1 1 4 1
せたな町 せたな町女 16 0 4 1 0 0 3 7 1
資料 人口動態統計(確定数)