第4表-第17表(人口動態).xlsx
第8表 死亡数(主な死因年次推移分類)及び死亡率(人口10万対) 令和元年
死亡総数 01200 結核 02100 悪性新生物 04100 糖尿病 09100 高血圧性疾患 09200 心疾患(高血圧性を除く) 09300 脳血管疾患 10200 肺炎 11300 肝疾患 14200 腎不全 18100 老衰 20100 不慮の事故 20200 自殺 20101 交通事故(再掲)
実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数 実数
全国 総数 全国 1381093 1083.6898839684827 2087 1.6375876120161519 376425 295.3660358664015 13846 10.864416902719519 9549 7.492728369497956 207714 162.98508540600045 106552 83.60720423361045 95518 74.9492542043885 17273 13.553450322163389 26644 20.906509024704526 121863 95.62114957504758 39184 30.746158595707186 19425 15.242040902450286 4279 3.3575646343158185
全国 707421 1137.805810010213 1173 1.886636409071797 220339 354.39009355368347 7615 12.247856994954589 3971 6.386899557053799 98210 157.95955817130536 51768 83.26291016609446 53076 85.36667864270649 11236 18.07182156208927 13573 21.830618909063514 31722 51.02121071489817 22394 36.018189040710844 13668 21.983415549184418 2951 4.746346157860932
全国 673672 1032.1403034967936 914 1.400349483719183 156086 239.14108262121707 6231 9.54658384360419 5578 8.546115339371557 109504 167.77228650457923 54784 83.93517080533012 42442 65.0258564420236 6037 9.24935430329618 13071 20.02622330601033 90141 138.10602058198128 16790 25.724144235935537 5757 8.820363214191834 1328 2.0346434511806075
全道 総数 全道 65498 1234.7831890163907 73 1.3762125988304454 19425 366.20451688056716 724 13.649012624017022 533 10.048237194200375 9578 180.56663385750696 4802 90.52839588470958 4503 84.89157989771913 796 15.006372995466227 1559 29.390622487351568 4399 82.93094825007027 1823 34.367610515998656 884 16.665369005015258 191 3.600775429816645
全道 33134 1322.2901711386844 40 1.5962940437480346 11056 441.21567369195674 368 14.68590520248192 247 9.857115720144114 4361 174.03595811962947 2333 93.10385010160412 2444 97.53356607300492 482 19.235343227163817 770 30.728660342149666 1112 44.37697441619536 1003 40.02707314698196 618 24.662742975907133 131 5.2278629932748135
全道 32364 1156.431641576226 33 1.1791572170317468 8369 299.04141664662694 356 12.720605129190968 286 10.219362547608473 5217 186.41403640165527 2469 88.22239905610252 2059 73.57226393540506 314 11.21985958024147 789 28.192577098122676 3287 117.45120522373793 820 29.300270241394923 266 9.504721810013473 60 2.1439222127849944
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 5757 15537.1 11 30.9 1654 4421.4 69 227.8 54 69.3 743 2178.9 431 1190.8 445 1040.9 69 156.7 152 265.29999999999995 417 915.4000000000001 132 398.99999999999994 70 136.5 9 18.700000000000003
南渡島2次医療圏 2776 16701.399999999998 7 63.300000000000004 925 5814.900000000001 36 228.70000000000002 27 47.7 302 2109.2999999999997 208 1274.1999999999998 232 1109.2 36 125.5 80 327.9 74 298.3 72 633.9 47 195.70000000000002 6 33.4
南渡島2次医療圏 2981 14516.400000000001 4 2.8 729 3197.6000000000004 33 224.6 27 90.19999999999999 441 2244.4 223 1120.5 213 979.4000000000001 33 182.60000000000002 72 209.9 343 1457 60 192.6 23 85.60000000000001 3 5.5
渡島保健所 総数 渡島保健所 1719 13977.7 2 27.4 489 3971.5000000000005 23 210 11 52.7 222 1977.7 130 1074.6 124 916.9000000000001 18 137 33 219.29999999999998 112 797.5999999999999 38 362.7 21 117.6 2 16
渡島保健所 849 15067.199999999999 2 59.1 287 5273.900000000001 13 209.20000000000002 5 29 91 1930.3999999999996 62 1150.3999999999999 66 968.4 6 100.1 18 275.3 19 251.7 23 592.3000000000001 15 168.60000000000002 1 29.2
渡島保健所 870 13019.500000000002 0 0 202 2823.9000000000005 10 208.29999999999998 6 75.3 131 2024.5999999999997 68 1010.5999999999999 58 869.5 12 167.7 15 169.5 93 1279.7 15 160.70000000000002 6 73.5 1 4.1
北斗市 総数 北斗市 581 1249.8 0 0 176 378.6 2 4.3 6 12.9 64 137.7 42 90.3 42 90.3 3 6.5 9 19.4 35 75.3 14 30.1 10 21.5 1 2.2
北斗市 284 1301.3 0 0 100 458.2 2 9.2 3 13.7 22 100.8 18 82.5 23 105.4 1 4.6 3 13.7 8 36.7 6 27.5 8 36.7 0 0
北斗市 297 1204.3 0 0 76 308.2 0 0 3 12.2 42 170.3 24 97.3 19 77 2 8.1 6 24.3 27 109.5 8 32.4 2 8.1 1 4.1
松前町 総数 松前町 162 2232.3 0 0 43 592.5 4 55.1 0 0 38 523.6 10 137.8 8 110.2 2 27.6 4 55.1 8 110.2 3 41.3 3 41.3 1 13.8
松前町 72 2103.4 0 0 24 701.1 3 87.6 0 0 16 467.4 7 204.5 1 29.2 0 0 3 87.6 1 29.2 3 87.6 1 29.2 1 29.2
松前町 90 2347.4 0 0 19 495.6 1 26.1 0 0 22 573.8 3 78.2 7 182.6 2 52.2 1 26.1 7 182.6 0 0 2 52.2 0 0
福島町 総数 福島町 85 2069.6 0 0 21 511.3 0 0 0 0 14 340.9 8 194.8 8 194.8 0 0 1 24.3 2 48.7 3 73 1 24.3 0 0
福島町 43 2251.3 0 0 14 733 0 0 0 0 7 366.5 5 261.8 4 209.4 0 0 0 0 0 0 2 104.7 1 52.4 0 0
福島町 42 1911.7 0 0 7 318.6 0 0 0 0 7 318.6 3 136.5 4 182.1 0 0 1 45.5 2 91 1 45.5 0 0 0 0
知内町 総数 知内町 62 1412.9 0 0 16 364.6 1 22.8 1 22.8 7 159.5 3 68.4 4 91.2 1 22.8 0 0 4 91.2 2 45.6 0 0 0 0
知内町 32 1496.7 0 0 10 467.7 1 46.8 0 0 2 93.5 1 46.8 3 140.3 1 46.8 0 0 1 46.8 1 46.8 0 0 0 0
知内町 30 1333.3 0 0 6 266.7 0 0 1 44.4 5 222.2 2 88.9 1 44.4 0 0 0 0 3 133.3 1 44.4 0 0 0 0
木古内町 総数 木古内町 91 2179.1 1 23.9 31 742.3 2 47.9 0 0 12 287.4 5 119.7 1 23.9 1 23.9 0 0 5 119.7 3 71.8 0 0 0 0
木古内町 51 2626.2 1 51.5 23 1184.3 0 0 0 0 7 360.5 3 154.5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 154.5 0 0 0 0
木古内町 40 1790.5 0 0 8 358.1 2 89.5 0 0 5 223.8 2 89.5 1 44.8 1 44.8 0 0 5 223.8 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 404 1428.2 1 3.5 114 403 10 35.4 3 10.6 43 152 36 127.3 34 120.2 5 17.7 7 24.7 33 116.7 7 24.7 5 17.7 0 0
七飯町 194 1482.5 1 7.6 69 527.3 5 38.2 2 15.3 14 107 17 129.9 19 145.2 1 7.6 5 38.2 4 30.6 3 22.9 3 22.9 0 0
七飯町 210 1381.4 0 0 45 296 5 32.9 1 6.6 29 190.8 19 125 15 98.7 4 26.3 2 13.2 29 190.8 4 26.3 2 13.2 0 0
鹿部町 総数 鹿部町 67 1691.5 0 0 22 555.4 1 25.2 0 0 5 126.2 9 227.2 6 151.5 0 0 1 25.2 4 101 2 50.5 0 0 0 0
鹿部町 36 1929.3 0 0 14 750.3 0 0 0 0 3 160.8 3 160.8 3 160.8 0 0 1 53.6 1 53.6 2 107.2 0 0 0 0
鹿部町 31 1479.7 0 0 8 381.9 1 47.7 0 0 2 95.5 6 286.4 3 143.2 0 0 0 0 3 143.2 0 0 0 0 0 0
森町 総数 森町 267 1714.3 0 0 66 423.8 3 19.3 1 6.4 39 250.4 17 109.1 21 134.8 6 38.5 11 70.6 21 134.8 4 25.7 2 12.8 0 0
森町 137 1876.5 0 0 33 452 2 27.4 0 0 20 273.9 8 109.6 13 178.1 3 41.1 6 82.2 4 54.8 3 41.1 2 27.4 0 0
森町 130 1571.2 0 0 33 398.8 1 12.1 1 12.1 19 229.6 9 108.8 8 96.7 3 36.3 5 60.4 17 205.5 1 12.1 0 0 0 0
函館市 総数 函館市 4038 1559.4 9 3.5 1165 449.9 46 17.8 43 16.6 521 201.2 301 116.2 321 124 51 19.7 119 46 305 117.8 94 36.3 49 18.9 7 2.7
函館市 1927 1634.2 5 4.2 638 541 23 19.5 22 18.7 211 178.9 146 123.8 166 140.8 30 25.4 62 52.6 55 46.6 49 41.6 32 27.1 5 4.2
函館市 2111 1496.9 4 2.8 527 373.7 23 16.3 21 14.9 310 219.8 155 109.9 155 109.9 21 14.9 57 40.4 250 177.3 45 31.9 17 12.1 2 1.4
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 400 1751.2 - - 107 468.5 4 17.5 4 17.5 75 328.4 31 135.7 25 109.5 5 21.9 8 35 43 188.3 9 39.4 6 26.3 - -
南檜山2次医療圏 203 1853 - - 57 520.3 4 36.5 3 27.4 39 356 17 155.2 11 100.4 3 27.4 6 54.8 13 118.7 4 36.5 5 45.6 - -
南檜山2次医療圏 197 1657.4 - - 50 420.7 - - 1 8.4 36 302.9 14 117.8 14 117.8 2 16.8 2 16.8 30 252.4 5 42.1 1 8.4 - -
江差保健所 総数 江差保健所 400 1751.2 - - 107 468.5 4 17.5 4 17.5 75 328.4 31 135.7 25 109.5 5 21.9 8 35 43 188.3 9 39.4 6 26.3 - -
江差保健所 203 1853 - - 57 520.3 4 36.5 3 27.4 39 356 17 155.2 11 100.4 3 27.4 6 54.8 13 118.7 4 36.5 5 45.6 - -
江差保健所 197 1657.4 - - 50 420.7 - - 1 8.4 36 302.9 14 117.8 14 117.8 2 16.8 2 16.8 30 252.4 5 42.1 1 8.4 - -
江差町 総数 江差町 132 1707.2 - - 38 491.5 1 12.9 - - 23 297.5 6 77.6 5 64.7 2 25.9 4 51.7 18 232.8 3 38.8 2 25.9 - -
江差町 72 1929.8 - - 23 616.5 1 26.8 - - 10 268 4 107.2 2 53.6 2 53.6 3 80.4 5 134 3 80.4 2 53.6 - -
江差町 60 1499.6 - - 15 374.9 - - - - 13 324.9 2 50 3 75 - - 1 25 13 324.9 - - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 86 1772.8 - - 19 391.7 2 41.2 2 41.2 18 371.1 5 103.1 4 82.5 1 20.6 3 61.8 8 164.9 2 41.2 2 41.2 - -
上ノ国町 43 1899.3 - - 7 309.2 2 88.3 1 44.2 10 441.7 3 132.5 4 176.7 1 44.2 2 88.3 2 88.3 1 44.2 2 88.3 - -
上ノ国町 43 1662.2 - - 12 463.9 - - 1 38.7 8 309.2 2 77.3 - - - - 1 38.7 6 231.9 1 38.7 - - - -
厚沢部町 総数 厚沢部町 66 1701 - - 18 463.9 - - 1 25.8 11 283.5 8 206.2 3 77.3 2 51.5 1 25.8 8 206.2 1 25.8 1 25.8 - -
厚沢部町 31 1680.2 - - 12 650.4 - - 1 54.2 6 325.2 5 271 1 54.2 - - 1 54.2 3 162.6 - - - - - -
厚沢部町 35 1719.9 - - 6 294.8 - - - - 5 245.7 3 147.4 2 98.3 2 98.3 - - 5 245.7 1 49.1 1 49.1 - -
乙部町 総数 乙部町 77 2068.2 - - 20 537.2 1 26.9 1 26.9 16 429.8 10 268.6 10 268.6 - - - - 4 107.4 2 53.7 1 26.9 - -
乙部町 37 2158.7 - - 10 583.4 1 58.3 1 58.3 10 583.4 3 175 4 233.4 - - - - - - - - 1 58.3 - -
乙部町 40 1991 - - 10 497.8 - - - - 6 298.7 7 348.4 6 298.7 - - - - 4 199.1 2 99.6 - - - -
奥尻町 総数 奥尻町 39 1468.9 - - 12 452 - - - - 7 263.7 2 75.3 3 113 - - - - 5 188.3 1 37.7 - - - -
奥尻町 20 1427.6 - - 5 356.9 - - - - 3 214.1 2 142.8 - - - - - - 3 214.1 - - - - - -
奥尻町 19 1515.2 - - 7 558.2 - - - - 4 319 - - 3 239.2 - - - - 2 159.5 1 79.7 - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 594 7034.200000000001 0 0 151 1789.8 3 48.9 5 54.4 93 1211 55 607.3 47 541.1 2 24.7 22 259 43 531.1 13 128.5 7 61.2 0 0
北渡島檜山2次医療圏 291 7267.200000000001 0 0 88 2207.8999999999996 2 65.4 2 51.099999999999994 37 1047.6000000000001 23 554.7 24 581.7 1 12.3 11 231.60000000000002 6 182.10000000000002 5 102.5 5 102.5 0 0
北渡島檜山2次医療圏 303 6824.299999999999 0 0 63 1410.1 1 34.3 3 57.699999999999996 56 1361.3 32 657.5 23 505.4 1 35.7 11 282.2 37 846.9 8 152.3 2 23.4 0 0
八雲保健所 総数 八雲保健所 594 7034.200000000001 0 0 151 1789.8 3 48.9 5 54.4 93 1211 55 607.3 47 541.1 2 24.7 22 259 43 531.1 13 128.5 7 61.2 0 0
八雲保健所 291 7267.200000000001 0 0 88 2207.8999999999996 2 65.4 2 51.099999999999994 37 1047.6000000000001 23 554.7 24 581.7 1 12.3 11 231.60000000000002 6 182.10000000000002 5 102.5 5 102.5 0 0
八雲保健所 303 6824.299999999999 0 0 63 1410.1 1 34.3 3 57.699999999999996 56 1361.3 32 657.5 23 505.4 1 35.7 11 282.2 37 846.9 8 152.3 2 23.4 0 0
八雲町 総数 八雲町 247 1480.4 0 0 62 371.6 0 0 3 18 29 173.8 27 161.8 21 125.9 1 6 9 53.9 12 71.9 8 47.9 5 30 0 0
八雲町 121 1484.7 0 0 36 441.7 0 0 1 12.3 11 135 10 122.7 10 122.7 1 12.3 6 73.6 1 12.3 3 36.8 3 36.8 0 0
八雲町 126 1476.3 0 0 26 304.6 0 0 2 23.4 18 210.9 17 199.2 11 128.9 0 0 3 35.1 11 128.9 5 58.6 2 23.4 0 0
長万部町 総数 長万部町 92 1674.9 0 0 23 418.7 2 36.4 2 36.4 23 418.7 8 145.6 6 109.2 0 0 2 36.4 7 127.4 1 18.2 0 0 0 0
長万部町 46 1782.9 0 0 14 542.6 1 38.8 1 38.8 12 465.1 4 155 3 116.3 0 0 0 0 2 77.5 0 0 0 0 0 0
長万部町 46 1579.1 0 0 9 309 1 34.3 1 34.3 11 377.6 4 137.3 3 103 0 0 2 68.7 5 171.6 1 34.3 0 0 0 0
今金町 総数 今金町 111 2072.4 0 0 28 522.8 0 0 0 0 17 317.4 8 149.4 9 168 1 18.7 5 93.4 5 93.4 2 37.3 1 18.7 0 0
今金町 56 2190.1 0 0 17 664.8 0 0 0 0 6 234.6 3 117.3 4 156.4 0 0 2 78.2 1 39.1 1 39.1 1 39.1 0 0
今金町 55 1965 0 0 11 393 0 0 0 0 11 393 5 178.6 5 178.6 1 35.7 3 107.2 4 142.9 1 35.7 0 0 0 0
せたな町 総数 せたな町 144 1806.5 0 0 38 476.7 1 12.5 0 0 24 301.1 12 150.5 11 138 0 0 6 75.3 19 238.4 2 25.1 1 12.5 0 0
せたな町 68 1809.5 0 0 21 558.8 1 26.6 0 0 8 212.9 6 159.7 7 186.3 0 0 3 79.8 2 53.2 1 26.6 1 26.6 0 0
せたな町 76 1803.9 0 0 17 403.5 0 0 0 0 16 379.8 6 142.4 4 94.9 0 0 3 71.2 17 403.5 1 23.7 0 0 0 0
資料 人口動態統計(確定数)
注1 「率」は平成26年9月末日現在の住民基本台帳人口を用いて算出しているため、第4表の「人口千対」と数値は一致しない。
2 全国の「率」は、平成26年10月1日現在人口(日本人人口)を用いて算出した。