第4表-第17表(人口動態).xlsx
第14-4表 脳梗塞死亡数(性・年齢階級別) 令和元年
総数 0~4歳 5~9歳 10~14歳 15~19歳 20~24歳 25~29歳 30~34歳 35~39歳 40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳 60~64歳 65~69歳 70~74歳 75~79歳 80~84歳 85~89歳 90~94歳 95~99歳 100歳以上 不詳
全国 総数 全国 全国総数 59267 - - - - 2 1 5 7 22 102 140 286 607 1603 3271 6117 10223 14688 13940 6768 1484 1
全国 全国男 28172 - - - - 2 1 2 3 14 74 105 229 491 1274 2499 4306 6281 6961 4516 1243 171 -
全国 全国女 31095 - - - - - - 3 4 8 28 35 57 116 329 772 1811 3942 7727 9424 5525 1313 1
全道 総数 全道 全道総数 2668 - - - - - - - - - 3 6 13 24 80 144 270 422 633 652 344 77 -
全道 全道男 1257 - - - - - - - - - 2 3 9 20 57 108 179 271 307 226 69 6 -
全道 全道女 1411 - - - - - - - - - 1 3 4 4 23 36 91 151 326 426 275 71 -
南渡島2次医療圏 総数 南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏総数 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 11 18 26 32 57 68 20 6
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏男 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 11 14 17 23 29 18 3 1
南渡島2次医療圏 南渡島2次医療圏女 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 9 9 28 50 17 5
渡島保健所 総数 渡島保健所 渡島保健所総数 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 8 12 13 29 8 1
渡島保健所 渡島保健所男 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 4 7 11 6 6 1 0
渡島保健所 渡島保健所女 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 7 23 7 1
北斗市 総数 北斗市 北斗市総数 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 9 1 1
北斗市 北斗市男 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 3 0 0
北斗市 北斗市女 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 6 1 1
松前町 総数 松前町 松前町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
松前町 松前町男 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
松前町 松前町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福島町 総数 福島町 福島町総数 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0
福島町 福島町男 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0
福島町 福島町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
知内町 総数 知内町 知内町総数 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
知内町 知内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
知内町 知内町女 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
木古内町 総数 木古内町 木古内町総数 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町男 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
木古内町 木古内町女 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
七飯町 総数 七飯町 七飯町総数 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 12 4 0
七飯町 七飯町男 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 2 1 0
七飯町 七飯町女 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 3 0
鹿部町 総数 鹿部町 鹿部町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0
鹿部町 鹿部町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0
鹿部町 鹿部町女 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
森町 総数 森町 森町総数 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0
森町 森町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
森町 森町女 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 2 0
函館市 総数 函館市 函館市総数 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 7 13 18 20 44 39 12 5
函館市 函館市男 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 7 10 10 12 23 12 2 1
函館市 函館市女 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 8 8 21 27 10 4
南檜山2次医療圏 総数 南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏総数 21 - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 3 6 3 4 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏男 11 - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 1 2 -
南檜山2次医療圏 南檜山2次医療圏女 10 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 2 2 2 -
江差保健所 総数 江差保健所 江差保健所総数 21 - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 3 6 3 4 -
江差保健所 江差保健所男 11 - - - - - - - - - - - - - - - 2 2 4 1 2 -
江差保健所 江差保健所女 10 - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 1 2 2 2 -
江差町 総数 江差町 江差町総数 4 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - 1 -
江差町 江差町男 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 -
江差町 江差町女 2 - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
上ノ国町 総数 上ノ国町 上ノ国町総数 5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 2 -
上ノ国町 上ノ国町男 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 -
上ノ国町 上ノ国町女 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 -
厚沢部町 総数 厚沢部町 厚沢部町総数 4 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 -
厚沢部町 厚沢部町男 3 - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - -
厚沢部町 厚沢部町女 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
乙部町 総数 乙部町 乙部町総数 7 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 3 - -
乙部町 乙部町男 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 - -
乙部町 乙部町女 5 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 2 - -
奥尻町 総数 奥尻町 奥尻町総数 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
奥尻町 奥尻町男 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
奥尻町 奥尻町女 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
北渡島檜山2次医療圏 総数 北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏総数 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 2 10 5 3
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0
北渡島檜山2次医療圏 北渡島檜山2次医療圏女 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 8 5 3
八雲保健所 総数 八雲保健所 八雲保健所総数 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 2 10 5 3
八雲保健所 八雲保健所男 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 0 0
八雲保健所 八雲保健所女 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 8 5 3
八雲町 総数 八雲町 八雲町総数 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 2 2
八雲町 八雲町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
八雲町 八雲町女 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 2 2
長万部町 総数 長万部町 長万部町総数 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 2 0
長万部町 長万部町男 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
長万部町 長万部町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
今金町 総数 今金町 今金町総数 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
今金町 今金町男 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今金町 今金町女 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0
せたな町 総数 せたな町 せたな町総数 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 1
せたな町 せたな町男 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
せたな町 せたな町女 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1
資料 人口動態統計(確定数)